sábado, 22 de marzo de 2014

Zonal del Atlántico: Tiempos clasificatorios

Clasificación general - TC2000 del Atlántico
Primera clasificación - TSC


1º 02 Miguel Aiello 1:17.315
2º 08 Pablo Vaquero a 00.028
3º 01 Daniel Penchaszadeh a 00.491
4º 14 Enzo Maffezzoli a 1.178
5º 07 Andrés Martínez a 1.972
6º 24 Juan Manuel Monteagudo a 2.146
7º 11 Luciano González a 2.150
8º 05 Marcos Popovich a 2.545
9º 10 Mauro Blanco a 3.044
10º 10 Pablo García a 4.093
11º 26 Luis Toscano a 11.694
12º 28 Marcos Gallo a 29.478
1° 02 Ariel Ianni 1:14.481
2° 29 Gastón Gabilan a 00.002
3° 08 Alejandro Kuhn a 00.330
4° 20 Nicolás Vitale a 00.583
5° 30 Martín Calamante a 00.965
6° 28 Mariano Calamante a 2.273
7° 12 Cristian Cassibba a 3.627
8° 31 Mariano Ficicchia a 3.896

07 Leonardo Goicoechea, 71 Gustavo Diorio y 32 Eduardo Cilento ST.


Clasificación general - Promocional titulares
Clasificación general - Monomarca Fiat


1° 08 Gabriel Castejón 01:20.717
2° 03 Fernando De Palma a 00.317
3° 05 Pablo Falkenagen a 00.588
4° 04 Diego Di Fiore a 00.999
5° 15 Luciano Quiñones a 1.135
6° 11 Maximiliano Napa a 1.389
7° 31 Franco Cominelli a 1.597
8° 53 Luciano Gallardo a 1.832
9° 25 Jorge Villaola a 2.201
10° 52 Juan Ferreiro a 2.368
11° 12 Joaquín Tondi a 3.874
12° 47 Elvio Bussetti a 7.589
13° 54 Nicolás Lappano a 8.088
14° 56 Leandro Marcico a 11.210
15° 51 Emmanuel Morondo a 13.561

07 Gaston Gigena/ 55 Mauricio Boichuk - ST
05 Pablo Falkenagen/ 31 Franco Cominelli - retiro de tiempos por técnica.
1° 02 Lucas Bayala 01:18.668
2° 26 Gabriel Kuhn 01:19.031
3° 03 Maximiliano Canal 01:19.045
4° 04 Fernando Di Stefano 01:19.075
5° 11 Adrián Ruggeri 01:19.317
6° 10 Carlos Vesprini 01:19.366
7° 66 Santiago Chapar 01:19.469
8° 61 Pablo Salvador 01:19.558
9° 09 Eduardo Muñiz 01:19.621
10° 67 Juan Manuel Guardia 01:19.719
11° 68 José Otero 01:19.754
12° 25 Marcelo Cinque 01:19.798
13° 23 Facundo Carro 01:19.825
14° 08 Felipe Ojeda 01:19.926
15° 17 Diego Casais 01:20.008
16° 18 Sergio Sala 01:20.238
17° 36 Martín Piccardo 01:20.296
18° 21 Juan Pablo Islas 01:20.362
19° 07 Kevin Baigorria 01:20.377
20° 63 Cristian Maña 01:20.399
21° 20 Marcos Marioli 01:20.505
22° 12 Adrian Wehren 01:20.520
23° 42 Joaquín Deucedes 01:20.718
24° 24 Joaquín Cortina 01:20.737
25° 15 Marcio Cunqueiro 01:20.829
26° 34 Federico Roza 01:20.864
27° 64 Nicolás Torres 01:21.052
28° 40 Gustavo Acuña 01:22.637
29° 62 Franco Islas 01:23.278
30° 65 Leonardo Barrera 01:27.256

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.