lunes, 29 de septiembre de 2008

CAMPEONATO MONOMARCA CLASE 2

Campeonato al 24/11/2017 Corridas 8 Carreras
Categoría MONOMARCA FIAT Clase 2


Posicion Piloto Puntaje Dif.
1 6 RAMOS, LISANDRO 193,75 0,00

2 12 CARRO, FACUNDO 185,50 8,25

3 7 ALARCON, MARTIN ENRIQUE 184,75 9,00

4 23 DI CICCO, NAHUEL SEBASTIAN 167,50 26,25

5 5 PALMERO, FEDERICO 163,50 30,25

6 26 SALVADOR, PABLO 79,00 114,75

7 11 VESPRINI, CARLOS ALBERTO 64,50 129,25

8 9 VAZQUEZ, GASTON IGNACIO 47,50 146,25

9 18 CARAM, KEVIN 42,50 151,25

10 20 DIEZ, JUAN MANUEL 22,50 171,25

11 24 BARBARESI, LUCAS LUIS 9,00 184,75

12 25 ROBERTSON, JAVIER 5,00 188,75
domingo, 28 de septiembre de 2008

CAMPEONATO MONOMARCA DEL SALADO

POSICIONES FINALES


Posicion Piloto Puntaje Dif.

1 4 ROURA, AGUSTIN 224,50 1

2 7 LOJO, ENZO DELFOR 214,25 2

3 27 ETCHEGOYEN, MARTIN 201,50 3

4 3 CAFFARO, GUSTAVO NICOLAS 184,00 4

5 8 SARASUA, S Y SARASUA A 171,75 5

6 11 OLDONI, NESTOR Y MUÑOZ FABIAN 166,00 6

7 2 TENAGLIA, VALERIO 151,50 7

8 25 ESPIL, FACUNDO 84,25 8

9 12 SAULLO, OMAR Y VENTURINO MATIAS 79,00 9

10 14 BARRAGAN, MANUEL ALFREDO 63,00 10

11 10 BASUALDO, ANDRES Y ANGELICA HORACIO 59,00 11

12 30 BRUNENGO, JUAN BERNARDO 55,50 12

13 26 ATAURI, JUAN Y SALDUA ALBANO 52,75 14

14 6 GARAY, OSCAR ALFREDO 50,00 15

15 23 VILLAFRANCA, AGUSTIN JESUS 48,75 16

16 34 OCHOA, CARLOS JOSE 26,25 17

17 21 KILLAMET, GUSTAVO Y KILLAMET SANTIAG 21,25 18

18 32 GODOY, HECTOR 13,00 19

19 29 SALLAGO, RAMIRO 12,75 20

20 36 OJUA, GERPE ENZO 12,00 21

21 28 GARRIDO, JUAN DAVID 11,50 22

22 35 RUIZ, JUAN PABLO 10,25 23

23 24 BUSTOS, ALAIN 6,50 24

CAMPEONATO APAC B

POSICIONES FINALES


Posicion Piloto Puntaje Dif.

1 6 VIA, SEBASTIAN ANGEL 281,75 0,00

2 19 ZARZABAL, MARCELO 253,00 28,75

3 17 JUNCO, HECTOR ADRIAN 189,00 92,75

4 5 RODRIGUEZ PRIETO, FEDERICO 182,50 99,25

5 45 ALGARTE, LEANDRO MARTIN 175,00 106,75

6 46 WALTER, KEVIN 167,25 114,50

7 3 WALTER, JORGE SILVERIO 139,50 142,25

8 4 TIMO, JORGE MARCELO 105,25 176,50

9 11 ISLAS, FRANCO 98,25 183,50

10 8 ALONSO, ANTONIO MARCOS 82,50 199,25

11 22 GURRIERE, LUIS ALBERTO 65,50 216,25

12 7 BAGLIVO, MAXIMILIANO ALEJANDRO 60,00 221,75

13 35 HERNANDO, AUGUSTO EZEQUIEL 59,00 222,75

14 18 CALLEJO, JOSE LUIS 57,00 224,75

15 9 ESCRIBANO, GUILLERMO OSCAR 56,00 225,75

16 44 CASTILLO, JAVIER OSMAR 49,00 232,75

17 49 RAMELLS, FEDERICO 48,00 233,75

18 23 DONATI, MAXIMILIANO 41,00 240,75

19 12 CONTRERAS, MAURICIO IGNACIO 33,25 248,50

20 10 VIERA, MARCELO FABIAN 31,00 250,75

21 31 GUSMEROLI, VICTOR MARCELO 29,00 252,75

22 27 BERTOGLIO, HECTOR OSCAR 25,50 256,25

23 28 BOICHUK, LUIS 19,00 262,75

24 53 PRIETO, ALBERTO DAVID 19,00 262,75

25 50 DELGADO, GUILLERMO HECTOR 17,00 264,75

26 14 DIAZ, ANGEL OMAR 15,00 266,75

27 54 ZARRABEITIA, MARCOS 14,00 267,75

28 24 FERNANDEZ, HECTOR OSVALDO 10,50 271,25

29 48 CARAM, LUCAS ARIEL 6,00 275,75

30 29 RODRIGUEZ, GUSTAVO ALBERTO 4,50 277,25

31 51 SOTO, MARTIN 4,50 277,25

32 15 AGUERA, MAXIMILIANO 4,50 277,25

33 47 LAROCCA, LUCAS OSCAR 2,00 279,75

34 52 BIBBO, ADRIAN 1,00 280,75

CAMPEONATO APAC A

POSICIONES FINALES


Posicion Piloto Puntaje Dif.

1 6 CASTAÑINO, DIEGO 270,00 0,00

2 5 ERACARRET, TOMAS 213,00 57,00

3 24 JAUNARENA, JOAQUIN 199,75 70,25

4 4 PARRONDO, DIEGO 180,25 89,75

5 1 LOPEZ ISLAS, SEBASTIAN LORENZO 179,50 90,50

6 26 LARRAUDE, JOSE ALEJANDRO 130,00 140,00

7 8 BUDUBA, PABLO 119,50 150,50

8 11 DOMINGUEZ, ALBERTO 104,50 165,50

9 17 FERNANDEZ, REINALDO 81,00 189,00

10 25 CASTAÑINO, JUAN PABLO 70,25 199,75

11 9 PEREZ, JOSE LUIS 52,00 218,00

12 27 WALTER, CRISTIAN MARTIN 50,00 220,00

13 3 FINOCCHIO, MAURICIO LUIS 44,75 225,25

14 19 LOPEZ, NISEFORO RAUL 30,75 239,25

15 7 ROMERO, CRISTIAN 26,50 243,50

16 16 FERREIRO, EMILIO RAUL 18,75 251,25

17 29 CALLEJO, SERGIO 15,50 254,50

18 23 GELADO, DANIEL 12,50 257,50

19 20 PICONE, GONZALO 3,00 267,00

20 2 VIVARELLI, AUGUSTO 2,00 268,00

CAMPEONATO TC DEL SUDESTE

POSICIONES FINALES 2018


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 1 SOTERIS, RICARDO 325,25 1

2 16 GUARISTE, ROBERTO FELIX 245,25 2

3 4 GOICOCHEA, LEONARDO RUBEN 230,00 3

4 2 BEAIN, LEONARDO ANDRES 192,75 4

5 3 ARGUMEDO, ALEJANDRO 188,00 5

6 5 DUROTOVICH, OSCAR 142,75 6

7 8 FINOCCHIO, EDUARDO 123,00 7

8 31 BASUALDO, DIEGO 74,00 8

9 14 PEDRERO, MARCELO 65,50 9

10 11 KITLER, JAVIER EZEQUIEL 44,00 10

11 35 PEDRERO, LEONARDO 29,50 11

12 30 BOICHUK, MAURICIO 26,00 12

13 32 GABRIELLI, JOSE LUIS 23,50 14

14 25 RUZYCKI, EMILIANO 23,00 15

15 10 ANDOLFATTI, HECTOR GABRIEL 22,00 16

16 33 GROTTESI, ALEJANDRO FABIAN 20,50 17

17 34 ERACARRET, TOMAS 17,00 18

18 20 BERARDO, DARIO 16,00 19

19 28 ALE, CRISTIAN 14,00 20

20 29 RUSSO, JUAN PABLO 10,00 21

21 7 ENCINAS, CLAUDIO FABIAN 9,00 22
sábado, 27 de septiembre de 2008

canal 13 en vivo



-

CAMPEONATOS KART LEZAMA Y VERONICA

POSICIONES FINALES
Categoría KART 110 C.C. VERONICA


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 2 CHIRIZOLA, CLAUDIO MARCELO 239,50 1
2 12 GODOY, SIMON IGNACIO 197,50 2
3 33 MOLTONI, LUCAS 133,00 3
4 15 CASTIÑEIRA, CARLOS OSCAR 122,00 4
5 7 BELLO, BRUNO 106,00 5
6 8 ARRECHEA, ALEJANDRO ANDRES 105,50 6
7 14 LORETO, MATEO AGUSTIN 100,00 7
8 16 SAMALEA, ALBERTO 81,50 8
9 39 POSDELEY, ALEXIS 67,50 9
10 31 CANEPA, VALENTINO 48,50 10
11 36 ARANCIAGA, RENZO VALENTIN 48,00 11
12 10 ARRECHEA, MARCOS 47,50 12
13 3 OJUA GERPE, ENZO 37,00 14
14 37 YAQUINTA, LEONARDO 33,25 15
15 25 SOGOLO, KEVIN 21,00 16
16 11 CARRERAS, SEBASTIAN EMANUEL 17,00 17
17 18 REY, MAXIMILIANO EZEQUIEL 17,00 18
18 30 PUEBLAS, ROBERTO EDUARDO 15,75 19
19 24 BRUNNER, JORGE MARIO 13,00 20
20 34 CARAVAGGIO, FABRIZZIO 11,25 21
21 35 MARTINEZ, NESTOR 10,50 22
22 32 LIEBRE, FABIAN 6,50 23
23 38 MOLTONI, CARLOS 0,00 24

Categoría KART JUNIORS LEZAMENSE


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 5 DEL RIO, THIAGO 242,50 1
2 7 PIANE, LUIS 215,00 2
3 14 DOSPITAL, TIAGO 188,50 3
4 16 SIRI, AGUSTIN 113,00 4
5 12 SILVA, JULIAN 106,50 5
6 4 ARANCIAGA, RENZO VALENTIN 48,00 6
7 17 GUALTERO, BENJAMIN 39,00 7
8 15 RODRIGUEZ SAGUES, ELOISA 21,00 8
9 10 FRECCERO, CARLOS RODOLFO 13,00

Categoría KART 150 LEZAMENSE CADETE


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 2 PULITI, JEREMIAS 220,50 1
2 10 BETULAR, FEDERICO AGUSTIN 196,50 2
3 4 LISSALT, MARIANO 179,00 3
4 11 TETAMANTI, JERONIMO IVAN 161,00 4
5 1 BRUNNER, JORDAN 152,50 5
6 15 FORGUE, YONATAN EMMANUEL 114,00 6
7 7 LARROULET, ALEJANDRO NICOLAS 85,00 7
8 38 OTEGUI, TOMAS 62,00 8
9 3 ANDREOLI, BRUNO 57,00 9
10 36 GONZALEZ, TOMAS NAHUEL 41,00 10
11 31 MOLTONI, CARLOS LEONEL 40,00 11
12 26 ZINETTI, ALFREDO NICOLAS 38,00 12
13 16 ESPINOSA, BRAIAN 26,50 14
14 39 RIVERO, SILVIO 25,00 15
15 37 GIUSSHHI, FRANCISCO 23,00 16
16 35 ROTH, NICOLAS HORACIO 13,00 17
17 30 TAUS, ALEX MANUEL 12,00 18
18 22 GIMENEZ, CARLOS FERNANDO 3,00 19

Categoría KART 150 MASTER LEZAMENSE


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 1 EQUISITO, EZEQUIEL 257,50 1
2 33 CASAMAYOR, DIEGO FERNANDO 200,00 2
3 7 RODRIGUEZ, CRISTIAN DANIEL 100,75 3
4 3 CARUGATTI, ROBERTO 85,50 4
5 20 DESBARATS, PABLO 66,50 5
6 18 ROSADA, LEONARDO 66,50 6
7 12 GUALTERO, FERNANDO 65,00 7
8 34 ORTIZ, JULIO FERNANDO 55,50 8
9 8 LOPEZ, CRISTIAN DAMIAN 54,00 9
10 23 SCOTTI, MARIO LUIS 50,50 10
11 9 SILVA, MARCOS ARIEL 46,50 11
12 21 VINCENT, GUSTAVO 43,50 12
13 37 ALONSO, GASTON CRISTIAN 42,50 14
14 4 ROJAS, MARIANO 36,00 15
15 6 GRIGER, ANTONIO RODOLFO 35,00 16
16 14 SALERNO, NESTOR ANTONIO 31,00 17
17 32 BAINOTTI, JULIO 30,00 18
18 36 FONSECA, MAURO 24,50 18
19 29 PACCINI, JOSE MANUEL 17,75 20
20 38 GALARREGUI, DANIEL 16,50 21
21 11 TABORDA, CLAUDIO 14,50 22
22 5 TENAGLIA, VALERIO 11,00 23
23 16 ORTIZ, JUAN CRUZ 10,00 24
24 35 MARTINEZ, NESTOR 6,50 25

Categoría KART 150 LEZ.PROMOC


Posicion Piloto Puntaje. NUMERO 2019
1 2 ALGAÑARAZ, MELCHIOR TOMAS 246,50 1
2 5 ORELLANA, LAUTARO 195,00 2
3 3 BOSQUET, JUAN MARIA 136,00 3
4 4 CORONAS, FRANCO 124,50 4
5 17 D´AMORE, TOMAS AGUSTIN 120,50 5
6 16 BELHART, PEDRO 34,00 6
7 20 OJUA GERPE, ENZO 30,00 7
8 18 GISONDO, EMILIO 25,00 8
9 19 SISTO, TIMOTEO 20,00 9

CAMPEONATOS KART REGIONAL - 110CC STANDARD

POSICIONES FINALES


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 20 LENCINA, MATIAS 236,00 1

2 21 FIGUEIRAS, RICARDO MANUEL 187,50 2

3 18 ANNESE, FRANCO GABRIEL 185,00 3

4 22 GOMEZ, MARIA BELEN 182,50 4

5 23 MASSA, AGUSTIN 119,00 5

6 19 PADULA, EZEQUIEL 93,50 6

7 25 MARINO, JULIETA 56,00 7

8 3 LAMA, LUCIANO 27,00 8

9 12 FALCHI, FRANCO 15,00 9

10 24 MALDONADO, JUAN CARLOS 11,00 10
viernes, 26 de septiembre de 2008

CAMPEONATOS KART REGIONAL - 150CC STANDARD

POSICIONES FINALES 2018


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 4 TAMAGNO, FRANCISCO 239,50 1

2 22 FAVERI, MARCOS 211,50 2

3 2 PANDO, JUAN MARTIN 149,25 3

4 5 PETRUCCELLI, RAUL RICARDO 118,00 4

5 25 MASSA, TOMAS 114,00 5

6 1 ALONSO, CRISTIAN GASTON 104,50 6

7 23 MAGAÑA, JUAN MARTIN 103,75 7

8 20 ANDRADE, FACUNDO JOSE 93,50 8

9 21 ANDRADE, ESTEBAN 75,50 9

10 3 CASTAÑO, MARIO JAVIER 53,50 10

11 12 MOMEÑO, RAMIRO 52,50 11

12 36 MAROZZI JUAN MANUEL 51,00 12

13 7 GARCIA, MATIAS EZEQUIEL 48,00 14

14 19 MAURI, EZEQUIEL 39,50 15

15 6 JUAREZ, EZEQUIEL 32,50 16

16 41 TEVEZ, JULIAN 31,00 17

17 37 BERECIARTE, AYRTON 31,00 18

18 11 PETRUCELLI, ESTEBAN 27,50 19

19 33 GIANINI, LUCAS DAMIAN 24,50 20

20 9 BURGUEÑO, EMILIO 22,50 21

21 27 FALCHI, FRANCO 21,25 22

22 14 PASTRELLO, MAURO 20,00 23

23 40 MORON, MARCELO 17,00 24

24 30 ALGAÑARAZ, MELCHOR TOMAS 17,00 25

25 24 RIVERA, RAUL IGNACIO 15,50 26

26 29 DE FAZI, CRISTIAN FABIAN 15,25 27

27 39 PADULA, DANIEL 14,00 28

28 8 LOPEZ, VALENTIN 10,50 29

29 28 JUAREZ, LUCAS FABIAN 10,00 30

30 26 LAMA, LUCIANO 8,50 31

31 31 GULLE, NESTOR GABRIEL 3,50 32

32 35 MASSA, AGUSTIN 3,00 33

33 34 ABASCIANO, FRANCO 1,00 34

CAMPEONATOS SAFARI Y ARENEROS

POSICIONES FINALES


Categoría ARENEROS 1300


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019

1 4 ALDERETE, CARLOS ALBERTO 211,50 1

2 1 VICENTE, HECTOR JAVIER 205,00 2

3 6 CASALIGGI, NORBERTO JOSE 187,25 3

4 2 MAGAÑA, DIEGO DANIEL 161,25 4

5 14 CAFFARO, H. ABEL 147,00 5

6 18 VALLO, CARLOS ALBERTO 134,00 6

7 11 MURUA, FAVIO ALEJANDRO 129,00 7

8 5 RIO, MARTIN 127,00 8

9 32 SASTRE, VICTOR ANTONIO 114,00 9

10 12 SUAREZ, GONZALO PEDRO 84,00 10

11 19 CHONCHI, JULIO 82,00 11

12 15 JORGE, PABLO HERNAN 77,75 12

13 3 PAREDI, JULIAN 77,00 14

14 28 ETCHEVERT, LUSIANA 76,75 15

15 7 MAGAÑA, RAMIRO DANIEL 65,50 16

16 25 ORSI, MARCOS ESTEBAN 56,00 17

17 27 LUNA, JAVIER MARIO 37,50 18

18 36 FERNANDEZ, ROBERTO 37,50 19

19 34 ALDERETE, LUIS ALBERTO 32,50 20

20 10 SANTANDER, SERGIO HORACIO 28,00 21

21 35 PAREDI, JUAN MANUEL 18,00 22

22 33 ELIZALDE, JUAN CRUZ 14,00 23

23 38 BOUSIO, GABRIEL 10,00 24

24 9 GABILONDO, JUAN CARLOS 8,00 25

25 43 SORIA, MARIANO 6,50 26

26 39 GABILONDO FACUNDO 6,00 27

27 41 ALONSO MARTINEZ, FEDERICO GONZALO 4,50 28

28 30 LUNA, JUAN MANUEL 1,50 29

29 37 FERRARI, DARIO 1,50 30

30 42 MAYOCCHI, HERNAN 0,00 31




Categoría SAFARI CLASE 1


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 5 VAQUERO, CRISTIAN 215,00 1

2 3 GOMEZ, LUIS ALBERTO 179,00 2

3 11 SANTILLI, EDGARDO OSCAR 133,50 3

4 6 FUENTES, ANDRES ALBERTO 115,50 4

5 1 TELLERIA, FERNANDO MARTIN 91,75 5

6 7 RECCHIMUZZI, CRISTIAN 34,50



Categoría SAFARI CLASE 2


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 1 FUENTES, JUAN ALBERTO 79,00 1

2 4 ZALAZAR, HUGO JAVIER 1,00 2




Categoría SAFARI CLASE 3


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 4 HERNANDEZ , WALDEMAR 207,75 1

2 1 PAREDI JULIAN Y MARCELO 171,50 2

3 8 AROCENA, DANIEL A. 100,00 3

4 3 FIGUEROA, JORGE ALBERTO 96,50 4

5 6 NOGUEIRA, HECTOR FABIAN 95,00 5

6 15 GUARASCI, ADRIAN 77,50 6

7 14 PAREDI, MARIA SOL 27,00 7

8 11 LUCERO, WALTER 25,50 8

9 12 CARRIZO, JOSE LUIS 8,00 9

10 16 BELLO, BRAIAN 0,00 10

CAMPEONATO TURISMO SPORT 1850

POSICIONES FINALES 2018


Posicion Piloto Puntaje Dif.

1 1 LOPEZ, ROBERTO JOSE 188,00 0,00

2 19 PEDRERO, DAMIAN MARCELO 156,50 31,50

3 6 ARIAS, CESAR JULIO 152,25 35,75

4 15 PALAZO, JUAN M 148,50 39,50

5 32 CALIGARI, MARCELO OSCAR 125,50 62,50

6 20 CONFALONIERI, MARCOS 102,75 85,25

7 4 GAMAS, JUAN JOSE 102,00 86,00

8 10 ENCINAS, EMILIO 86,50 101,50

9 3 VENANCIO, MARIO 80,00 108,00

10 18 FRANCHESQUETTI, MARIANO 78,25 109,75

11 39 PARAJE, LUCIANO ARIEL 74,00 114,00

12 9 ELGADAB, SANTIAGO 72,00 116,00

13 33 DIAZ, CLAUDIO 40,25 147,75

14 2 LARREGINA, NORBERTO OSVALDO 35,00 153,00

15 27 MOREL, CLAUDIO J 27,00 161,00

16 36 DISTEFANO, CRISTIAN 25,75 162,25

17 21 PIGINI, MARCELA ESTER 25,00 163,00

18 34 DEGUER, DANIEL 24,00 164,00

19 31 GIANNARELLI, JULIO CESAR 24,00 164,00

20 44 AGUILERA, JUAN IGNACIO 20,00 168,00

21 35 CANGELARO, GUILLERMO FABIAN 17,50 170,50

22 8 EHULETCHE, JUAN CARLOS 17,00 171,00

23 37 GIMENEZ, MIGUEL ANGEL 15,75 172,25

24 16 GONZALEZ, DAMIAN CLAUDIO 13,25 174,75

25 5 GARCE, JOSE LUIS 9,50 178,50

26 41 BERESTAIN, JUAN CARLOS 7,50 180,50

27 29 NARCIARDINI, RUBEN OSCAR 7,00 181,00

28 25 ELIZONDO, CARLOS MARTIN 6,00 182,00

29 40 DIEZ, HERNAN HORACIO 4,50 183,50

30 23 GIANARELLI, JUAN GUSTAVO 3,25 184,75

31 17 BUNTJER, MATIAS 3,00 185,00

32 38 CONTRERAS, HECTOR OSCAR 2,00 186,00

33 42 PEDRERO, EZEQUIEL NICOLAS 1,50 186,50

34 45 FRANCHESQUETTI, MAURO SEBASTIAN 1,50 186,50

35 14 GARMENDIA, DAMIAN ALBERTO 1,00 187,00

36 30 FERNANDEZ, LEANDRO JAVIER 0,00 188,00

37 43 ROUMEC, MARTIN 0,00 188,00
jueves, 25 de septiembre de 2008

CAMPEONATOS KART AZK - SUDAM

POSICIONES FINALES 2018


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019

1 7 CEPEDA, ULISES 243,50 1

2 8 GONNET, GERONIMO 174,50 2

3 1 GONZALEZ, JULIAN 140,00 3

4 6 COCCO, AGUSTIN 115,00 4

5 14 LAFORGIA, FRANCO 98,00 5

6 3 HERNANDEZ, BRAIAN 82,50 6

7 23 GENTILI, MAURICIO JAVIER 71,00 7

8 24 ABASCIANO, FRANCO 71,00 8

9 21 FONTE, FRANCO 70,25 9

10 27 CRIVELLI, FRANCO 56,00 10

11 22 BERESIARTE, PATRICIO AGUSTIN 45,50 11

12 16 MARTINEZ, JULIAN 40,00 12

13 2 MALDONADO, RODRIGO DANIEL 35,00 14

14 12 MAROZZI, JUAN 28,50 15

15 4 GODINO, LAUTARO 26,00 16

16 25 MOMEÑO, RAMIRO 22,50 17

17 15 LARA, JOAQUIN 3,75 18

CAMPEONATOS KART AZK - MASTER

POSICIONES FINALES 2018


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 8 ARIÑO, JOAQUIN 225,75 1

2 6 PROVENZANO, FABIAN NICOLAS 200,00 2

3 3 LARREA, MARTIN ALBERTO 156,50 3

4 28 FAIJOS, KEVIN LUCIANO EMANUEL 111,50 4

5 38 PICCARDO, MARTIN 110,00 5

6 18 MASSOLA, MARIANO 107,00 6

7 5 BENVENUTTO, MARIANO OSVALDO 75,00 7

8 20 CELIA, GERMAN DARIO 66,00 8

9 36 D´ARCHIVIO, GUILLERMO 52,00 9

10 17 ESPINDOLA, ALBERTO FABIO 48,50 10

11 35 CILENTO, EDUARDO ALFREDO 46,50 11

12 37 RAPACHOLI, ROBERTO 43,50 12

13 7 MORON, MARCELO OSCAR 40,50 14

14 24 DIVITTO, RUBEN OSCAR 38,00 15

15 39 BEJANELE, JORGE ARIEL 37,50 16

16 25 CAZOU, MARTIN 37,00 17

17 4 DI SCALA, CRISTIAN GASTON 30,00 18

18 14 VILLAFRANCA, AGUSTIN JESUS 25,00 18

19 34 DI MARCO, IGNACIO 23,00 20

20 40 BEJANELE, SERGIO ANDRES 21,50 21

21 23 BIANCULI, JOSE ANDRES 21,50 22

22 15 MORALES, MARCOS NICOLAS 21,50 23

CAMPEONATOS KART AZK - JUNIORS

POSICIONES FINALES 2018


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019.
1 2 SALA, EZEQUIEL 244,50 1

2 19 MARESCA, LEONEL 186,50 2

3 6 BOZZONE, LUCA 161,00 3

4 15 FERNANDEZ VIEYTES, LEONEL 160,50 4

5 16 GIMENEZ, FRANCISCO AGUSTIN 142,00 5

6 20 GONZALEZ, LUCIANO NAHUEL 84,50 6

7 12 VEDOY GRANJA, AGUSTIN 83,00 7

8 14 BERESIARTE, AYRTON 67,50 8

9 21 VIRRO, SANTINO 59,25 9

10 17 GONZALEZ, LUCIA BELEN 52,00 10

11 18 IEGIA, IGNACIO SAID 36,00 11

12 8 TAMBASCIO, LEONEL 33,00 12

13 7 TAMBASCIO, AGUSTIN 31,00 14

14 4 MORON, NAHUEL ARIEL 28,00 15

15 22 CIGARRETA, FRANCISCO 12,50 16
miércoles, 24 de septiembre de 2008

VILLEUVE PROBÓ EL PASSAT EN EL 12

Jacques Villeneuve e Hiroki Yoshimoto volvieron a probar esta mañana los autos de Top Race que manejarán oficialmente a partir de mañana en el autódromo de Buenos Aires, en el marco de La Carrera del Año.
"Realmente es una pista muy difícil, me gustó mucho el auto pero todavía no tengo noción de si iba rápido o no. Recién el viernes voy a tener un real dimensión", afirmó Villeneuve, quien no arriesgó demasiado en su primera jornada de actividad."Me gustaría mucho ganar, pero el auto es muy pesado y no estoy acostumbrado. Los demás pilotos son muy buenos y conocen sus autos, así que será muy complicado. Realmente fue un placer girar en un circuito donde antes corría la Fórmula 1, que te da una dimensión real de los locos y valientes que eran antes los pilotos", aseguró. Hiroki, por su parte, dio 10 vueltas porque un problema en el auto retrasó las pruebas. "Es impresionante este circuito, me ilusiona mucho poder correr aquí. Tengo ganas que comience oficialmente la actividad, quiero que haya más pilotos en pista", dijo el japonés. Mañana, a partir de las 10, el TR Junior saldrá a pista, y a las 11 será el turno del Top Race, que realizará el primer entrenamiento.

CAMPEONATOS KART AZK - PRE JUNIORS

Campeonato al 21/11/201 Corridas 8 Carreras
Categoría KART PREJUNIORS a
Posicion Piloto Puntaje Dif.

1 3 LEDESMA, FRANCO 216,00 0,00

2 2 MARESCA, LEONEL OSMAR 201,00 15,00

3 12 BERESCIARTE, AYRTON 146,50 69,50

4 15 GONZALEZ, LUCIA BELEN 120,00 96,00

5 18 IEGIA, IGNACIO SAID 97,00 119,00

6 4 FERNANDEZ VIEYTES, LEONEL 95,00 121,00

7 20 VIRRO, SANTINO 24,50 191,50

8 16 PEREYRA, THIAGO 24,50 191,50

9 19 CIGARRETA, JUAN FRANCISCO 16,50 199,50

10 17 GONZALEZ, LUCIANO NAHUEL 9,00 207,00

CAMPEONATOS KART AZK - PROMOCIONAL

POSICIONES FINALES 2018


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019

1 2 BERESCIARTE, LUCAS 229,50 1

2 5 VILANUCCI, MATEO OSCAR 215,00 2

3 22 SALA, AYRTON 200,00 3

4 3 CATANI, MIQUEAS JUAN 198,00 4

5 8 VALDES GODOY, GONZALO VALENTINO 176,00 5

6 7 AVIGLIANO, VICENTE AGUSTIN 144,50 6

7 9 VILLAR MACIAS, JUAN BAUTISTA 125,75 7

8 14 ROCCO, JESUS MORENO 120,25 8

9 17 BONAVERA, SANTINO 113,25 9

10 6 FERNANDEZ, SANTIAGO 96,50 10

11 21 LASKAI, MATEO 73,08 11

12 19 LOPEZ GOMEZ, SANTIAGO VALENTINO 56,08 12

13 15 LUIS GARCIA, JOAQUIN 39,50 14

14 16 FERNANDEZ DI VINCENZO, MATIAS JULIA 34,00 15

15 23 ANSEDE, JUAN PABLO 28,25 16

16 20 PECHIN, BAUTISTA 10,50 17

CAMPEONATOS KART REGIONAL - 200CC STANDARD

POSICIONES FINALES 2018


Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019.
1 19 MARTORELLO, JUAN MANUEL 229,00 1

2 3 TABORDA, LUCAS 217,00 2

3 2 MARTINEZ, FACUNDO 192,50 3

4 5 GRAVE, ARIEL 142,50 4

5 23 BARRIOS, MARIANO NICOLAS 129,50 5

6 9 SANTAMARIA, SEBASTIAN RAFAEL 88,00 6

7 18 ALISCIONI ZITA ROSA, MARIO VICTOR 74,00 7

8 22 SERRANO, EMANUEL 67,50 8

9 1 DEL GROSSO, DIEGO 53,50 9

10 26 ALONSO, ANTONIO MARCOS 50,00 10

11 25 POZA, MARCELO MARTIN 44,50 11

12 15 ISIDORO, GASTON 38,00 12

13 24 BEAIN, LEONARDO ANDRES 34,50 14

14 8 COLUCCINI, JAVIER 28,00 15

15 20 CUNQUEIRO, MARCIO 22,00 16

16 6 GODOY, HECTOR 11,00 17

17 7 MARINO, GUSTAVO ALBERTO 9,00 18

18 16 GARCIA, JUAN CARLOS 9,00 19

19 21 FALCHI, JOSE LUIS 7,00 20

20 30 NUÑEZ, IVAN 5,50 21

21 28 MALDONADO, JUAN CARLOS 0,00 22
lunes, 22 de septiembre de 2008

PROMOCIONAL 850: ACCIDENTADA CARRERA CON VICTORIA DE JUAN PABLO BRUT EN MAR DEL PLATA

