domingo, 23 de marzo de 2014

URCERA Y ANDREOLI LOS DUEÑOS DEL MOURAS

El piloto sureño logró imponerse una vez más en la final del TC Mouras que se disputó este fin de semana en La Plata. En tanto el balcarceño Juan José Suarez logró arribar en la 12º posición.

El autódromo Roberto Mouras de La Plata recibió por segunda vez en el año la tercera fecha del calendario a las dos divisionales del TC Mouras. En ellas prevalecieron José Manuel Urcera en TC Mouras y Santiago Andreoli en TCPM.


En la divisional mayor Urcera consiguió su segunda victoria de la temporada de manera consecutiva. El duelo clásico de este año parece ser el de Urcera vs. Echevarría y hoy tuvo lugar otro round ganado por el piloto del JP Racing. Tercero y de una muy buena final llegó Joel Gassman. Cabe destacar que los representantes de la zona arribaron en estas posiciones:Matias Funes, 5°; Gaston Granel, 6°, y Juan José  Suárez 11°.

Final TC Mouras- La Plata

1° 151 José Manuel Urcera 16 28:26.308
2° 36 Camilo Echevarría 16 28:30.454 4.146
3° 14 Joel Gassman 16 28:33.417 7.109
4° 10 Aldo Ortiz 16 28:34.759 8.451
5° 20 Matías Funes 16 28:42.023 15.715
6° 16 Gastón Granel 16 28:43.737 17.429
7° 27 Hernán Bueno 16 28:48.447 22.139
8° 129 Gabriel Novillo 16 28:50.126 23.818
9° 51 Sebastián Peluso 16 28:52.448 26.14
10° 7 Marcos Muchiut 16 28:52.589 26.281
11° 136 Juan José Suárez 16 28:52.881 26.573
12° 77 Augusto Carinelli 16 28:53.326 27.018
13° 78 Juan Tomasello 16 29:08.185 41.879
14° 45 Martin Vazquez 16 29:35.668 1;09,360
15° 11 Kevin Candela 15 29:10.293 29;10,293
16° 22 Nicolás Ottati 13 23:34.165 23;34,165
17° 69 Pedro Gentile 9 14:54.656 14;54,656
18° 71 Waldemar Coronas 4 06:43.355 6;43,355
19° 15 Roberto Videle 0 0

PROMEDIO: 148.531 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 151 (URCERA) VTA. 3 EN 1` 39“ 266 A 159.571 KM/H
EXCLUIDO: N 13 (TUFARO) POR REITERACIÓN DE TOQUES AL N 45 (VÁZQUEZ) Y N 22 (OTTATI)
N 17 (LÓPEZ) POR TOQUE AL N 136 (SUÁREZ) Y N 15 (VIDELE)

En tanto Santiago Andreoli ganó por primera vez en la divisional menor del Mouras. El piloto de Ferré hizo un fin de semana a la perfección. Si bien el final de la carrera fue con polémica porque Andreoli cuando iba liderando, en la última vuelta, recibió un toque de Cocherari que lo mandó fuera de pista, finalmente Cocherari le devolvió el puesto y es por eso que cantó victoria. Segundo se ubicó Braian Cocherari que decidió no ganar en pista y devolver la posición para no tener que esperar una decisión del Comisariato Deportivo. Tercero fue Claudio Di Noto Rama, de muy buena labor consiguiendo el primer podio de la categoría. Completaron los diez primeros lugares: Daniel Nefa, Alonso Etchebest, Ivan Ramos, Enzo Pieraligi, Eduardo Bracco, Roberto Sintiolo y Trappa.

Párrafo aparte para los representantes de la zona:  Christian Iván Ramos (Chevrolet) ocupó el quinto casillero del clasificador. Asimismo, Alan Adolfo (Ford), marplatense, fue 17° y completó una nueva exigencia; lo mismo que el olavarriense Alejandro Weimann (Ford), 20°, y el tresarroyense Guillermo Yané (Ford), 22°.

Final TC Pista Mouras- La Plata

1° 15 Santiago Andreoli 13 26:12.711
2° 5 Braian Cocherari 13 26:12.712 0.001
3° 8 Daniel Nefa 13 26:13.682 0.971
4° 10 Alonso Etchebest 13 26:16.792 4.081
5° 103 Ivan Ramos 13 26:19.447 6.736
6° 72 Enzo Pieraligi 13 26:19.767 7.056
7° 13 Eduardo Bracco 13 26:19.986 7.275
8° 36 Roberto Sintiolo 13 26:20.573 7.862
9° 84 Luciano Trappa 13 26:21.180 8.469
10° 114 Juan Bava 13 26:21.372 8.661
11° 55 Matías Chagas 13 26:21.702 8.991
12° 2 Guillermo Belhart 13 26:23.452 10.741
13° 115 Lucas Alonso 13 26:24.674 11.963
14° 21 Esteban Curra 13 26:25.836 13.125
15° 101 Andrés Cicarelli 13 26:26.613 13.902
16° 17 Guillermo Ferrón 13 26:28.783 16.072
17° 31 Alan Adolfo 13 26:29.125 16.414
18° 19 Gastón Lo Valvo 13 26:29.692 16.981
19° 12 Javier Frontani 13 26:30.566 17.855
20° 91 Alejandro Weimann 13 26:32.608 19.897
21° 45 Diego Borio 13 26:33.108 20.397
22° 20 Guillermo Yané 13 26:33.377 20.666
23° 88 Jonathan Vazquez 13 26:48.747 36.036
24° 99 Luís García 13 26:49.739 37.028
25° 29 — Petalo 13 26:51.257 38.546
26° 6 Franco Ercoli 12 24:39.982 24;39,982
27° 78 Juan Carlos Cicarelli 12 25:16.649 25;16,649
28° 87 Jorge Mileo 11 26:50.580 26;50,580
29° 26 Javier Martínez 8 14:34.210 14;34,210
30° 40 Román Jacobo 6 11:26.739 11;26,739
31° 73 Sergio Spedalieri 4 07:36.981 7;36,981
32° 75 Federico Paoloni 3 07:08.643 7;08,643
33° 14 Leonardo Nowak 1 02:08.630 2;08,630
34° 16 Mariano Jáuregui 0 0

PROMEDIO. 131.046 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 8 (NEFA) VTA. 3 EN 1` 40“ 608 A 157.442 KM/H
RECARGO: NRO. 5 (COCHERARI) POR TOQUE AL NRO. 15 (ANDREOLI)
EXCLUIDO: NRO. 69 (DINOTO RAMA) POR REITERACION DE TOQUES AL NRO. 115 (ALONSO)
Y NRO. 88 (VAZQUEZ)
APERCIBIDO: NRO. 75 (PAOLONI) POR TOQUE AL NRO. 14 (NOWAK)

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.