sábado, 8 de marzo de 2014

Clasificaron en el Parque

Las categorias de APAC junto con el TC del Sudeste desarrollaron sus tandas clasificatorias en Rauch. En el trazado Martin Fierro  Reinaldo Fernández se quedó con lo mejor en los titulares, Mientras Fabio Pedersenhizo lo suyo entre los invitados de la Clase "A", y Pablo Herbón/ Carlos Vallo en la "B". Además Claudio Encinas prevaleció en el TC del Sudeste.

Tarde agradable en el circuito Parque Juan Silva de la ciudad de Rauch. Allí se disputó la primer clasificación del año de APAC A y B, en conjunto con el TC del Sudeste.


En la Mayor, Reinaldo Fernandez marcó un registro 01:06.148 quedandose con lo mejor de la tarde. En tanto Fabio Pedersen revalidó el buen andar del auto de Fernandez ya que se quedó con el mejor tiempo en la clasifica de los invitados.

Muy feliz, y emocionado vivió Reinaldo Fernandez, el tercer tiempo de la jornada sabatina, "Muy feliz con el rendimiento del auto. Se llevó a cabo un gran trabajo durante el verano. Todo el equipo puso mucha dedicación, y esfuerzo, para lograr buenos resultados. Mi familia, y el grupo fueron decisivos para este momento. Finito (Pedersen) hizo una gran clasificación. Esperemos llevar a cabo un buena carrera, y empezar bien el año", le comentaba el poleman, Reinaldo Marcelo Fernández a los colegas de www.vertigomotorsport.com.ar.

Por otra parte, Pablo Herbón conquistó la clasificación general de titulares de la clase "B" con un registro de 01:07.389. Y para no ser menos, Carlos Vallo -binomio de Herbón- clavó la pole con 01:06.933. En tanto Claudio Encinas logró la pole en la tanda clasificatoria del TC del Sudeste y el tandilense Santiago Etchevarne logró lo mejor con la cafetera de OScar Sosa, cerrando la jornada sabatina.


Clasificación general - APAC A titulares
1° 06 Fernández/ Pedersen 01:06.148
2° 42 Costas/ Forconi a 00.544
3° 50 García/ Orsi a 00.605
4° 29 Padula/ Boccanera a 00.791
5° 47 Gelado/ Gelado a 00.808
6° 04 Etchevarne/ Etchevarne a 00.836
7° 09 Finocchio/ Castañino a 1.009
8° 02 Larroudé/ Larroudé a 1.077
9° 07 Buduba/ Baños a 1.215
10° 15 Gusmeroli/ Albano a 1.393
11° 49 Vivarelli/ Gelso a 1.412
12° 17 Picone/ Osa a 1.478
13° 45 Pérez/ Zumarraga a 1.828
14° 19 Romero/ Castejón ST

Clasificación general - APAC A invitados
1° 06 Fernández/ Pedersen 01:06.087
2° 09 Finocchio/ Castañino a 00.139
3° 02 Larroudé/ Larroudé a 00.473
4° 42 Costas/ Forconi a 00.586
5° 45 Pérez/ Zumarraga a 00.869
6° 50 García/ Orsi a 00.925
7° 04 Etchevarne/ Etchevarne a 1.328
8° 15 Gusmeroli/ Albano a 1.411
9° 29 Padula/ Boccanera a 1.507
10° 47 Gelado/ Gelado a 1.634
11° 49 Vivarelli/ Gelso a 1.871
12° 17 Picone/ Osa a 2.329
13° 07 Buduba/ Baños a 2.528
14° 19 Romero/ Castejon ST

Clasificación general - APAC B titulares
1° 111 Herbon/ Vallo 01:07.389
2° 109 Eracarret/ Bayala a 00.444
3° 110 Delgado/ Alonso a 00.529
4° 117 Buduba/ Mendizabal a 1.162
5° 119 Larocca/ Constantin a 1.449
6° 107 Camacho/ Dominguez a 1.481
7° 179 Walter/ Walter a 1.604
8° 178 Antonacci/ Ronda a 2.724
9° 123 Massa/Massa a 2.756
10° 126 Meilan/ Lanestosa a 4.209
11° 132 Ciancaglini/ Ciancaglini ST
12° 154 Viera/ Ferreyra ST
Excluido por retirar el vehículo de parque cerrado: 180 Tamburelli/ Ugarte

Clasificación general - APAC B invitados
1° 111 Herbon/ Vallo 01:06.933
2° 109 Eracarret/ Bayala a 00.112
3° 110 Delgado/ Alonso a 00.115
4° 107 Camacho/ Domínguez a 00.151
5° 126 Meilan/ Lanestosa a 00.469
6° 117 Buduba/ Mendizabal a 00.834
7° 180 Tamburelli/ Ugarte a 2.174
8° 123 Massa/ Massa a 2.424
9° 179 Walter/ Walter a 2.665
10° 178 Antonacci/ Ronda a 3.791
11° 119 Larocca/ Constantin a 4.714
12° 132 Ciancaglini/ Ciancaglini ST
13° 154 Viera/ Ferreyra ST

Clasificación general - TC del Sudeste titulares
1° 02 Encina/ Bayala 01:05.652
2° 35 Nanni/ Castañino a 00.414
3° 12 Martínez/ Monteagudo a 00.796
4° 08 Basualdo/ Larrroudé a 1.430
5° 06 Soteris/ Barreiro a 1.481
6° 14 Ibarra/ Matta a 1.666
7° 23 Argumedo/ Villaola a 1.839
8° 05 Sosa/ Etchevarne a 2.076
9° 04 Ruzycki/ Erich a 2.143
10° 27 Juliano/ Padula a 5.743

Clasificación general - TC del Sudeste invitados
1° 05 Sosa/ Etchevarne 01:02.571
2° 35 Nanni/ Castañino a 1.235
3° 02 Encina/ Bayala a 1.416
4° 06 Soteris/ Barreiro a 1.818
5° 08 Basualdo/ Larrroudé a 2.209
6° 14 Ibarra/ Matta a 2.998
7° 27 Juliano/ Padula a 3.745
8° 23 Argumedo/ Villaola a 4.093
9° 04 Ruzycki/ Erich a 4.224
10° 12 Martínez/ Monteagudo a 4.495

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.