sábado, 25 de junio de 2016

CLASIFICARON EN LA VIRGEN DEL CAMINO

Nutrida actividad se vivió esta tarde en el circuito de la Virgen del Camino en la ciudad de Lobería. Marcos Moreno (TC del Sudeste), José Larraudè (APAC A), Diego Parrondo (APAC B) y Joaquin Jaunarena (T.S 1850) fueron los más rápidos de la jornada.

(FOTO CHICHE NEREO PEREYRA) 47 autos giraron en la tarde del sábado en el circuito ubicado en el predio del Club Jorge Newbery de la ciudad de Lobería. Fresco pero con sol, el día acompañó para que se desarrolle con total normalidad la tanda de entrenamientos y clasificación para las dos divisionales de APAC, TC del Sudeste y la novel Turismo Sport 1850. 

Segun detalla el colega Luis Orlando Sanchez, en la clase mayor  José "Pepe" Larroudé, con el Chevrolet 400, motorizado por el Team Messa Sport y la asistencia del Team Larroudé Competición, estampó el uno, por su parte en el grupo B, el más rápido fue Diego Parrondo, el representante de Santa Clara del Mar, estableciendo una exuberante diferencia con sus escoltas. 

En el T.C. del Sudeste, Marcos Moreno transitando una etapa auspiciosa, marcó territorio y es serio candidato al desafio loberense, mientras en el T.S. 1850 el joven Joaquin Jaunarena logró la pole, en destacada tarea sabatina.

El trámite clasificatorio en la ciudad del sur bonaerenses, concluyó después de las 16 y 30 horas.

CLASIFICACION GENERAL
APAC A
pos start no. competitor best time
1 31 JOSE LARROUDE 59.355
2 3 MAURICIO FINOCCHIO 59.493
3 4 PABLO BUDUBA 59.520
4 29 CARLOS GELADO 59.576
5 1 DIEGO CASTAÑINO 59.626
6 5 TOMAS ERACARRET 59.721
7 26 IGNACIO DELLA MAGIORA 01:00.133
8 7 JOSE LUIS PEREZ 01:00.160
9 11 ALBERTO DOMINGUEZ 01:00.387
10 6 CHRISTIAN ROMERO 01:00.609
11 34 MARCELO DIEZ 01:00.637
12 27 CRISTIAN WALTER 01:01.175
13 30 ALBERTO FORCONI 01:01.509

APAC B
pos start no. competitor best time
1 51 DIEGO PARRONDO 01:00.146
2 3 MARCELO GUSMEROLI 01:01.403
3 8 ADRIAN JUNCO 01:01.936
4 6 PABLO CASTAÑINO 01:01.954
5 43 JORGE WALTER 01:02.532
6 16 LUCAS LAROCCA 01:02.549
7 100 ALEJANDRO BATISTA 01:02.643
8 25 OSVALDO FERNANDEZ 01:02.702
9 4 MARCELO TIMO 01:02.827
10 9 ANGEL DIAZ 01:02.862
11 54 GUILLERMO ESCRIBANO 01:02.974
12 7 MARCOS ALONSO 01:03.096
13 59 SEBASTIAN CUEVAS 01:04.244
14 44 ROBERTO GONZALEZ 01:04.360
15 42 LUIS A. GURRIERI 01:04.907
16 56 FEDERICO RODRIGUEZ PRIETO 01:04.998

TC DEL SUDESTE
pos start no. competitor best time
1 2 MARCOS MORENO 58.294
2 6 CLAUDIO ENCINAS 58.424
3 25 FACUNDO MARTINEZ 58.602
4 28 SEBASTIAN NANNI 58.992
5 7 ALEJANDRO ARGUMEDO 59.300
6 26 OSVALDO MARTINEZ 59.417
7 177 ARMANDO RUBIO 01:00.724
8 8 EDUARDO FINOCCHIO 01:00.747
9 30 GERMAN RUZYCKI 01:00.775
10 31 DARIO BERARDO 01:00.975
11 29 CLAUDIO MOREL 01:01.426
12 11 LEANDRO BEAIN 01:01.479

T.S 1850
pos start no. competitor best time
1 28 JOAQUIN JAUNARENA 01:04.135
2 6 EMILIO ENCINAS 01:07.937
3 23 LUIS HERRERA 01:10.825
4 25 JUAN GIANARELLI 01:11.920
5 127 JOSE LUIS GARCE 01:12.248
6 24  MATIAS BUNTJER

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.