domingo, 29 de noviembre de 2015

EL RUGIDO DEL TIGRE, DIORIO GANÓ EN LA CATEDRAL

Fin de semana ideal para Gustavo Diorio y de toda la barra de la Peña "La Amistad", Diorio no dejó ni las migas y con su triunfo extraoficialmente quedó segundo en la fase de Play Off y cuarto en la tabla del campeonato general. Fernando Cutini se corono Campeón 2015 del TC Rioplatense

(PRENSA TC RIOPLATENSE - FOTO BELEN GOMEZ) Fue una final muy exigente para los autos, con un contundente Gustavo Diorio que de la mano de Cristian Cassiba,  Pablo Palestini y Gabriel Martínez construyo una aplastante victoria, demostrando un ritmo demoledor ya marcado desde la serie,  ganando de punta a punta, a pesar de tener en algunos tramos de competencia soportar la presión de Lede, Seoane y hasta de Mendoza que buscaron por todos los medio darle lucha sin conseguir superarlo.  Mendoza que tenía la imperiosa necesidad de ganar busco el todo por el todo y avanzo fiel a su aguerrido estilo, pero lamentablemente los frenos le jugaron una mala pasada en la reyerta con Diorio realizo un trompo que lo dejo fuera de la lucha por el título.

 La historia de Cutini en la carrera no fue apta para cardiacos, a poco de comenzada la competencia y sabiendo que Mendoza debía ganar no asumió riesgos y cedió algunas posiciones, pero en una de las vueltas agarro el aceite de un motor y quedo relegado, debiendo avanzar desde el fondo hasta la octava colocación para el sufrimiento de todo el EQ Racing.

La Bandera a cuadros cayó sobre la trompa del Piloto de Balcarce que debió aguantar un poco más de un año para cantar victoria, segundo de magistral trabajo arribo Alan Lede y tercero cerrando un año más que positivo El Topo Esquivel. Cutini arribo octavo y con ello se aseguró el campeonato 2015 para alegría de La Espumita Quilmeña, de la salita Naranja y del Poligab Racing, siendo todo este conjunto los primeros en marcar historia dentro de la categoría al lograr convertir a Cutini en el primer Tricampeón de la especialidad.



Final

1 41 Gustavo Diorio 20 31:55.403
2 19 Alan Lede 20 31:57.207 1.804
3 5 Jorge Esquivel 20 32:00.964 5.561
4 15 Mauro Trivilin 20 32:05.753 10.350
5 16 Dario Mendoza 20 32:07.604 12.201
6 75 Nicolas Vitale 20 32:16.025 20.622
7 12 Maxi Feito 20 32:25.377 29.974
8 2 Fernando Cutini 20 32:49.651 54.248
9 14 Juan Monteagudo 20 33:02.949 1:07.546
10 33 Marcelo Spina 20 33:10.087 1:14.684
11 60 Mauro Risso 20 33:23.649 1:28.246
12 59 Miguel Del Baso 15 24:52.013 5 Vueltas
13 31 Juan Urbieta 9 15:16.226 11 Vueltas
14 4 Gustavo Ayala 8 13:01.251 12 Vueltas
15 1 Gaston Seoane 7 11:05.349 13 Vueltas
16 10 Antono Bartucci 5 8:36.194 15 Vueltas
17 30 Hernan Cogorno 3 5:06.625 17 Vueltas
18 24 Carlos Sinagra 0









CAMPEONATO EXTRAOFICIAL

1 2 CUTINI FERNANDO 235,25
2 16 MENDOZA DARIO 150,50
3 12 FEITO MAXIMILIANO 143,50
4 41 DIORIO GUSTAVO 133,50
5 19 LEDE ALAN 125,50
6 10 BARTUCCI ANTONIO 121,00
7 5 ESQUIVEL JORGE 108,25
8 54 FERNANDEZ PATRICIO 101,50
9 15 TRIVILIN MAURO 101,25
10 6 GIALLEONARDO JUAN D 88,00
11 4 AYALA GUSTAVO 80,00
12 14 MONTEAGUDO JUAN C 63,25
13 25 OTERO JOSE 51,50
14 11 COSTAS KEVIN 49,50
15 17 GONZALEZ MARIANO 46,75
16 13 CARBONI SERGIO 45,00
17 111 MARCELINO HORACIO 32,50
18 72 GABILAN GASTON 29,50
19 1 SEOANE GASTON 27,50
20 75 VITALE NICOLAS 23,75
21 40 ARCARA ANTONIO 22,25
22 31 URBIETA JUAN 21,00
23 33 SPINA MARCELO 20,75
24 28 EGUIA JUAN J 19,50
25 20 GONZALEZ RODRIGO 18,75
26 59 DEL BALSO MIGUEL 13,75
27 22 LEDE EDGARDO 9,50
28 48 GIORDANO HERNAN 9,25
29 60 RISSO MAURO 8,50
30 24 SINAGRA CARLOS 8,00
31 53 SUAREZ JUAN JOSE 5,00
32 36 SIMONETTI LUIS 3,50
33 30 COGORNO HRNAN 3,50
34 101 FONSECA MAURO 3,00
35 39 BERALDI MARCELO 2,00
36 58 TREMOLI RAMIRO 2,00
37 38 COSTALES DARIO 1,50
38 52 RUGGERI GERARDO 1,00
39 56 KISS OSCAR 1,00
40 57 GUSETTI HERNAN 1,00
41 50 SIMONETTI IGNACIO 1,00
42 29 PAPANFUR EDGARDO 0,75



PLAY OFF EXTRAOFICIAL

1 2 CUTINI FERNANDO 88,50
2 41 DIORIO GUSTAVO 69,50
3 16 MENDOZA DARIO 67,00
4 15 TRIVILIN MAURO 64,00
5 5 ESQUIVEL JORGE 58,25
6 19 LEDE ALAN 57,50
7 12 FEITO MAXIMILIANO 53,00
8 10 BARTUCCI ANTONIO 45,50
9 54 FERNANDEZ PATRICIO 41,50
10 4 AYALA GUSTAVO 36,50
11 6 GIALLEONARDO JUAN D 36,00
12 25 OTERO JOSE 1,00

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.