domingo, 8 de julio de 2018

CLASIFICARON LOS ZONALES EN OLAVARRIA

Durante una jornada de intenso frio, el Turismo Special de la Costa, la Monomarca Fiat y la Promocional del Atlántico clasificaron en el autódromo Hermanos Emilliozzi de Olavarría. Dominaron Adrian Oubiña (TSC); Martin Chico y Gonzalo Bayala (Monomarca), mientras que la Promo la pole la marcaron Diego di Fiore (Titulares) y Matias Veron (invitados)


CLASIFICACION TSC
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 6 ADRIAN OUBIÑA 0.000 4 1:36.074 4 134.896 km/h
2 2 GUSTAVO DIORIO 0.160 5 1:36.234 3 134.672 km/h
3 12 MARIANO CALAMANTE 0.632 4 1:36.706 4 134.014 km/h
4 11 DARIO RAPARI 1.307 5 1:37.381 4 133.086 km/h
5 5 MAURICIO GALLEGO 1.877 1 1:37.951 1 132.311 km/h
6 1 ARIEL IANNI 2.578 5 1:38.652 1 131.371 km/h
7 16 JULIO LOPEZ 2.762 4 1:38.836 2 131.126 km/h
8 33 MARIO ALBERGHINI 3.061 5 1:39.135 4 130.731 km/h
9 32 CESAR RONCARI 3.124 3 1:39.198 3 130.648 km/h
10 23 ADRIAN RAMOS 3.377 3 1:39.451 3 130.315 km/h
11 18 OMAR RAPARI 3.980 4 1:40.054 4 129.53 km/h
12 20 LEONARDO ESPOSITO 4.677 4 1:40.751 3 128.634 km/h
13 26 DIEGO ALBERGHINI 6.444 4 1:42.518 4 126.417 km/h

CLASIFICACION MONOMARCA TITULARES
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 18 MARTIN CHICO 0.000 2 1:44.490 2 124.031 km/h
2 53 JOAQUIN DEUCEDES 0.680 3 1:45.170 3 123.229 km/h
3 46 GONZALO BAYALA 0.707 3 1:45.197 2 123.197 km/h
4 9 VALENCIA/MORALES 1.236 3 1:45.726 3 122.581 km/h
5 48 MARTIN ALARCON 1.285 3 1:45.775 2 122.524 km/h
6 40 LANTELLA/LANTELLA 1.480 3 1:45.970 3 122.299 km/h
7 5 MARCOS CASTRO 1.828 1 1:46.318 1 121.898 km/h
8 55 TONDI/DE PALMA 1.910 3 1:46.400 2 121.805 km/h
9 6 RODRIGO MALDONADO 2.077 3 1:46.567 2 121.614 km/h
10 14 SERGIO SALA 2.277 3 1:46.767 1 121.386 km/h
11 43 FRANCO ORTIZ VALLE 2.356 3 1:46.846 2 121.296 km/h
12 42 SEGOVIA/SEGOVIA 2.367 3 1:46.857 3 121.284 km/h
13 38 IGNACIO ESPINDOLA 2.419 3 1:46.909 1 121.225 km/h
14 34 JOAQUIN LARA 2.686 3 1:47.176 2 120.923 km/h
15 56 IGNACIO GOMEZ 2.909 3 1:47.399 2 120.672 km/h
16 57 VALISI/PEZZUCCHI 3.159 3 1:47.649 3 120.391 km/h
17 4 RUIZ DIAZ/VALENCIA 3.298 3 1:47.788 3 120.236 km/h
18 41 FACUNDO JURADO 3.382 3 1:47.872 3 120.142 km/h
19 2 RODRIGUEZ/TORREANO 4.185 2 1:48.675 1 119.255 km/h
20 35 CLERCH/VARANO 4.198 3 1:48.688 3 119.24 km/h
21 52 MARTINA BRIÑON 17.654 2 2:02.144 2 106.104 km/h
DQ 8 FRANCO VILLABRILLE 0.000 2 1:44.961 1 123.474 km/h

CLASIFICACION MONOMARCA INVITADOS
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 46 GONZALO BAYALA 0.000 3 1:44.643 2 123.85 km/h
2 8 FRANCO VILLABRILLE 0.112 3 1:44.755 2 123.717 km/h
3 57 VALISI/PEZZUCCHI 0.122 3 1:44.765 2 123.705 km/h
4 18 MARTIN CHICO 0.706 3 1:45.349 3 123.02 km/h
5 48 MARTIN ALARCON 0.756 3 1:45.399 2 122.961 km/h
6 4 RUIZ DIAZ/VALENCIA 0.868 3 1:45.511 2 122.831 km/h
7 40 LANTELLA/LANTELLA 0.918 3 1:45.561 3 122.773 km/h
8 35 CLERCH/VARANO 1.444 3 1:46.087 2 122.164 km/h
9 43 FRANCO ORTIZ VALLE 1.663 3 1:46.306 3 121.912 km/h
10 6 RODRIGO MALDONADO 1.782 3 1:46.425 3 121.776 km/h
11 9 VALENCIA/MORALES 1.808 3 1:46.451 2 121.746 km/h
12 52 MARTINA BRIÑON 2.038 3 1:46.681 3 121.484 km/h
13 56 IGNACIO GOMEZ 2.040 3 1:46.683 3 121.481 km/h
14 5 MARCOS CASTRO 2.056 3 1:46.699 3 121.463 km/h
15 14 SERGIO SALA 2.126 2 1:46.769 1 121.384 km/h
16 42 SEGOVIA/SEGOVIA 2.645 3 1:47.288 1 120.796 km/h
17 38 IGNACIO ESPINDOLA 2.855 3 1:47.498 2 120.56 km/h
18 34 JOAQUIN LARA 2.923 3 1:47.566 2 120.484 km/h
19 53 JOAQUIN DEUCEDES 2.957 3 1:47.600 1 120.446 km/h
20 41 FACUNDO JURADO 3.445 2 1:48.088 2 119.902 km/h
21 55 TONDI/DE PALMA 3.958 3 1:48.601 2 119.336 km/h
22 2 RODRIGUEZ/TORREANO 23.549 1 2:08.192 1 101.098 km/h

CLASIFICACION PROMOCIONAL TITULARES
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 1 DIEGO DI FIORE 0.000 5 1:24.609 4 153.175 km/h
2 12 MATIAS VERON 0.399 4 1:25.008 4 152.456 km/h
3 9 KATO PIAGENTINI 0.673 5 1:25.282 1 151.966 km/h
4 6 TOMAS INFANTINO 0.751 4 1:25.360 1 151.828 km/h
5 111 JAIME VILLAOLA 0.783 5 1:25.392 3 151.771 km/h
6 18 GUILLERMO FONSECA 1.417 6 1:26.026 3 150.652 km/h
7 7 PASTY/MASSERA 14.479 1 1:39.088 1 130.793 km/h
DQ 4 PABLO FALKENAGEN 0.000 5 1:25.156 4 152.191 km/h

CLASIFICACION PROMOCIONAL INVITADOS
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 12 MATIAS VERON 0.000 4 1:24.294 2 153.748 km/h
2 6 TOMAS INFANTINO 0.493 6 1:24.787 5 152.854 km/h
3 111 JAIME VILLAOLA 0.516 5 1:24.810 4 152.812 km/h
4 1 DIEGO DI FIORE 0.574 6 1:24.868 6 152.708 km/h
5 18 GUILLERMO FONSECA 2.077 6 1:26.371 5 150.05 km/h
6 9 KATO PIAGENTINI 2.479 5 1:26.773 1 149.355 km/h
7 7 PASTY/MASSERA 3.516 6 1:27.810 6 147.591 km/h
8 4 PABLO FALKENAGEN 58.979 1 2:23.273 1 90.457 km/h

FOTO PRENSA AMCO

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.