viernes, 4 de marzo de 2016

Rossi fue la referecia del viernes

El granadero clavó 01:29.548 siendo lo mejor del día en el autódromo Parque Provincia de Neuquén. Lo escoltaron Agustín Canapino y Facundo Ardusso. El mejor representante zonal fue Mariano Altuna quedando décimo.



El sur tambien existe, reza una canción de Joan Manuel Serrat. El Turismo Carretera sigue en tierras patágonicas y es en Neuquen donde desarrolla su actividad de cara a la final del domingo. Con el Chevrolet del Donto Racing, Matias Rossi fue el protagonista del día al marcar lamejor vuelta en el autódromo Parque Provincia.

"El auto está en un buen rendimiento, y hay que tratar de seguir así. En Viedma había sido bueno, pero uno siempre quiere el tope", le manifestó Matías Rossi al equipo Campeones. "Acá cuando clasificás en la primera vuelta no sabés cómo está la pista, y cuando abrís la segunda vuelta aprovechás todo el auto. Tuve una diferencia grande entre el primero y el último parcial de una décima y media, pero dimos todo", manifestó.

Con el fresco recuerdo de la polémica del toque de serie en Viedma, Agustin Canapino quedó segundo a escasos 0s169 de diferencia. Detrás, con el mejor Dodge se ubicó Facundo Ardusso, a 0s206, seguido por el entrerriano Nicolás Bonelli, qiuen con el Ford había conseguido llegar al primer lugar en donde se mantuvo por varios minutos. Luego se ordenó Guillermo Ortelli, que había hecho el mejor tiempo en entrenamientos, superando a Mauro Giallombardo, Martín Ponte, el rionegrino José Manuel Urcera, Juan Martín Trucco y Mariano Altuna.

Párrafo aparte para el balcarceño y piloto del Laboritto Juniors Santiago Mangoni. El grandote tuvo un día para el olvido clasíficandose  23° a 0s946/1000 de Rossi. Pero atención a este detalle: 27 autos quedaron a menos de un segundo de diferencia de un total de 44 autos clasificados.

TC NEUQUEN - 1° CLASIFICACIÓN
OS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 01:29.548
2 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 01:29.717 0s169
3 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:29.754 0s206
4 11 BONELLI, NICOLáS FORD 01:29.835 0s287
5 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:29.886 0s338
6 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:29.889 0s341
7 24 PONTE, MARTíN DODGE 01:29.973 0s425
8 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 01:29.975 0s427
9 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 01:29.980 0s432
10 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:30.041 0s493
11 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:30.065 0s517
12 40 SERRANO, MARTíN DODGE 01:30.089 0s541
13 99 JALAF, MATíAS TORINO 01:30.159 0s611
14 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:30.179 0s631
15 9 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 01:30.219 0s671
16 112 GINI, ESTEBAN TORINO 01:30.222 0s674
17 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:30.254 0s706
18 1 MARTíNEZ, OMAR FORD 01:30.291 0s743
19 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:30.308 0s760
20 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 01:30.341 0s793
21 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:30.378 0s830
22 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 01:30.413 0s865
23 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:30.494 0s946
24 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:30.500 0s952
25 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:30.502 0s954
26 101 UGALDE, LIONEL FORD 01:30.515 0s967
27 7 WERNER, MARIANO FORD 01:30.540 0s992
28 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:30.557 1s009
29 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 01:30.653 1s105
30 93 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 01:30.678 1s130
31 115 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 01:30.678 1s130
32 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 01:30.734 1s186
33 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:30.802 1s254
34 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:30.817 1s269
35 54 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 01:30.874 1s326
36 107 SOTRO, LEONEL FORD 01:30.910 1s362
37 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:31.015 1s467
38 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:31.078 1s530
39 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 01:31.082 1s534
40 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:31.198 1s650
41 144 SAVINO, JOSé FORD 01:31.308 1s760
42 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:31.514 1s966
43 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:32.046 2s498
44 79 NOLESI, MATHíAS FORD 01:39.120 9s572

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.