domingo, 27 de marzo de 2016

APAC y las teloneras clasificaron en Lobería

APAC, T.C. del Sudeste y el T.S. 1850, desarrollaron el primer trámite clasificatorio del año, en el circuito Parque La Virgen del Camino de Lobería.



(ESCRIBE LUIS ORLANDO SANCHEZ) En una jornada agradable y algo nublada, las cuatro divisionales de la Frad Mar y Sierras, cumplieron con el primer trámite sabatino del año, en el histórico circuito del Club Jorge Newbery de Lobería.

Cuarenta autos exhibió la categoría APAC, doce vehículos puso en pista el legendario T.C. del Sudeste, y diez máquinas sumó la novel Turismo Sport 1850, que comienza este año su derrotero oficial.

En la clase mayor, José "Pepe" Larroudé, con el Chevrolet 400, motorizado por el Team Messa Sport y la asistencia del Team Larroudé Competición, estampó el uno, por su parte en el grupo B, el más rápido fue Diego Parrondo, el representante de Santa Clara del Mar, estableciendo una exuberante diferencia con sus escoltas.

En el T.C. del Sudeste, Marcos Moreno de gran trabajo la temporada pasada, marcó territorio y va por más, mientras en el T.S. 1850 Matías Buntjer logró la pole.

El primer trámite selectivo del año, concluyó después de las 18 y 30 horas.

Larroudé mostró credenciales

José "Pepe" Larroudé, marcó diferencias en el primer episodio clasificatorio del año con el "400" del Team de la ciudad de Rauch. El ex campeón, puso en la parte complementaria un giro de 1.00.31 para recorrer los 1.780, metros del historico trazado, superando por escaso margen (5 milésimas) al hombre de Gral Pirán,  Mauricio Finocchio, tercero fue Augusto Vivarelli, cuarto Diego Castañino, que dominó el primer trámite, y quinto el "Mataco" López Islas.

Los top five lo completaron Carlos Buduba, Lucas Bayala con la Dodge del Garrigó Competición, Carlos Gelado, Miguel Aiello y Christian M. Romero.

Posteriormente, el ex-campeón Germán E. Orsi, el piloto de la Autopeña Don Polo "Tomy" Eracarret, Alberto Dominguez y José Luis Perez. Más atrás C. Walter, Diez, H. Walter, Forconi y Della Maggiora.

pos start no. competitor best time r1 r2
1 31 JOSE LARROUDE 01:00.316 01:00.803 01:00.316
2 3 MAURICIO FINOCCHIO 01:00.321 01:01.095 01:00.321
3 9 AUGUSTO VIVARELLI 01:00.468 01:01.350 01:00.468
4 1 DIEGO CASTAÑINO 01:00.487 01:00.605 01:00.487
5 15 SEBASTIAN LOPEZ ISLAS 01:00.580 01:00.905 01:00.580
6 4 PABLO BUDUBA 01:00.765 01:00.765 01:00.843
7 33 LUCAS BAYALA 01:00.773 01:00.961 01:00.773
8 29 CARLOS GELADO 01:01.037 01:01.601 01:01.037
9 10 MIGUEL AIELLO 01:01.201 01:01.870 01:01.201
10 6 CHRISTIAN ROMERO 01:01.224 01:01.574 01:01.224
11 32 GERMAN ORSI 01:01.317 01:01.711 01:01.317
12 5 TOMAS ERACARRET 01:01.357 01:01.357 01:01.467
13 11 ALBERTO DOMINGUEZ 01:01.757 01:01.757 01:05.821
14 7 JOSE LUIS PEREZ 01:01.902 01:01.902 01:02.301
15 27 CRISTIAN WALTER 01:02.232 01:02.232 01:02.605
16 44 MARCELO DIEZ 01:02.241 01:02.241 01:02.467
17 28 HORACIO WALTER 01:02.403 01:02.466 01:02.403
18 30 ALBERTO FORCONI 01:02.458 01:02.808 01:02.458

19 26 IGNACIO DELLAMAGIORA 01:02.484 00:00.000 01:02.484

Parrondo pisó fuerte en la "B"

El "crédito" de Santa Clara del Mar Diego Parrondo, logró la pole luego de una vuelta indescontable, estableciendo 1.01.25, para recorrer el veloz reducto aurinegro. Detrás, quedó Juan Pablo Castañino, que mejoró en el segundo trámite con el Torino del FV Competición, aunque lo separó 1 seg. 46/100 con el poleman, tercero fue Héctor A. Junco, cuarto el rauchense Lucas Larroca y quinto Martin Soto.

Roberto González, Rodolfo Ferreras, el representante de Vela, Jorge Marcelo Timo, José Callejo, y el debutante Luciano Meilán completaron la plantilla de los diez.

Juan Gamás, G. Gatti, J. Picone, R. Divito, M. Alonso, J. Walter, J. Diaz, A. Diaz, L. Gurrieri, Mauricio Contreras, y L. Gómez cerraron la tabla selectiva en el trazado de la ruta 227.

pos start no. competitor best time r1 r2
1 51 DIEGO PARRONDO 01:01.250 01:01.993 01:01.250
2 6 PABLO CASTAÑINO 01:02.718 01:03.039 01:02.718
3 8 ADRIAN JUNCO 01:02.803 01:03.551 01:02.803
4 16 LUCAS LAROCCA 01:03.107 01:03.107 01:03.240
5 47 MARTIN SOTO 01:03.279 01:04.184 01:03.279
6 44 ROBERTO GONZALEZ 01:03.518 01:03.518 01:03.564
7 50 RODOLFO FERRERAS 01:03.763 01:04.734 01:03.763
8 4 MARCELO TIMO 01:04.025 01:04.025 01:04.103
9 48 JOSE LUIS CALLEJO 01:04.049 01:07.497 01:04.049
10 46 LUCIANO MEILAN 01:04.086 01:04.411 01:04.086
11 49 JUAN GAMAS 01:04.308 01:05.425 01:04.308
12 22 GUILLERMO GATTI 01:04.317 01:04.317 01:04.837
13 26 JUAN PICONE 01:04.496 01:04.897 01:04.496
14 25 OSVALDO FERNANDEZ 01:04.587 01:05.563 01:04.587
15 28 ROBERTO DIVITO 01:04.641 01:05.991 01:04.641
16 7 MARCOS ALONSO 01:04.857 01:04.857 01:05.023
17 43 JORGE S WALTER 01:04.945 01:07.208 01:04.945
18 9 ANGEL DIAZ 01:06.220 01:06.451 01:06.220
19 42 LUIS GURRIERE 01:06.771 01:08.195 01:06.771
20 45 MAURICIO CONTRERAS 01:10.561 01:31.078 01:10.561
21 41 LUIS GOMEZ 00:00.000 00:00.000 00:00.000


Moreno en los teceistas

Como el año pasado, Marcos Moreno volvió a mostrar su manejo y potencial desarrollando una gran jornada clasificatoria,  enhebrando la primera pole de la temporada. El tandilense redondeó una vuelta de 58 seg. 52/100, superando al campeón Leandro Campos por 37/100, tercero Claudio Encinas, cuarto A. Grottesi, y quinto otro serrano,  Héctor Gabriel Andolfatti, el hombre del Team Don Angel Competición.

pos start no. competitor best time r1 r2
1 2 MARCOS MORENO 58.526 58.715 58.526
2 1 LEANDRO CAMPOS 58.903 58.903 59.080
3 6 CLAUDIO ENCINAS 59.073 59.073 59.152
4 22 ALEJANDRO GROTESSI 59.905 01:00.496 59.905
5 4 GABRIEL ANDOLFATI 59.936 59.936 59.943
6 25 FACUNDO MARTINEZ 01:00.020 01:00.058 01:00.020
7 3 RICARDO SOTERIS 01:00.137 01:00.379 01:00.137
8 11 LEANDRO BEAIN 01:00.164 01:01.110 01:00.164
9 8 EDUARDO FINOCCHIO 01:00.224 01:00.224 01:00.472
10 7 ALEJANDRO ARGUMEDO 01:00.401 01:00.401 01:02.821
11 29 CLAUDIO JOSE MOREL 01:02.160 01:02.160 01:03.930
12 30 GERMAN RUZYCKI 01:02.257 01:02.536 01:02.257

Buntjer en el T.S. 1850

Matías Buntjer ganó la clasificación del Turismo Sport 1850 que presentó una decena de autos en el movimiento inicial del certamen. El marplatense estableció un registro de 1.06.48 para el mejor giro clasificatorio, superando a Claudio Morel, y Emilio Encinas.

Completaron el titular de la categoría, Luis A. Toscano, Luis Herrera, Oscar Contreras, Rubén Narciandi, Juan Giannarelli, Damián González y José Domínguez.

pos start no. competitor best time r1 r2
1 24 MATIAS BUNTJER 01:06.486 01:06.486 01:06.559
2 21 CLAUDIO MOREL 01:06.923 01:09.812 01:06.923
3 6 EMILIO ENCINAS 01:07.320 01:07.407 01:07.320
4 11 LUIS TOSCANO 01:08.655 01:09.062 01:08.655
5 23 LUIS HERRERA 01:09.753 01:11.618 01:09.753
6 4 OSCAR CONTRERAS 01:12.157 01:12.157 01:12.441
7 7 RUBEN OSCAR NASCIANDI 01:12.928 01:16.424 01:12.928
8 33 JUAN GIANARELI 01:13.236 01:14.466 01:13.236
9 93 DAMIAN GONZALEZ 01:20.320 01:20.320 01:24.118
10 9 JOSE DOMINGUEZ 00:00.000 00:00.000 00:00.000

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.