martes, 13 de diciembre de 2011
Kart Todo terreno
                            En una complicada jornada, el Karting 
Regional clausuró el certámen 2011 en el circuito Néstor Orlando 
Pessolano de Ayacucho. 
(ESCRIBE LUIS ORLANDO SANCHEZ) El "weekend" más
 comprometido que vivió el semillero de talentos durante  este año, y 
eso que no le fue fácil desandar la decena de episodios.
En  la despedida del ejercicio, la 
copiosa lluvia que azotó el escenario  de la ciudad de la rosas en la 
noche del sábado, más de noventa  milímetros, le puso un manto de dudas,
 a la realización.
En la  primeras horas de la mañana, 
nadie imaginaba que se iba a poder  cristalizar el Premio Coronación, ya
 que el escenario estaba literlmente  inundado, dificil de transitar 
adentro, y fuera de la pista, donde  debía ubicarse el público.
Se puso manos a la obra, y el "show" se 
 fue desarrollando. Con muchas dudas, diferencias de  criterios, y 
algunos desencuentros. El comisariato deportivo estaba  dividido sobre 
el desarrollo de la competencia, aunque el arribo del  titular de la  
Frad Mar y Sierras, desempató la cuestión.
El  espectáculo, de los más jóvenes, 
tuvo intensidad, temperatura, y muchas  polémicas. La guardia joven, 
pudo sobreponerse a instancias complejas  en la pista, y por donde 
debían transitar.
En la clase Escuela, la  victoria y el 
campeonato fue para el joven de Lobería Franco Villabrille  Neila, 
Francisco Santos obtuvo el triunfo, y el certámen del grupo,  Pre 
Juniors, y en la divisional 125 cc. Juniors, Joaquín Biar, logró su  
primer tributo, y se consagró monarca el "crédito" de Villa Cacique,  
Juan Martín Anuncibay.
Por el lado de los mayores, Gastón 
Moreno  Polizzi, hizo suya la final de la clase Master, y Daniel 
Lantaño, volvió  a enhebrar el campeonato, mientras en el grupo Cajeros,
 gran victoria  de  Matías Baracco en una vibrante final de la 
categoría, llevandose la  corona Pedro Andolfatti, el piloto del team JF
 Competición, con motores  de Jorge Flores.
En la clase Directos, que tenía 
consagrado a Mateo  Leunda como campeón, Marcos Barresi ganó la última 
entrega de la  jornada, concluyendo el espectáculo con las primeras 
sombras de la  noche.
Las finales, tuvieron un desarrolló del 75 %, deteniendo a los pilotos con bandera roja
Un cierre que ha dejado muchos comentarios, detalles para analizar, y mucha tela para cortar.
Monitoreamos la clasificación de las seis categorías del Karting Regional:
Escuela
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 4 Villabrille Neila, F 13 11:44:384 0:00:000 0 Seg
2 8 Caseres, Ignacio 13 11:44:578 0:00:194 0 Seg
3 11 Ristagno, Nicolas 13 11:54:831 0:10:447 0 Seg
4 6 Tevez, Julian 13 11:58:496 0:14:112 0 Seg
5 5 Moyano, Martin 13 12:01:100 0:16:716 0 Seg
6 10 Momeño, Ramiro 13 12:06:430 0:22:046 0 Seg
7 22 Bar, Gonzalo 13 12:12:779 0:28:395 0 Seg
8 14 Alsina, Guillermo 13 12:31:549 0:47:165 0 Seg
9 18 Barraza, Gonzalo 12 12:11:159 0:26:775 0 Seg
10 21 Gonzalez, Ivan 11 11:38:828 0 Seg
11 12 Sotelo, Gonzalo 11 12:09:767 0:25:383 0 Seg
12 15 Macuso, Alex 9 8:49:687 0 Seg
Pre-Juniors
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 9 Santos, Francisco 15 12:26:268 0:00:000 0 Seg
2 3 Roldan, Mauro 15 12:34:174 0:07:906 0 Seg
3 24 Dimattias, Juan 15 12:40:793 0:14:525 0 Seg
4 25 Kseim, Braian 15 12:50:389 0:24:121 0 Seg
5 12 Reser, Braian 15 13:02:733 0:36:465 0 Seg
6 11 Biscaichipy, Axel 15 13:02:985 0:36:717 0 Seg
7 15 Villan, Nicolas 14 12:25:365 0 Seg
8 16 Alsina, Damian 14 12:33:633 0:07:365 0 Seg
9 28 Diez, Nicolas 13 12:16:966 0 Seg
10 27 Santos, Maximiliano 10 9:29:493 0 Seg
Juniors
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 22 Biar, Joaquin 17 13:04:665 0:00:000 0 Seg
2 25 Tambucci, Santiago 17 13:06:724 0:02:059 0 Seg
3 12 Anuncibay, Juan Mart 17 13:07:163 0:02:498 0 Seg
4 7 Pisani, Raul 17 13:13:310 0:08:645 0 Seg
5 23 Infantino, Tomas 17 13:13:586 0:08:921 0 Seg
6 28 Baigorria, Damian 17 13:29:083 0:24:418 0 Seg
7 14 Girado, Fabrizio 17 13:33:352 0:28:687 0 Seg
8 24 Lujan Malisia, Feder 17 13:34:623 0:29:958 0 Seg
9 27 Gonzalez, Tomas 15 13:10:579 0:05:914 0 Seg
10 10 Martinez, Facundo 3 2:29:463 0 Seg
Master
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 21 Moreno Polizzi, Gast 20 15:38:343 0:00:000 0 Seg
2 24 Gonzalez, Luis 20 15:43:192 0:04:849 0 Seg
3 1 Lantaño, Daniel 20 15:59:581 0:21:238 0 Seg
4 8 Martinez, Luis 20 16:05:792 0:27:449 0 Seg
5 30 Diez, Marcelo 20 16:10:819 0:32:476 0 Seg
6 22 Barbero, Hector 20 16:19:754 0:41:411 0 Seg
7 25 Lepaiel, Hugo 19 15:54:041 0:15:698 0 Seg
8 2 Dimuro, Juan Diego 15 15:39:597 0:01:254 0 Seg
9 3 Da dario, Marcelo 13 10:44:744 0 Seg
10 7 Contreras, Mauricio 5 4:50:812 0 Seg
11 23 Garcia, Jorge 4 7:08:741 0 Seg
125 Con Caja
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 38 Baracco, Matias 20 15:36:207 0:00:000 0 Seg
2 3 Pelizza, Franco 20 15:36:497 0:00:290 0 Seg
3 21 Andolfati, Pedro 20 15:40:536 0:04:329 0 Seg
4 12 Armani, Walter 20 15:47:811 0:11:604 0 Seg
5 53 Rodriguez, Matias 20 16:15:852 0:39:645 0 Seg
6 49 Righetti, JuanP 19 15:32:511 0 Seg
7 44 Galilea, Juan Pablo 19 15:41:284 0:05:077 0 Seg
8 18 DiMarco, Sergio 19 15:41:395 0:05:188 0 Seg
9 10 Sanchez, Ricardo 19 15:44:494 0:08:287 0 Seg
10 46 Reina, Juan Carlos 19 15:59:754 0:23:547 0 Seg
11 43 Polo, Hugo 19 16:10:091 0:33:884 0 Seg
12 7 Fernandez, Sebastian 19 16:17:533 0:41:326 0 Seg
13 45 Marino, Sergio 18 15:45:741 0:09:534 0 Seg
14 26 Garcia Pereira, Clau 18 15:51:720 0:15:513 0 Seg
15 54 Andreoli, Lucas 18 16:03:309 0:27:102 0 Seg
16 34 Trapani, Gabriel 17 16:02:389 0:26:182 0 Seg
17 28 Perez, David 16 13:42:622 0 Seg
18 9 Fernandez, Gaston 15 12:02:507 0 Seg
19 25 Ginestar, Fabricio 14 13:46:629 0 Seg
20 8 Echevarria, Gonzalo 9 7:29:788 0 Seg
21 51 Rosales, Facundo 8 6:53:161 0 Seg
22 11 Sanchez, Maria Loren 6 4:57:532 0 Seg
23 1 Mussacchio, Walter 0 0 Seg
125 Directos
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 34 Barresi, Marcos 13 9:56:723 0:00:000 0 Seg
2 29 Leunda, Mateo 13 10:00:630 0:03:907 0 Seg
3 1 Polizzi, Martin 13 10:04:390 0:07:667 0 Seg
4 6 DiFiore, Christofer 13 10:11:118 0:14:395 0 Seg
5 3 Iribarren, Matias 13 10:11:870 0:15:147 0 Seg
6 43 Diaz, Juan 13 10:20:614 0:23:891 0 Seg
7 36 Diaz, Agustin 13 10:20:913 0:24:190 0 Seg
8 2 Villafaña, Martin 13 10:25:132 0:28:409 0 Seg
9 32 Alonso, Sergio 13 10:31:491 0:34:768 0 Seg
10 20 Iglesias, Walter 12 9:55:512 0 Seg
11 40 Palomino, Agustin 12 9:55:994 0 Seg
12 24 Casanovas, Martin 12 9:58:908 0:02:185 0 Seg
13 14 Ugarte, Enrique 3 2:34:112 0 Seg
14 11 Serna, Pablo 1 0:59:062 0 Seg
15 35 Baños, Matias 0 0 Seg
16 10 Pelizza, Lucas 0 0 Seg
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 4 Villabrille Neila, F 13 11:44:384 0:00:000 0 Seg
2 8 Caseres, Ignacio 13 11:44:578 0:00:194 0 Seg
3 11 Ristagno, Nicolas 13 11:54:831 0:10:447 0 Seg
4 6 Tevez, Julian 13 11:58:496 0:14:112 0 Seg
5 5 Moyano, Martin 13 12:01:100 0:16:716 0 Seg
6 10 Momeño, Ramiro 13 12:06:430 0:22:046 0 Seg
7 22 Bar, Gonzalo 13 12:12:779 0:28:395 0 Seg
8 14 Alsina, Guillermo 13 12:31:549 0:47:165 0 Seg
9 18 Barraza, Gonzalo 12 12:11:159 0:26:775 0 Seg
10 21 Gonzalez, Ivan 11 11:38:828 0 Seg
11 12 Sotelo, Gonzalo 11 12:09:767 0:25:383 0 Seg
12 15 Macuso, Alex 9 8:49:687 0 Seg
Pre-Juniors
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 9 Santos, Francisco 15 12:26:268 0:00:000 0 Seg
2 3 Roldan, Mauro 15 12:34:174 0:07:906 0 Seg
3 24 Dimattias, Juan 15 12:40:793 0:14:525 0 Seg
4 25 Kseim, Braian 15 12:50:389 0:24:121 0 Seg
5 12 Reser, Braian 15 13:02:733 0:36:465 0 Seg
6 11 Biscaichipy, Axel 15 13:02:985 0:36:717 0 Seg
7 15 Villan, Nicolas 14 12:25:365 0 Seg
8 16 Alsina, Damian 14 12:33:633 0:07:365 0 Seg
9 28 Diez, Nicolas 13 12:16:966 0 Seg
10 27 Santos, Maximiliano 10 9:29:493 0 Seg
Juniors
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 22 Biar, Joaquin 17 13:04:665 0:00:000 0 Seg
2 25 Tambucci, Santiago 17 13:06:724 0:02:059 0 Seg
3 12 Anuncibay, Juan Mart 17 13:07:163 0:02:498 0 Seg
4 7 Pisani, Raul 17 13:13:310 0:08:645 0 Seg
5 23 Infantino, Tomas 17 13:13:586 0:08:921 0 Seg
6 28 Baigorria, Damian 17 13:29:083 0:24:418 0 Seg
7 14 Girado, Fabrizio 17 13:33:352 0:28:687 0 Seg
8 24 Lujan Malisia, Feder 17 13:34:623 0:29:958 0 Seg
9 27 Gonzalez, Tomas 15 13:10:579 0:05:914 0 Seg
10 10 Martinez, Facundo 3 2:29:463 0 Seg
Master
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 21 Moreno Polizzi, Gast 20 15:38:343 0:00:000 0 Seg
2 24 Gonzalez, Luis 20 15:43:192 0:04:849 0 Seg
3 1 Lantaño, Daniel 20 15:59:581 0:21:238 0 Seg
4 8 Martinez, Luis 20 16:05:792 0:27:449 0 Seg
5 30 Diez, Marcelo 20 16:10:819 0:32:476 0 Seg
6 22 Barbero, Hector 20 16:19:754 0:41:411 0 Seg
7 25 Lepaiel, Hugo 19 15:54:041 0:15:698 0 Seg
8 2 Dimuro, Juan Diego 15 15:39:597 0:01:254 0 Seg
9 3 Da dario, Marcelo 13 10:44:744 0 Seg
10 7 Contreras, Mauricio 5 4:50:812 0 Seg
11 23 Garcia, Jorge 4 7:08:741 0 Seg
125 Con Caja
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 38 Baracco, Matias 20 15:36:207 0:00:000 0 Seg
2 3 Pelizza, Franco 20 15:36:497 0:00:290 0 Seg
3 21 Andolfati, Pedro 20 15:40:536 0:04:329 0 Seg
4 12 Armani, Walter 20 15:47:811 0:11:604 0 Seg
5 53 Rodriguez, Matias 20 16:15:852 0:39:645 0 Seg
6 49 Righetti, JuanP 19 15:32:511 0 Seg
7 44 Galilea, Juan Pablo 19 15:41:284 0:05:077 0 Seg
8 18 DiMarco, Sergio 19 15:41:395 0:05:188 0 Seg
9 10 Sanchez, Ricardo 19 15:44:494 0:08:287 0 Seg
10 46 Reina, Juan Carlos 19 15:59:754 0:23:547 0 Seg
11 43 Polo, Hugo 19 16:10:091 0:33:884 0 Seg
12 7 Fernandez, Sebastian 19 16:17:533 0:41:326 0 Seg
13 45 Marino, Sergio 18 15:45:741 0:09:534 0 Seg
14 26 Garcia Pereira, Clau 18 15:51:720 0:15:513 0 Seg
15 54 Andreoli, Lucas 18 16:03:309 0:27:102 0 Seg
16 34 Trapani, Gabriel 17 16:02:389 0:26:182 0 Seg
17 28 Perez, David 16 13:42:622 0 Seg
18 9 Fernandez, Gaston 15 12:02:507 0 Seg
19 25 Ginestar, Fabricio 14 13:46:629 0 Seg
20 8 Echevarria, Gonzalo 9 7:29:788 0 Seg
21 51 Rosales, Facundo 8 6:53:161 0 Seg
22 11 Sanchez, Maria Loren 6 4:57:532 0 Seg
23 1 Mussacchio, Walter 0 0 Seg
125 Directos
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 34 Barresi, Marcos 13 9:56:723 0:00:000 0 Seg
2 29 Leunda, Mateo 13 10:00:630 0:03:907 0 Seg
3 1 Polizzi, Martin 13 10:04:390 0:07:667 0 Seg
4 6 DiFiore, Christofer 13 10:11:118 0:14:395 0 Seg
5 3 Iribarren, Matias 13 10:11:870 0:15:147 0 Seg
6 43 Diaz, Juan 13 10:20:614 0:23:891 0 Seg
7 36 Diaz, Agustin 13 10:20:913 0:24:190 0 Seg
8 2 Villafaña, Martin 13 10:25:132 0:28:409 0 Seg
9 32 Alonso, Sergio 13 10:31:491 0:34:768 0 Seg
10 20 Iglesias, Walter 12 9:55:512 0 Seg
11 40 Palomino, Agustin 12 9:55:994 0 Seg
12 24 Casanovas, Martin 12 9:58:908 0:02:185 0 Seg
13 14 Ugarte, Enrique 3 2:34:112 0 Seg
14 11 Serna, Pablo 1 0:59:062 0 Seg
15 35 Baños, Matias 0 0 Seg
16 10 Pelizza, Lucas 0 0 Seg
Subscribe Us
Entradas populares
- 
En un emotivo acto los padres de Ramiro Tot donaron al Museo Fangio el casco y el Kart que pertenecieran a joven piloto fallecido trágicam...
 - 
Los representantes de nuestro zonal se destacaron en las tres clases del Turismo Pista, además ganaron Franco Fauret en la clase menor y e...
 - 
El Museo de Automovilismo Juan Manuel Fangio dijo presente en el último Salón Internacional del Automovil que se realizó en Buenos Aires a...
 - 
Punta del Este disfrutó de un cierre impresionante en el aeródromo El Jagüel, donde el CARX Rallycross desplegó toda su artillería en la f...
 - 
Amigos el de hoy es el ultimo programa de Pasion Motor. Y aprovecho este espacio para agradecer a pilotos, mecanicos, dirigentes de categori...
 
Recent in Sports
Random Posts

Business
Buscar
Archivos
- 
        ► 
      
2020
(33)
- ► abril 2020 (16)
 
- ► marzo 2020 (10)
 
- ► febrero 2020 (6)
 
- ► enero 2020 (1)
 
 
- 
        ► 
      
2019
(162)
- ► diciembre 2019 (16)
 
- ► noviembre 2019 (9)
 
- ► octubre 2019 (17)
 
- ► septiembre 2019 (7)
 
- ► agosto 2019 (1)
 
- ► julio 2019 (14)
 
- ► junio 2019 (12)
 
- ► abril 2019 (18)
 
- ► marzo 2019 (19)
 
- ► febrero 2019 (22)
 
- ► enero 2019 (11)
 
 
- 
        ► 
      
2018
(391)
- ► diciembre 2018 (23)
 
- ► noviembre 2018 (49)
 
- ► octubre 2018 (36)
 
- ► septiembre 2018 (36)
 
- ► agosto 2018 (41)
 
- ► julio 2018 (32)
 
- ► junio 2018 (34)
 
- ► abril 2018 (46)
 
- ► marzo 2018 (28)
 
- ► febrero 2018 (23)
 
- ► enero 2018 (16)
 
 
- 
        ► 
      
2017
(462)
- ► diciembre 2017 (28)
 
- ► noviembre 2017 (41)
 
- ► octubre 2017 (43)
 
- ► septiembre 2017 (53)
 
- ► agosto 2017 (23)
 
- ► julio 2017 (40)
 
- ► junio 2017 (38)
 
- ► abril 2017 (39)
 
- ► marzo 2017 (42)
 
- ► febrero 2017 (28)
 
- ► enero 2017 (29)
 
 
- 
        ► 
      
2016
(412)
- ► diciembre 2016 (17)
 
- ► noviembre 2016 (38)
 
- ► octubre 2016 (35)
 
- ► septiembre 2016 (20)
 
- ► agosto 2016 (37)
 
- ► julio 2016 (18)
 
- ► junio 2016 (33)
 
- ► abril 2016 (58)
 
- ► marzo 2016 (54)
 
- ► febrero 2016 (53)
 
- ► enero 2016 (24)
 
 
- 
        ► 
      
2015
(591)
- ► diciembre 2015 (37)
 
- ► noviembre 2015 (68)
 
- ► octubre 2015 (58)
 
- ► septiembre 2015 (53)
 
- ► agosto 2015 (43)
 
- ► julio 2015 (64)
 
- ► junio 2015 (53)
 
- ► abril 2015 (60)
 
- ► marzo 2015 (34)
 
- ► febrero 2015 (34)
 
- ► enero 2015 (30)
 
 
- 
        ► 
      
2014
(358)
- ► diciembre 2014 (37)
 
- ► noviembre 2014 (27)
 
- ► octubre 2014 (53)
 
- ► septiembre 2014 (20)
 
- ► agosto 2014 (31)
 
- ► julio 2014 (23)
 
- ► junio 2014 (28)
 
- ► abril 2014 (20)
 
- ► marzo 2014 (45)
 
- ► febrero 2014 (34)
 
- ► enero 2014 (13)
 
 
- 
        ► 
      
2013
(204)
- ► diciembre 2013 (7)
 
- ► noviembre 2013 (23)
 
- ► octubre 2013 (19)
 
- ► septiembre 2013 (18)
 
- ► agosto 2013 (22)
 
- ► julio 2013 (19)
 
- ► junio 2013 (17)
 
- ► abril 2013 (20)
 
- ► marzo 2013 (25)
 
- ► febrero 2013 (34)
 
 
- 
        ► 
      
2012
(364)
- ► octubre 2012 (21)
 
- ► septiembre 2012 (35)
 
- ► agosto 2012 (23)
 
- ► julio 2012 (59)
 
- ► junio 2012 (38)
 
- ► abril 2012 (27)
 
- ► marzo 2012 (40)
 
- ► febrero 2012 (41)
 
- ► enero 2012 (29)
 
 
- 
        ▼ 
      
2011
(320)
- 
        ▼ 
      
diciembre 2011
(23)
- Lantella: "Cerramos el año contentos porque el aut...
 - Marc Coma: "En el Perú se decidirá la carrera"
 - Positiva labor de Fernando Delle Rose en Mar del P...
 - El continental circus en Argentina ya es una realidad
 - Adolfo y Valencia, celebraron el titulo ganando
 - Kart Todo terreno
 - Seis veces Ortelli
 - Lavié y Liuzzi campeones de APSE
 - Los padres de Falaschi reclaman "justicia"
 - Sotro campeón de TC Pista
 - Buen comienzo de Mangoni en el Galvez
 - Ortelli se quedó con la pole provisoria
 - PRESENTARON EL DAKAR EN LA CASA ROSADA Y CIAMPI FU...
 - Mangoni probó en el "Rolo" de Alifraco con muy bue...
 - El UR Racing, tiene lista la Chevy
 - Falleciò Oscar Angeletti
 - Mangoni llevará la Chevy al Rolo de Alifraco
 - Boccanera y Ruggeri en lo más alto
 - Buen cierre de temporada para el APPS
 - Las Mayores consagraron a Perugini, Muisse, Roldan...
 - Se corrió la novena del kart AZK
 - Canapino se consagró bicampeón del Top Race
 - Michael Schumacher y Sebastian Vettel arrasaron co...
 
 
- ► noviembre 2011 (47)
 
- ► octubre 2011 (4)
 
- ► septiembre 2011 (23)
 
- ► agosto 2011 (13)
 
- ► julio 2011 (31)
 
- ► junio 2011 (20)
 
- ► abril 2011 (28)
 
- ► marzo 2011 (35)
 
- ► febrero 2011 (47)
 
- ► enero 2011 (1)
 
 - 
        ▼ 
      
diciembre 2011
(23)
 
- 
        ► 
      
2010
(609)
- ► diciembre 2010 (58)
 
- ► noviembre 2010 (27)
 
- ► octubre 2010 (54)
 
- ► septiembre 2010 (30)
 
- ► agosto 2010 (48)
 
- ► julio 2010 (57)
 
- ► junio 2010 (36)
 
- ► abril 2010 (68)
 
- ► marzo 2010 (59)
 
- ► febrero 2010 (64)
 
- ► enero 2010 (49)
 
 
- 
        ► 
      
2009
(370)
- ► diciembre 2009 (35)
 
- ► noviembre 2009 (18)
 
- ► octubre 2009 (32)
 
- ► septiembre 2009 (28)
 
- ► agosto 2009 (41)
 
- ► julio 2009 (37)
 
- ► junio 2009 (23)
 
- ► abril 2009 (17)
 
- ► marzo 2009 (45)
 
- ► febrero 2009 (65)
 
 
- 
        ► 
      
2008
(213)
- ► diciembre 2008 (21)
 
- ► noviembre 2008 (59)
 
- ► octubre 2008 (110)
 
- ► septiembre 2008 (23)
 
 
Con la tecnología de Blogger.
Follow
Travelling Diaries
Entertainment
Life & style
Technology
Restaurants
Find Us On Facebook
Travelling
Featured Video
Footer Menu Widget
About me
10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.
Tel: +01 19 9876-54321
Email: contact@mail.com
Acerca de mí
Business
Categories
Categories
Tags
Fashion
Navegación
+ Enlaces de Interés
Iklan Atas Artikel
Iklan Tengah Artikel 1
Iklan Tengah Artikel 2
Iklan Bawah Artikel
Popular Posts
La familia de Ramiro Tot donó el Kart al Museo Fangio
mayo 26, 2012
Fangio presente en el Salón del Automovil
julio 07, 2015






