lunes, 11 de marzo de 2013

APAC y el TC del Sudeste iniciaron el calendario en Rauch

En una jornada de 6 competencias en total, las categorias potentes del zonal arrancaron con competencias de Dos Horas en donde la dupla Larroude/ Larroude triunfó en la Clase "A" y Pérez/ García en la "B". En tanto, Sosa/ Etchevarne se hizo de la victoria en el TC del Sudeste que se realizaron en el "Martin Fierro" de Rauch.



En una jornada soleada y con buen marco de público dieron inicio el APAC y el TC del Sudeste contando con un parque de 15/20 máquinas por competencia.

Los hermanos Larraudé se quedaron con el triunfo en la clase mayor, imponiendose tanto la competencia de pilotos invitados como la de titulares. Previamente, se realizó un homenaje a Jorge Larraudé, el padre de ambos fallecido meses atrás y homenajeado antes de la largada de la final de los titulares

Detrás del binomio local se ubicó la dupla Reinaldo Fernandez junto al tandilense Fabio Pedersen con Ford. La sorpresa la dío Orlando Walter. El debutante completó el podio con el Chevrolet  compartido Santiago Etchevarne.

En tanto, en la divisional menor, el representante de Napaleoufú José Luis Perez hizo suya la competencia en dupla con Manuel Garcia. El auto de la "Auto peña Napaleufú" se impuso de manera contundente por primera vez en su historia. En la sumatoria los escoltaron los binomios Juan Echave/ Gustavo Rivadavia y Juan Brida/ Sergio Díaz.

Y finalmente en el TC del Sudeste el binomio Oscar Sosa y Santiago Etchevarne lograron la victoria en la sumatoria de tiempos. Sosa logra el triunfo por primera vez dentro de la categoria mientras que Etchevarne repitió una buena labor esta vez en cafeteras. Completaron el podio las duplas Antenucci/ Gómez (destacada labor del representante de Mechongué) y Ruzycki/ Erich en el arranque de la temporada.


Final suma de tiempos - Clase A (28vts.)
1° 46 LARROUDE-LARROUDE 31:37.141
2° 05 FERNANDEZ-PEDERSEN 31:45.818
3° 34 WALTER-ETCHEVARNE 32:08.139
4° 02 ZUMARRAGA-LAUCIRICA 32:22.549
5° 38 PICONE-BARREIRO 32:39.592
6° 03 BUDUBA-BAÑOS 32:54.177
7° 15 ROMERO-LANESTOZA 33:02.527
8° 23 GIANCAGLINI-GIANCATERINO 33:05.832
9° 22 PARRONDO-ENCINAS 33:06.698
10° 44 MENDIZABAL-LAVIE 33:16.516
11° 45 FERREIRO-FORCONI 18vts.
12° 10 URQUIZA-ETCHEVARNE 16vts.
13° 37 MOREAU-ALDASORO 14vts.
14° 08 FINOCCHIO-CASTAÑINO 7vts.
15° 11 LOPEZ ISLAS-AIELLO 7vts.
16° 47 VILLANUEVA-GRIFES 5vts.
17° 28 BLANC-VALLO NRP
18° 40 SOTO-DIFIORE NRP

Final titulares - Clase A (14vts.)
1° 46 LARROUDE-LARROUDE 15:52.372
2° 05 FERNANDEZ-PEDERSEN 16:00.146
3° 34 WALTER-ETCHEVARNE 16:06.293
4° 37 MOREAU-ALDASORO 16:09.237
5° 22 PARRONDO-ENCINAS 16:17.212
6° 03 BUDUBA-BAÑOS 16:17.620
7° 02 ZUMARRAGA-LAUCIRICA 16:19.769
8° 38 PICONE-BARREIRO 16:26.193
9° 23 GIANCAGLINI-GIANCATERINO 16:30.170
10° 45 FERREIRO-FORCONI 16:32.289
11° 15 ROMERO-LANESTOZA 16:41.690
12° 44 MENDIZABAL-LAVIE 16:45.390
13° 10 URQUIZA-ETCHEVARNE 12vts.

Final invitados - Clase A (14vts.)
1° 46 LARROUDE-LARROUDE 15:44.768
2° 05 FERNANDEZ-PEDERSEN 15:45.671
3° 34 WALTER-ETCHEVARNE 16:01.845
4° 02 ZUMARRAGA-LAUCIRICA 16:02.779
5° 38 PICONE-BARREIRO 16:13.398
6° 15 ROMERO-LANESTOZA 16:20.836
7° 44 MENDIZABAL-LAVIE 16:31.125
8° 23 GIANCAGLINI-GIANCATERINO 16:35.661
9° 03 BUDUBA-BAÑOS 16:36.556
10° 22 PARRONDO-ENCINAS 16:49.485

**
Final suma de tiempos - Clase B (28vts.)
1° 115 PEREZ-GARCIA 33:35.765
2° 117 ECHAVE-RIVADAVIA 33:43.943
3° 114 BRIDDA-DIAZ 33:55.629
4° 118 CAMACHO-DOMINGUEZ 34:25.599
5° 120 DELGADO-ALONSO 34:27.008
6° 165 COSTAS-VENANCIO 34:32.082
7° 148 AGUILERA-MAGARO 34:53.954
8° 158 HERBON-MAÑA 34:54.740
9° 164 FERREIRA-STANET 27vts.
10° 172 MASSA-MASSA 27vts.
11° 174 GELADO-GELADO 22vts.
12° 168 GRANERO-ANDOLFATTI 18vts.
13° 136 BATISTA-DIAZ 17vts.
14° 149 BUDUBA-COUSTE 14vts.
15° 163 RINGELMANN-CASTEJON 13vts.
16° 167 GATTI-PRADO 11vts.
17° 124 PALOZZO-CASTELLANO 9vts.
18° 166 ERACARRET-DANESSA 3vts.
19° 169 DELLA MAGGIORA-DELLA MAGGIORA 2vts.
20° 133 RODRIGUEZ-GARCIA NRP

Final titulares - Clase B (14vts.)
1° 117 ECHAVE-RIVADAVIA 17:26.074
2° 114 BRIDDA-DIAZ 17:26.332
3° 115 PEREZ-GARCIA 17:39.368
4° 136 BATISTA-DIAZ 17:42.196
5° 118 CAMACHO-DOMINGUEZ 17:59.078
6° 165 COSTAS-VENANCIO 17:59.409
7° 120 DELGADO-ALONSO 18:00.441
8° 148 AGUILERA-MAGARO 18:00.877
9° 174 GELADO-GELADO 18:07.267
10° 164 FERREIRA-STANET 18:09.733
11° 172 MASSA-MASSA 18:17.179
12° 158 HERBON-MAÑA 18:21.030
13° 167 GATTI-PRADO 11vts.
14° 163 RINGELMANN-CASTEJON 11vts.

Final invitados - Clase B (14vts.)
1° 115 PEREZ-GARCIA 15:56.396
2° 117 ECHAVE-RIVADAVIA 16:17.868
3° 118 CAMACHO-DOMINGUEZ 16:26.520
4° 120 DELGADO-ALONSO 16:26.566
5° 114 BRIDDA-DIAZ 16:29.296
6° 165 COSTAS-VENANCIO 16:32.672
7° 158 HERBON-MAÑA 16:33.709
8° 168 GRANERO-ANDOLFATTI 16:35.313
9° 148 AGUILERA-MAGARO 16:53.076
10° 164 FERREIRA-STANET 13vts.
11° 172 MASSA-MASSA 13vts.

**
Final suma de tiempos - TC del Sudeste (24vts.)
1° 04 SOSA-ETCHEVARNE 27:12.837
2° 20 ANTENUCCI-GOMEZ 27:24.609
3° 10 RUZYCKI-ERICH 27:39.302
4° 38 LOPEZ-SPANO 19:39.994
5° 03 ENCINAS-BIAIN 23:52.917
6° 30 BASUALDO-GARCIA 17:25.963
7° 39 SOTERIS-SALA 14:30.546
8° 06 CABRAL-BARREIRO 13:17.141
9° 31 PINA-TOSCANO 14:10.634

Final titulares - TC del Sudeste (12vts.)
1° 20 ANTENUCCI-GOMEZ 13:59.610
2° 04 SOSA-ETCHEVARNE 14:10.871
3° 03 ENCINAS-BIAIN 14:18.565
4° 10 RUZYCKI-ERICH 14:24.320
5° 39 SOTERIS-SALA 14:30.546
6° 38 LOPEZ-SPANO 14:37.460
7° 31 PINA-TOSCANO 11vts.
8° 30 BASUALDO-GARCIA 11vts.

Final invitados - TC del Sudeste (12vts.)
1° 04 SOSA-ETCHEVARNE 13:01.965
2° 20 ANTENUCCI-GOMEZ 13:24.998
3° 10 RUZYCKI-ERICH 10vts.

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.