lunes, 12 de marzo de 2012

Se hizo desear....



A los 52 años, Juan José Tomasello logró triunfar por primera vez en el Tc Pista Mouras trás 34 carreras dentro de la categoría.El podio se completó con el segundo Gastón Granel (Ford) y Cristian Giuliano (Chevrolet).



Después de 34 presentaciones oficiales dentro de la especialidad, Tomasello consiguió su primera victoria en la segunda final del año.El auto de Tomasello lleva la motorización de Omar Wilke y después de 14 vueltas el experimentado piloto de Don Torcuato cosechó su máxima alegría dentro del automovilismo nacional.

El segundo lugar del clasificador quedó en manos de Gastón Granel, quien largó desde la mejor ubicación pero no pudo soportar el duro asedio impuesto por el vencedor pero se retira de La Plata con la satisfacción de haber recuperado el protagonismo de cara al resto del calendario anual.

Final- TC Pista Mouras- La Plata

1 11 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 14 25:09.464
2 13 GRANEL, GASTON FORD 14 25:10.843 1.378
3 84 GIULIANO, CRISTIAN CHEVROLET 14 25:11.480 2.015
4 127 ICARDI, KEVIN FORD 14 25:12.290 2.825
5 111 CASSINO, DAMIáN CHEVROLET 14 25:13.112 3.647
6 27 POGGI, BERNARDO TORINO 14 25:13.300 3.835
7 81 CASTILLO, RAMIRO FORD 14 25:14.542 5.077
8 19 SAINT GERMES, GASTóN DODGE 14 25:14.760 5.295
9 74 RONCONI, JUAN CHEVROLET 14 25:17.004 7.539
10 75 TALAMONA, JUAN CRUZ CHEVROLET 14 25:18.128 8.663
11 42 FRONTANI, JAVIER FORD 14 25:22.042 12.577
12 14 CANDELA, KEVIN FORD 14 25:22.609 13.144
13 129 NOVILLO, GABRIEL DODGE 14 25:24.332 14.867
14 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 14 25:26.119 16.654
15 38 INSúA , HERNáN TORINO 14 25:27.997 18.532
16 133 YEROBI, LUCAS TORINO 14 25:28.823 19.358
17 97 SEGADE SANCHEZ, MARIA DODGE 14 25:35.282 25.817
18 47 BERNARDEZ, MAURICIO CHEVROLET 14 25:36.555 27.09
19 86 BRACCO, EDUARDO FORD 14 25:37.326 27.861
20 177 PERNIA, MARIANO FORD 12 25:29.140 2
21 21 GUARDIA, JUAN MANUEL DODGE 11 20:25.987 3
22 30 CATELLANI, SEBASTIáN FORD 11 20:30.382 3
23 18 PELUSO, SEBASTIáN DODGE 11 20:31.625 3
24 63 BERALDI, CRISTIAN FORD 7 12:55.277 7
25 28 BORIO, DIEGO CHEVROLET 4 08:20.864 10
26 48 CICARELLI, JUAN CARLOS FORD 3 06:39.887 11
27 99 PATáN, — CHEVROLET 1 01:47.779 13
28 20 TUFARO, EMMANUEL DODGE 1 04:21.582 13
29 26 BELHART, GUILLERMO FORD 0 0
30 34 FASTUCA, FEDERICO CHEVROLET 0 0

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.