sábado, 14 de mayo de 2016

EL ZONAL DEL ATLÁNTICO GIRÓ EN DOLORES

Dia de ensayos en el autódromo Ciudad de Dolores. 43 autos se dieron cita siendo Mariano Calamante el poleman en el Turismo Special de la Costa, Santiago Lantella rompió los relojes en la Clase 2 de la Monomarca, mientras que Bernardo Zarategui se lució en la Clase 1 en la manga de titulares y Carlos Fernández en invitados. Mauricio Boichuk fue la referencia en la Promocional.  PLANILLA DE TIEMPOS


TSC
pos nro. competitor best time diff
1 1 MARIANO CALAMANTE 01:26.063
2 7 CARLOS CLIMENTE 01:26.233 00.170
3 14 PABLO CATAÑA 01:26.631 00.568
4 4 ALEJANDRO KUHN 01:27.589 1.526
5 24 LUCAS CARAM 01:28.107 2.044
6 26 KEVIN BAIGORRIA 01:28.351 2.288
7 11 MARCELO GUERRA 01:28.447 2.384
8 12 MAURICIO GALLEGO 01:28.451 2.388
9 16 JULIO LOPEZ 01:29.847 3.784

MONOMARCA CLASE 2
Pos nro competidor best time
1 29 SANTIAGO LANTELLA 01:29.238
2 4 FELIPE OJEDA 01:29.361
3 10 GABRIEL KUHN 01:29.414
4 5 ADRIAN WHEREN 01:29.471
5 2 CARLOS VESPRINI 01:29.828
6 8 LUIS ARRATE 01:29.946
7 27 VALERIO TENAGLIA 01:30.041
8 17 GASTON VAZQUEZ 01:30.900
9 16 JUAN CARLOS FERNANDEZ 01:31.137
10 32 KEVIN CARAM 01:31.162

MONOMARCA CLASE 1 TITULARES
Pos Nro. Competidor best time diff
1 4 BERNARDO ZARATEGUI 01:32.567
2 11 CARLOS FERNANDEZ 01:33.396 00.829
3 12 DIEGO PETRANTONIO 01:33.838 1.271
4 14 GUSTAVO RUIZ DIAZ 01:34.300 1.733
5 9 NESTOR BERTOGLIO 01:35.528 2.961
6 10 DIEGO REYNA 01:35.734 3.167
7 6 FERNANDO DELLE ROSE 01:44.001 11.434

MONOMARCA CLASE 1 INVITADOS
pos nro. competidor best time diff
1 11 CARLOS FERNANDEZ 01:31.440
2 4 BERNARDO ZARATEGUI 01:32.320 00.880
3 12 DIEGO PETRANTONIO 01:33.538 2.098
4 14 GUSTAVO RUIZ DIAZ 01:33.595 2.155
5 9 NESTOR BERTOGLIO 01:34.093 2.653
6 6 FERNANDO DELLE ROSE 01:36.139 4.699
7 10 DIEGO REYNA 01:36.851 5.411

PROMOCIONAL
pos Nro. competidor best time diff
1 14 MAURICIO BOICHUCK 01:30.020
2 3 SERGIO SALA 01:31.201 1.181
3 7 PABLO FALKENAJEN 01:31.252 1.232
4 42 ENRIQUE UGARTE 01:31.474 1.454
5 4 MARTIN CALAMANTE 01:31.474 1.454
6 6 FERNANDO DE PALMA 01:31.750 1.730
7 5 LUCIANO QUIÑONES 01:31.891 1.871
8 1 DIEGO DI FIORE 01:31.950 1.930
9 11 JOAQUIN TONDI 01:32.013 1.993
10 43 JUAN IGNACIO ESTARLI 01:32.078 2.058
11 24 LUCIANO GALLARDO 01:32.447 2.427
12 9 DIEGO VARANO 01:32.465 2.445
13 8 FEDERICO GILES 01:32.676 2.656
14 15 ALEJO FERNANDEZ 01:32.891 2.871
15 10 GASTON GIGENA 01:33.032 3.012
16 19 BRAIAN DE PALMA 01:33.431 3.411
17 23 EMILIANO CLERCH 01:33.435 3.415
18 12 NICOLAS VILLAOLA 01:33.532 3.512
19 35 NICOLAS LAPPANO 01:33.996 3.976
DNF 30 FELIX MENDEZ

NOTA:SE LE SACÓ LA PRIMERA VUELTA  A SERGIO SALA POR CORTAR CHICANA.

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.