domingo, 7 de abril de 2019

HISTÓRICA FECHA DE APERTURA DEL ZONAL EN MAR DEL PLATA

En un día histórico para el TC del Sudeste, la categoría de las cafeteras abrió por primera vez su campeonato en el autódromo de Mar del Plata con triunfos de Gustavo Fernandez y Carlos Vallo. Además el Zonal del Atlantico se puso en marcha con destacadas actuaciones de Bruno Boccanera (TSC); Mateo y Nicolás Valencia (Monomarca) y Javier Robertson (Promocional)



(FOTOS DANIEL RIVERO) Tras días de mucha espera, el Zonal del Atlántico se puso a rodar en el autódromo Ciudad de Mar del Plata con un clima agradable a pleno sol y con un buen número de espectadores que se dieron cita para ver la primera fecha de la Grupo Uno Monomarca Fiat; Turismo Special de la Costa, la Promocional del Atlántico y el TC del Sudeste.

TSC: BOCCANERA VOLVIÓ Y GANÓ EN LAS DOS FINALES
Bruno Boccanera y el CNO volvieron al Turismo Special de la Costa y fueron la referencia desde los entrenamientos. Con la mecánica de Ricardo Mendez, El otamendino logró imponerse en ambas competencias siendo escoltado por Gustavo Diorio y Alejandro Kuhn en la manga de titulares y Kuhn y Mariano Calamante en la manga de invitados.


Lo destacable: el doble podio que logró Alejandro Khun en su regreso al zonal. Julian Tevez realizó una buena carrera en principio al ser escolta de Boccanera pero un despiste en la curva de la Confitería lo relegó al cuarto lugar. Luego su invitado Cristian Discala abandonó por un toque con Calamante. Diorio tuvo un sabor agridulce el fin de semana: el sub campeón logró arribar segundo a la cuadriculada pero en la competencia de invitados tuvo que abandonar por una falla mecánica en el motor.

TSC: FINAL TITULARES
1)  24 BRUNO BOCCANERA 17: 56.179 0.000
2)  2 GUSTAVO DIORIO 17: 57.463 1.284
3)  8 ALEJANDRO KHUN 18: 28.749 32.570
4)  9 TEVEZ / DI SCALA 18: 34.241 38.062
5)  23 ROSCONI / GAVILAN 18: 34.996 38.817
6)  101 LEONARDO PEDRERO 19: 12.590 1: 16.411
7)  112 Jonatan agüero 18: 44.788 1 vuelta
8)  5 MARIANO CALAMANTE 15: 56.805 2 vueltas
9)  7 MAURICIO GALLEGO 4.752 14 vueltas

TSC: FINAL INVITADOS
1 24 BRUNO BOCCANERA 18: 10.157 0.000
2 8 ALEJANDRO KHUN 18: 13.075 2.918
3 5 MARIANO CALAMANTE 18: 23.411 13.254
4 23 ROSCONI / GAVILAN 18: 30.408 20.251
5 101 LEONARDO PEDRERO 19: 19.165 1: 09.008
6 9 TEVEZ / DISCALA 18: 38.071 1 vuelta
7 112 Jonatan agüero 18: 44.905 1 vuelta
8 2 GUSTAVO DIORIO 13: 46.040 4 vueltas
9 7 MAURICIO GALLEGO 7: 48.063 8 vueltas

MONOMARCA: VICTORIA DE MATEO Y NICOLÁS VALENCIA
Padre e hijo coparon ambas competencias y colocaron el Fiat 128 preparado por Miguel Cangelaro al tope de 24 pilotos inscriptos en el primer capítulo de la Clase 1 de la Monomarca Fiat.


En la primera parte, Mateo Valencia logró imponerse tras relegar a la segunda posición al campeón Santiago Lantella (poleman en ambas competencias), mientras que su papá Nicolás logró imponerse de punta a punta la final de invitados en la cual segundo concluyó Franco Villabrille y Lantella que logró subir al tercer escalón del podio tras remontar desde el puesto 24° (un problema en la serie lo obligó a largar desde el fondo.). 

MONOMARCA: FINAL TITULARES
1 7 VALENCIA M. / VALENCIA N. 19: 02.407 0.000
2 1 SANTIAGO LANTELLA 19: 03.583 1.176
3 11 MARTIN ALARCON 19: 21.140 18.733
4 55 Jose otero 19: 26.468 24.061
5 14 DEUCEDES / HERNANDEZ 19: 26.762 24.355
6 12 IGNACIO ESPINDOLA 19: 26.772 24.365
7 25 KEVIN CARAM 19: 27.817 25.410
8 47 Marces morales 19: 30.540 28.133
9 2 FRANCO VILLABRILLE 19: 34.673 32.266
10 56 Mario cunqueiro 19: 37.342 34.935
11 32 JOAQUIN BRIAR 19: 38.197 35.790
12 48 FERNANDO DI STEFANO 19: 45.810 43.403
13 54 DIEGO VARANO 19: 50.115 47.708
14 49 DIEZ / PALMERO 19: 50.151 47.744
15 37 CALAMANTE / ROZA 19: 53.440 51.033
16 10 BUFFAGNI ESTEBAN 19: 56.379 53.972
17 35 ALEJANDRO MURCIA 20: 04.521 1: 02.114
18 41 MARTINA BRIÑON 20: 04.693 1: 02.286
19 52 RICARDO CAGLEOLO 20: 20.171 1: 17.764
20 4 FRANCO ORTIZ VALLE 14: 27.597 4 vueltas
21 46 CARLOS VESPRINI 8: 22.484 8 vueltas
22 40 FUENTES / BERESIARTE 8: 50.913 8 vueltas
23 9 RODRIGO MALDONADO 4: 24.113 11 vueltas
24 22 CLERCH / MATEI 5: 07.701 12 vueltas

MONOMARCA. FINAL INVITADOS
1 7 VALENCIA M. / VALENCIA N. 19: 18.032 0.000
2 2 FRANCO VILLABRILLE 19: 18.702 0.670
3 1 SANTIAGO LANTELLA 19: 22.462 4.430
4 14 DEUCEDES / HERNANDEZ 19: 31.733 13.701
5 4 FRANCO ORTIZ VALLE 19: 32.170 14.138
6 12 IGNACIO ESPINDOLA 19: 34.562 16.530
7 55 Jose otero 19: 43.351 25.319
8 25 KEVIN CARAM 19: 43.486 25.454
9 35 ALEJANDRO MURCIA 19: 47.027 28.995
10 11 MARTIN ALARCON 19: 47.384 29.352
11 49 DIEZ / PALMERO 19: 55.888 37.856
12 41 MARTINA BRIÑON 20: 12.503 54.471
13 10 BUFFAGNI ESTEBAN 19: 57.126 1 vuelta
14 48 FERNANDO DI STEFANO 16: 53.992 2 vueltas
15 56 Mario cunqueiro 17: 39.260 2 vueltas
16 52 RICARDO CAGLEOLO 14: 33.747 4 vueltas
17 47 Marces morales 10: 52.099 7 vueltas
18 9 RODRIGO MALDONADO 4: 19.523 11 vueltas
19 40 FUENTES / BERESIARTE 4: 26.404 11 vueltas
20 37 CALAMANTE / ROZA 4: 30.428 11 vueltas
21 54 DIEGO VARANO 5: 25.745 11 vueltas
22 22 CLERCH / MATEI 3: 26.375 12 vueltas
23 32 JOAQUIN BRIAR 9.915 14 vueltas
24 15 JOAQUIN LARA 0.000 0.000

PROMOCIONAL: DIA INOLVIDABLE PARA JAVIER ROBERTSON
Cuando la bandera a cuadros cayó sobre el capot de su Ford Ká, a Javier Robertson se le nublaron los ojos y no pudo mas que llorar de emoción porque logró lo que siempre le era esquivo durante años en la Promocional: logró ganar por primera vez en la historia de la categoría e hizo historia al colocar al Ford Ká en la lista de modelos ganadores en la cat. escuela.


En un esfuerzo de la Comisión Directiva, se pudo llevar a cabo la primera fecha de la Promo con 14 autos en pista. En principio Matias Verón largó desde la pole position pero perdió posiciones en la largada aprovechando Robertson encarar primero el Curvón Belgrano. Más atrás se encolumnaron Pablo Falkenajen y Jaime Villaola conformando un tren compacto que peleó por la posición de vanguardia. Más tarde Verón escalaría al tercer puesto definitivo, por detrás de Falkenajen y por delante de Villaola.

FIINAL PROMOCIONAL
 1 7 JAVIER ROBERTSON 16: 46.614 0.000
2 2 PABLO FALKENAGEN 16: 46.784 0.170
3 5 MATIAS VERON 16: 47.800 1.186
4 19 JAIME VILLAOLA 16: 49.932 3.318
5 18 NICOLAS LAPANO 17: 00.884 14.270
6 8 GUILLERMO FONSECA 17: 01.168 14.554
7 11 PABLO WERNER 17: 06.906 20.292
8 17 Mario castaño 17: 09.495 22.881
9 10 MAXIMILIANO NAPA 17: 31.070 44.456
10 20 LUIS ANDERSEN 18: 08.122 1: 21.508
11 27 JORGE REPISSO 18: 17.104 1: 30.490
12 22 BARRIOS MARIANO 17: 05.128 1 vuelta
13 16 LUIS MASERA 17: 10.545 4 vueltas
14 21 NAZARENO SEVERINI 7: 12.380 7 vueltas

TC DEL SUDESTE: TRUNFOS DE VALLO Y FERNANDEZ
Luego de tantas idas y vueltas sobre el inicio de temporada del APAC tras suspenderse dos veces el arranque en el autódromo de Dolores, el TC del Sudeste decidió iniciar junto con las categorías del Atlantico en el autódromo marplatense en el circuito largo. Sin dudas es una fecha histórica para la potente categoría de los seis cilindros porque desarrolló una jornada completa en un circuito de asfalto tras muchos años de competir en tierra. Hasta entonces se habian desarrollado dos competencias a modo de exhibición en el circuito chico del autódromo.


Pues bien, en esta fecha inagural dos primerisos lograron el halago del triunfo: Gustavo Fernandez logró imponerse en la manga de invitados, mientras que Carlos "el Lole" Vallo hizo lo propio en la de invitados.

TC DEL SUDESTE FINAL TITULARES
1 23 GUSTAVO FERNANDEZ 14: 09.947 0.000
2 2 ROBERTO GUARISTE 14: 18.400 8.453
3 10 KITLLER / VALLO 14: 22.280 12.333
4 5 ALEJANDRO ARGUMEDO 14: 22.922 12.975
5 6 OSCAR DURTOVIH 14: 23.479 13.532
6 12 Jose luis gabrieli 14: 46.420 36.473
7 9 MARCELO PEDRERO 14: 47.863 37.916
8 7 EDUARDO FINOCCIO 14: 48.536 38.589
9 3 LEONARDO GOICOECHEA 14: 49.041 39.094
10 46 MIRABAL 7: 50.484 5 vueltas
11 8 BASUALDO / VIEYTES BASUALDO 4: 57.370 7 vueltas

TC DEL SUDESTE FINAL INVITADOS
1 10 KITLLER / VALLO 13: 25.638 0.000
2 5 ALEJANDRO ARGUMEDO 13: 30.082 4.444
3 23 GUSTAVO FERNANDEZ 13: 31.877 6.239
4 2 ROBERTO GUARISTE 13: 33.602 7.964
5 6 OSCAR DURTOVIH 13: 39.489 13.851
6 3 LEONARDO GOICOECHEA 13: 51.313 25.675
7 7 EDUARDO FINOCCIO 14: 15.166 49.528
8 12 Jose luis gabrieli 14: 17.431 51.793
9 9 MARCELO PEDRERO 4: 13.623 7 vueltas
10 8 BASUALDO / VIEYTES BASUALDO 3: 57.682 8 vueltas

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.