sábado, 4 de abril de 2015

PLANILLA DE TIEMPOS: CLASIFICACIÓN TURISMO CARRETERA Y SERIES TC PISTA

Clasificacion General TC – La Pampa
Series TC Pista
1° 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 1 01:15.117
2° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 2 01:15.502 0.385
3° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 3 01:15.563 0.446
4° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 4 01:15.567 0.450
5° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 3 01:15.658 0.541
6° 9 WERNER, MARIANO Ford 3 01:15.724 0.607
7° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 4 01:15.778 0.661
8° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 2 01:15.852 0.735
9° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 3 01:15.862 0.745
10° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 3 01:15.872 0.755
11° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 0 01:15.879 0.762
12° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 4 01:15.923 0.806
13° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 5 01:15.980 0.863
14° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:16.061 0.944
15° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 4 01:16.072 0.955
16° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 2 01:16.120 1.003
17° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:16.138 1.021
18° 7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 3 01:16.141 1.024
19° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:16.160 1.043
20° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 5 01:16.214 1.097
21° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 4 01:16.232 1.115
22° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 5 01:16.246 1.129

23° 107 SOTRO, LEONEL Ford 5 01:16.269 1.152
24° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 3 01:16.271 1.154
25° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 4 01:16.272 1.155
26° 101 UGALDE, LIONEL Ford 5 01:16.280 1.163
27° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 5 01:16.337 1.220
28° 19 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 3 01:16.350 1.233
29° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 5 01:16.436 1.319
30° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 3 01:16.437 1.320
31° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 2 01:16.468 1.351
32° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 4 01:16.482 1.365
33° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:16.494 1.377
34° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 3 01:16.531 1.414
35° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 4 01:16.535 1.418
36° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 3 01:16.545 1.428
37° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 3 01:16.547 1.430
38° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 4 01:16.570 1.453
39° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:16.727 1.610
40° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 01:16.729 1.612
41° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 6 01:16.732 1.615
42° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 5 01:16.738 1.621
43° 99 JALAF, MATÍAS Ford 4 01:17.193 2.076

1ra. Serie TC Pista- Toay, La Pampa
1° 12 GINI, ESTEBAN Torino 6 09:05.659
2° 15 DIANDA, NICOLÁS Dodge 6 09:06.570 0.911
3° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 6 09:08.525 2.866
4° 99 LÓPEZ, NAZARENO Chevrolet 6 09:09.381 3.722
5° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 6 09:09.800 4.141
6° 127 AGRELO, MARCELO Ford 6 09:10.093 4.434
7° 7 BRUNO, JUAN MARTIN Chevrolet 6 09:10.534 4.875
8° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 6 09:11.061 5.402
9° 122 TODINO, GASTÓN Ford 6 09:11.402 5.743
10° 54 GASSMANN, JOEL Ford 6 09:11.991 6.332
11° 22 BARUCCA, JUAN PABLO Chevrolet 6 09:14.012 8.353
12° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 6 09:14.665 9.006
13° 123 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 6 09:14.986 9.327
14° 46 LYNN, FEDERICO Ford 6 09:15.668 10.009
15° 21 BERGANZA, ALEJANDRO Chevrolet 6 09:16.105 10.446
16° 27 ATKINSON, WILLIAM Ford 6 09:19.740 14.081
17° 112 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 6 09:25.596 19.937
18° 14 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 2
19° 92 MUCHIUT, MARCOS Ford 0
2da.Serie TC Pista- Toay, La Pampa
1° 115 CRUSITTA, GASTÓN Chevrolet 6 07:54.678
2° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 6 07:55.139 0.461
3° 6 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 6 07:57.079 2.401

4° 86 VIVIAN, FRANCO Chevrolet 6 07:58.715 4.037
5° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 6 07:58.959 4.281
6° 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS Ford 6 07:59.668 4.990
7° 32 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 6 08:02.399 7.721
8° 25 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 6 08:02.635 7.957
9° 107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 6 08:03.812 9.134
10° 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 6 08:04.500 9.822
11° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 6 08:04.881 10.203
12° 26 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 6 08:05.581 10.903
13° 101 PERLO, GONZALO Ford 6 08:05.887 11.209
14° 47 LLAVER, BERNARDO Ford 6 08:11.721 17.043
15° 131 FUNES, MATÍAS Chevrolet 6 08:11.814 17.136
16° 118 LA MANNA, MARCELO Chevrolet 6 08:36.684 42.006
17° 111 GARBELINO, JUAN Ford 5
18° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 2

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.