viernes, 11 de febrero de 2011

Ugalde arrancó con todo

El piloto marplatense dominó en la primera tanda clasificatoria del Turismo Carretera en el autódromo Luís Rubén Di Palma.Segundo fue Ortelli y tercero quedó Rossi. "Manu" Moriatis, con el Falcon del RV Racing Sport de Chubut, no pudo girar porque se rompió el piso del auto. Ciantini se colocó en la 23º posición.

Ugalde, en una tarde calurosa, estableció su mejor vuelta en 1m.38s.148/1000 a un promedio de 172, 209 kilómetros por hora, siendo escoltado por el quíntuple campeón, Guillermo Ortelli (Chevrolet) a 221/1000 y Matías Rossi (Chevrolet) a 875/1000.

El campeón de la categoría, Agustín Canapino, trabajó distinto desde el sector de boxes, salió tarde a clasificar y con las vueltas rápidas pudo terminar en la cuarta posición a 877/1000 de Ugalde.

La mejor Dodge de la categoría fue de la de Juan Marcos Angelini que mejoró tres segundo del entrenamiento a la clasificación y quedó quinto a casi un segundo del líder de Ford.

Por su lado, Diego Aventín (Ford Falcon) estuvo sexto a 1s.162/1000 y más atrás se ubicaron Mariano Werner (Ford Falcon) a 1s.188/1000, Leonel Pernía (Chevrolet) a 1s.254/1000, José María "Pechito" López (Chevrolet) a 1s.265/1000 y Próspero Bonelli (Ford Falcon) a 1s.319/1000, en las primeras 10 posiciones.

En la técnica hubo novedades, ya que a Guido Falaschi -quien había finalizado octavo- se le retiraron los tiempos por inconvenientes en las trocha del Ford que atiende el HAZ.

CLASIFICACIÓN TURISMO CARRETERA - Viernes -

1 7 UGALDE, LIONEL FORD 0 01:38.148
2 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0 01:38.369 0.221
3 4 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 0 01:39.023 0.875
4 1 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 0 01:39.025 0.877
5 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 0 01:39.117 0.969
6 9 AVENTIN, DIEGO FORD 0 01:39.310 1.162
7 3 WERNER, MARIANO FORD 0 01:39.337 1.189
8 16 FALASCHI, GUIDO FORD 0 01:39.401 1.253
9 26 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 0 01:39.402 1.254
10 37 LóPEZ, JOSé MARíA CHEVROLET 0 01:39.413 1.265
11 20 BONELLI, PRóSPERO FORD 0 01:39.467 1.319
12 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 0 01:39.476 1.328
13 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 3 01:39.529 1.381
14 23 JUAN, MAXIMILIANO FORD 0 01:39.600 1.452
15 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 0 01:39.643 1.495
16 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 0 01:39.660 1.512
17 31 PICHINI , MAURO FORD 0 01:39.689 1.541
18 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 0 01:39.741 1.593
19 13 MARTíNEZ, OMAR FORD 0 01:39.767 1.619
20 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 0 01:39.777 1.629
21 87 TRUCCO, JUAN MARTíN TORINO 3 01:39.794 1.646
22 22 SAVINO, JOSé FORD 0 01:39.818 1.670
23 32 CIANTINI, JOSé DODGE 0 01:39.889 1.741
24 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 0 01:39.898 1.750
25 2 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 0 01:39.918 1.770
26 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 0 01:39.928 1.780
27 18 CATALáN MAGNI, JULIO DODGE 0 01:39.957 1.809
28 21 TANONI, OMAR FORD 0 01:40.008 1.860
29 28 NOLESI, MATHIAS FORD 0 01:40.115 1.967
30 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0 01:40.355 2.207
31 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0 01:40.362 2.214
32 30 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 0 01:40.409 2.261
33 38 VERNA, RAFAEL DODGE 0 01:40.431 2.283
34 41 PONTE, MARTíN TORINO 0 01:40.479 2.331
35 27 JALAF, MATíAS FORD 0 01:40.497 2.349
36 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 0 01:40.502 2.354
37 39 BASSO, MARTíN CHEVROLET 0 01:40.544 2.396
38 29 RISATTI, RICARDO TORINO 0 01:40.770 2.622
39 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0 01:40.803 2.655
40 63 RODRíGUEZ, MATíAS CHEVROLET 3 01:40.826 2.678
41 114 OUBIñA, ADRIáN FORD 3 01:40.984 2.836
42 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 3 01:41.081 2.933
43 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 3 01:41.082 2.934
44 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 3 01:41.116 2.968
45 36 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 0 01:41.151 3.003
46 34 ROBBIANI, ARIEL DODGE 0 01:41.271 3.123
47 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 0 01:41.292 3.144
48 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 3 01:41.329 3.181
49 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 3 01:41.858 3.710
50 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 3 01:41.860 3.712
51 51 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 3 01:41.938 3.790
52 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 3 01:42.074 3.926
53 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 3 01:42.393 4.245

Foto Tony Bosco

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.