viernes, 27 de mayo de 2011

Ortelli domina los entrenamientos

Guillermo Ortelli (Chevrolet) se quedó hoy con la pole provisoria de la sexta clasificación del año del Turismo Carretera, llevada a cabo hoy en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires. Prevaleciò sobre Leonel Pernìa y Jonathan Castellano. Mañana la actividad sigue a las 15 hs con la clasificaciòn definitiva del TC.

El Rey de Salto, que busca su primer victoria con Chevrolet en el circuito porteño, mejoró en poco más de medio segundo su mejor vuelta al circuito número 12 con respecto al primer entrenamiento, en el cual también fue el más veloz y finalmente se quedó con el "1" provisorio, con un tiempo de 1:34.473/1000.



El múltiple campeón dejó segundo al tandilense Leonel Pernía con la Chevy del "JP Racing" que tiene 30 kg de lastre. "Logré redondear una muy buena vuelta, salió ideal, aunque se me fue un poco de trompa en la 'Ese del Ciervo'. También para destacar que el tiempo salió girando solo y con los 30 kg de lastre que llevamos", sostuvo el piloto de Tandil.

Tercero se ubicó Jonatan Castellano, en una mejora para la marca Dodge, que viene en ascenso a medida que transcurren las fechas del certamen.

Más atrás terminaron el actual campeón de la categoría, Agustín Canapino (Chevrolet), Juan Marcos Angelini (Dodge), Matías Rossi (Chevrolet), Mariano Werner (Ford), Mariano Altuna (Chevrolet), Omar Martínez (Ford) y Guido Falaschi (Ford). El sábado a las 15.10, tras la segunda tanda de ensayos, se disputará el definitivo ordenamiento de la sexta final del año de la categoría.

Mañana sábado a las 15.10 será el turno de la tanda definitiva para ordenar las grillas de las series del domingo.

1ra.Clasificacion TC – Buenos Aires

1 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0 01:34.473
2 26 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 0 01:34.708 0.235
3 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 0 01:34.949 0.476
4 1 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 0 01:34.962 0.489
5 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 0 01:34.982 0.509
6 4 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 0 01:35.030 0.557
7 3 WERNER, MARIANO FORD 0 01:35.101 0.628
8 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 0 01:35.122 0.649
9 13 MARTíNEZ, OMAR FORD 0 01:35.175 0.702
10 16 FALASCHI, GUIDO FORD 0 01:35.225 0.752
11 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 0 01:35.249 0.776
12 6 MORIATIS, EMANUEL FORD 0 01:35.330 0.857
13 2 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 0 01:35.341 0.868
14 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 0 01:35.380 0.907
15 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 0 01:35.391 0.918
16 9 AVENTIN, DIEGO FORD 0 01:35.471 0.998
17 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0 01:35.542 1.069
18 7 UGALDE, LIONEL FORD 0 01:35.547 1.074
19 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 0 01:35.610 1.137
20 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0 01:35.616 1.143
21 22 SAVINO, JOSé DODGE 0 01:35.677 1.204
22 27 JALAF, MATíAS FORD 0 01:35.716 1.243
23 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 0 01:35.783 1.310
24 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0 01:35.932 1.459
25 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 0 01:35.998 1.525
26 39 BASSO, MARTíN CHEVROLET 0 01:36.090 1.617
27 87 TRUCCO, JUAN MARTíN TORINO 0 01:36.202 1.729
28 37 LóPEZ, JOSé MARíA CHEVROLET 0 01:36.227 1.754
29 32 CIANTINI, JOSé DODGE 0 01:36.252 1.779
30 41 PONTE, MARTíN TORINO 0 01:36.293 1.820
31 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 2 01:36.293 1.820
32 20 BONELLI, PRóSPERO FORD 0 01:36.352 1.879
33 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 0 01:36.402 1.929
34 18 CATALáN MAGNI, JULIO DODGE 0 01:36.488 2.015
35 38 VERNA, RAFAEL DODGE 0 01:36.638 2.165
36 29 RISATTI, RICARDO TORINO 0 01:36.776 2.303
37 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 0 01:36.786 2.313
38 25 GIROLAMI, NéSTOR TORINO 0 01:36.851 2.378
39 51 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 3 01:37.030 2.557
40 63 RODRíGUEZ, MATíAS CHEVROLET 2 01:37.077 2.604
41 28 NOLESI, MATHIAS FORD 0 01:37.081 2.608
42 23 JUAN, MAXIMILIANO FORD 0 01:37.176 2.703
43 67 DI PALMA, LUíS JOSé H TORINO 3 01:37.198 2.725
44 114 OUBIñA, ADRIáN FORD 3 01:37.637 3.164
45 31 PICHINI , MAURO FORD 0 01:37.773 3.300
46 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 0 01:37.906 3.433
47 62 CORONAS, WALDEMAR FORD 2 01:38.571 4.098
48 49 SOLíS, GUSTAVO FORD 3 01:38.603 4.130
49 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 0 01:38.625 4.152
50 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 3 01:38.744 4.271
51 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 3 01:39.869 5.396
52 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 1 02:01.418 26.945
Promedio: 214.957 KM/H.


S/T: N 30 (Tomás Urretavizcaya)

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.