viernes, 27 de mayo de 2011

Por ahora, manda Grobocopatel

Daniel Grobocopatel se quedò con la pole provisoria en la tarde del viernes que transcurriò en el circuito Nº12 del autòdromo Juan y Oscar Galvez, de Capital Federal. Grobocopatel marcò un tiempo de 01:37.709 para quedarse con el mejor registro del dìa. lo siguieron Pedro Gentile y Claudio Kohler. Los de la zona: 20º Santiago Mangoni, 22º Agustìn Herrera y 36º Federico Laboritto.

Mañana será la clasifica definitiva a las 13.55 y luego se disputarán las series del TC Pista, a las 16.35 y 17.05. Por ahora manda Daniel Grobocopatel y Dodge.

1ra Clasificación TC Pista – Buenos Aires

1 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 0 01:37.709
2 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 0 01:37.712 0.003
3 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 0 01:37.773 0.064

4 9 PORTO, SEBASTIáN CHEVROLET 0 01:37.852 0.143
5 26 PéREZ, FEDERICO FORD 0 01:37.933 0.224
6 98 BONELLI, NICOLáS FORD 0 01:37.993 0.284
7 4 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 0 01:38.003 0.294
8 18 PéREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 0 01:38.075 0.366
9 7 SOTRO, LEONEL FORD 0 01:38.217 0.508
10 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 0 01:38.218 0.509
11 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 3 01:38.226 0.517
12 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 0 01:38.232 0.523
13 27 LóPEZ, NAZARENO CHEVROLET 3 01:38.628 0.919
14 12 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 0 01:38.639 0.930
15 14 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 0 01:38.897 1.188
16 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 3 01:38.902 1.193
17 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 0 01:38.999 1.290
18 11 LóPEZ, EMILIANO CHEVROLET 0 01:39.052 1.343
19 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 3 01:39.136 1.427
20 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 3 01:39.140 1.431
21 15 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 3 01:39.175 1.466
22 137 HERRERA, AGUSTIN DODGE 0 01:39.400 1.691
23 31 GONZáLEZ, NICOLáS FORD 0 01:39.567 1.858
24 67 TODINO, GASTóN FORD 3 01:39.713 2.004
25 35 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 0 01:39.724 2.015
26 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 0 01:39.760 2.051
27 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 0 01:39.780 2.071
28 39 COSMA, GABRIEL DODGE 0 01:39.875 2.166
29 68 TROSSET, NICOLáS CHEVROLET 0 01:40.100 2.391
30 10 PONCE DE LEóN, MARIANO FORD 3 01:40.176 2.467
31 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 3 01:40.216 2.507
32 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 0 01:40.251 2.542
33 64 DEL BARRIO, CARLOS PEDRO DODGE 0 01:40.277 2.568
34 28 GONZáLEZ, ADRIáN CHEVROLET 2 01:40.350 2.641
35 13 LACCETTE, DARíO FORD 3 01:40.434 2.725
36 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 0 01:40.450 2.741
37 22 VIANO, CLAUDIO DODGE 2 01:40.910 3.201
38 75 VIDELE, MARCELO FORD 3 01:40.951 3.242
39 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 2 01:40.963 3.254
40 69 COPPOLA, MARIANO FORD 0 01:41.165 3.456
41 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 3 01:41.806 4.097
42 188 PONTE, DIEGO TORINO 0 01:42.165 4.456
43 60 FALIVENE, JULIáN CHEVROLET 0 01:42.504 4.795
44 56 TABORDA, CHRISTIAN CHEVROLET 0 01:43.752 6.043
45 54 ABELLA, SEBASTIáN DODGE 0 01:44.559 6.850
PROMEDIO: 207.838 KM/H

SIN TIEMPO: NRO. 32 (DE GIUSTI)
NRO. 36 (FIDALGO PEDUZZI)
NRO. 34 (LYNN)
NRO. 58 (FALCON)
NRO. 61 (GILES)

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.