sábado, 21 de abril de 2018

ACTIVIDAD DE ENTRENAMIENTOS EN EL KARTÓDROMO

En conjunto y con 51 máquinas pertenecientes a las categorias Asociación Karting del Sur (AKDS) y Karting Regional, entrenaron esta tarde en el kartódromo de la ciudad de Balcarce



Con buen sol y mucha actividad, las categorias directas y cajeras de kart realizaron las tandas generales de entrenamientos de cara a la segunda fecha de sus respectivos calendarios. Los tiempos del día fueron los siguientes:

KART REGIONAL - 110CC
1 121 Massa, Agustin          0:51.480        0:00.000 3
2 22 Gomez, Maria Belen      0:51.871 0:00.391 8
3 21 Figueiras, Manuel      0:52.295 0:00.815 3
4 18 Annese, Franco          0:52.673 0:01.193 4

KART REGIONAL - 150CC
1 20 Andrade, Facundo        0:47.981 0:00.000 4
2 3 Castaño, Mario          0:47.983 0:00.002 7
3 21 Andrade, Esteban        0:48.088 0:00.107 5
4 2 Pando, Juan            0:48.152 0:00.171 10
5 12 Momeño, Ramiro          0:48.256 0:00.275 3
6 5 Petruccelli, Raul      0:48.451 0:00.470 2
7 4 Tamagno, Francisco      0:48.693 0:00.712 5
8 23 Magaña, Juan Martin    0:48.762 0:00.781 11
9 6 Juarez, Ezequiel        0:48.789 0:00.808 6
10 14 Pastrello, Mauro        0:48.822 0:00.841 7
11 22 Serrano, Emanuel        0:49.272 0:01.291 4
12 11 Petruccelli, Esteban    0:49.626 0:01.645 14
13 8 Lopez, Valentin        0:50.142 0:02.161 4
14 9 Burgueño, Emilio        0:50.261 0:02.280 6

KART REGIONAL - 200CC
1 5 Grave, Ariel            0:47.893 0:00.000 4
2 1 Del Grosso, Diego      0:47.922 0:00.029 8
3 19 Martorello, Juan Man    0:47.964 0:00.071 5
4 9 Santamaria, Sebastia    0:48.651 0:00.758 6
5 20 Cunqueiro, Marcio      0:48.862 0:00.969 2
6 39 Poza, Martin            0:49.594 0:01.701 6
7 22 Serrano, Emanuel        0:56.576 0:08.683 9
8 23 Barrio, Mariano        1:01.168 0:13.275 5

AKDS - SUDAM JUNIOR
1 101 Quevedo, Braian        0:44.613 0:00.000 11
2 104 Perez Meler, Agustin    0:44.985 0:00.372 4
3 105 Mangono, Emanuel        0:45.242 0:00.629 8
4 108 Ferlido, Mateo          0:45.336 0:00.723 8
5 102 Duarte, Felipe          0:45.441 0:00.828 14
6 110 Dotta, Patricio        0:45.920 0:01.307 12
7 116 Agulla, Mateo          0:46.671 0:02.058 15

AKDS - SUDAM PRO
1 1 Gentili, Mauricio      0:42.592 0:00.000 2
2 14 Laforgia, Franco        0:43.123 0:00.531 4
3 3 Perez, Sebastian        0:43.300 0:00.708 5
4 5 Savioli, Gino          0:43.333 0:00.741 8
5 7 Boland, Alejo          0:43.380 0:00.788 12
6 24 Vidosa, Franco          0:43.472 0:00.880 9
7 6 Martinez, Hernan        0:43.546 0:00.954 7
8 11 Muro, Julian            0:43.556 0:00.964 9
9 9 Vazquez, Facundo        0:43.886 0:01.294 6
10 10 Perez, Diego            0:43.955 0:01.363 8
11 16 Basile, Mateo          0:44.926 0:02.334 4

AKDS - SUDAM MASTER
1 201 Vidosa, Nestor          0:45.276 0:00.000 2
2 202 Gomez Fredez, Fernan    0:45.568 0:00.292 4
3 209 Perez, Claudio          0:45.610 0:00.334 10
4 222 De Esteban, Leonardo    0:45.645 0:00.369 6
5 203 Murgoitia, Mariano      0:45.676 0:00.400 8
6 206 Scornaienchi, Gustav    0:45.722 0:00.446 4
7 214 Gimenez, Jose Luis      0:46.527 0:01.251 12

El total del cronograma se desarrollará mañana a partir de las 08.45 con las tandas de entrenamientos. Las competencias finales se disputaran desde 14.30 aproximadamente.

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.