domingo, 23 de abril de 2017

PODIO PARA CIANTINI Y SUAREZ EN LA PLATA

Andrés Jakos (Dodge) se adjudicó la final del TC Mouras en el autódromo Roberto Mouras de la Plata, sede de la cuarta fecha de la categoría. Lo escoltaron Diego Ciantini (Chevrolet) y Juan José Suárez (Ford).


(Foto Pablo A. Mansor) Desde el arranque, la lucha por la punta se dió a la chapa en el transito del curvón entre Jakos y Ciantini. En la porfía, Jakos se quedó con la cuerda y cerró el tránsito de la vuelta como lider, por delante de Ciantini. Mitad de pelotón hacia atras se produjeron los primeros incidentes con el despiste de Nicolás Vidal, y el toque entre Javier Jack y Cristian Beraldi.

Detrás, Suárez no tuvo problemas para ubicarse en la tercera colocación y trató de no perder el ritmo de los punteros. El de Balcarce se acercó al dúo delantero y comenzó a ejercer presión sobre Ciantini. Sin embargo, no le alcanzó y debió conformarse con el tercer escalón del podio.

El volante del Coiro Dole Racing se supo defender en los momentos críticos, cruzó primero la bandera a cuadros en un ajustado desenlace y se transformó en el segundo ganador más joven de la categoría detrás de Juan Tomás Catalán Magni.

La próxima fecha para las divisionales inferiores de la ACTC será en un nuevo trazado. Toay, La Pampa el fin de semana del 5, 6 y 7 de Mayo.

Final TC Mouras – La Plata
1° 122 JAKOS, ANDRÉS Chevrolet 18 28:08.491
2° 77 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 18 28:08.880 0.389
3° 13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 18 28:09.102 0.611
4° 116 CANDELA, KEVIN Ford 18 28:15.915 7.424
5° 11 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 18 28:17.118 8.627
6° 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 18 28:17.552 9.061
7° 85 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 18 28:23.829 15.338
8° 66 JACK, JAVIER Ford 18 28:23.848 15.357
9° 72 ALVÁREZ, SANTIAGO Ford 18 28:24.751 16.26
10° 47 ETCHEBEST, ALONSO Chevrolet 18 28:28.126 19.635
11° 23 BORTOT, FLAVIO Ford 18 28:29.245 20.754
12° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 18 28:29.246 20.755
13° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 18 28:30.850 22.359
14° 144 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 18 28:31.231 22.74
15° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO Ford 18 28:35.925 27.434
16° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 18 28:41.192 32.701
17° 177 LONDERO, AYRTON Chevrolet 18 28:48.744 40.253
18° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 18 28:50.626 42.135
19° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 18 28:52.035 43.544
20° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 18 28:52.068 43.577
21° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 18 29:17.700 1;09,209
22° 16 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 18 29:22.713 1;14,222
23° 111 MISERDA, AYRTON Ford 18 29:34.687 1;26,196
24° 117 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 17 28:57.065 1 VTA
25° 24 JÁUREGUI, MARIANO Chevrolet 17 29:00.913 1 VTA
26° 44 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 14 22:22.976 4 VTAS
27° 19 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 11 17:39.278 7 VTAS
28° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 9 16:59.338 9 VTAS
29° 34 VIDAL, NICOLÁS Ford 0
30° 39 BERALDI, CRISTIAN Torino 0

RECARGO: NRO. 163 (DE BRABANDERE) POR TOQUE AL NRO. 23 (BORTOT)
APERCIBIDO: NRO. 99 (LO VALVO) POR TOQUE AL NRO. 125 (SCOLTORE) Y AL NRO. 111 (MISERDA)

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.