domingo, 18 de septiembre de 2016

VIBRANTES ESPECTÁCULOS BRINDARON LA MONOMARCA Y LA PROMOCIONAL EN MAR DEL PLATA

Tarde de automovilismo zonal en el autódromo Ciudad de Mar del Plata. Allì y con buen marco de publico el duo Adrian Wheren y Lucas Bayala se adjudicaron la competencia especial de la Clase 2 de la Monomarca. En la divisional menor se impusieron los debutantes Esteban y Edgardo Casais y en la Promo Joaquin Tondi ganò para afirmarse màs que nunca en la cima del campeonato.


(FOTOS LARA MORE Y CAPTURAS TV) En la clase 2 los ganadores en la suma general fue el binomio Adrian Wheren - Lucas Bayala, lo cual le brinda puntos de oro en la pelea por el campeonato que mantiene con Santiago Lantella, el otro candidato a la corona.

En la final de titulares Juan Manuel Guardia logrò su primera victoria en la Monomarca. Con un Fiat Uno de calle que junto con su grupo de amigos desarmaron íntegro para competir en la divisional mayor y para esta fecha estrenò la motorización de Barleta. Fue una competencia muy lineal en la que Guardia se afirmò en la primera posición. La lucha se dió por la segunda posición y la mantenian Adrian Wheren y Felipe Ojeda. Wheren fue su escolta hasta que se cruza y pierde con Ojeda, y así culminarian.

pos start no. competitor laps total time diff
1 19 GUARDIA / BISEGLIA 18 23:54.016
2 4 OJEDA / ZUNDA 18 24:00.146 6.130
3 5 WHEREN / BAYALA 18 24:01.694 7.678
4 8 ARRATE / VALENCIA 18 24:02.007 7.991
5 7 CARRO / BAIGORRIA 18 24:02.035 8.019
6 29 LANTELLA / LANTELLA 18 24:14.447 20.431
7 17 VAZQUEZ / COMISO 18 24:14.696 20.680
8 36 PALMERO / CANAL 18 24:15.142 21.126
9 34 RAMOS / RAMOS 18 24:21.304 27.288
10 10 KUHN / PEZZUCHI 18 24:23.056 29.040
11 27 TENAGLIA / RODRIGUEZ 18 24:23.132 29.116
12 37 ALARCON / CORTINA 18 24:23.355 29.339
13 15 MIGUEL / OUBIÑA 18 24:39.907 45.891

Luego, en la de invitados Nicolàs Valencia comandò las acciones con el auto de Josè Arrate y tuvo el asedio constante de Adrian Oubiña (con el auto de Adrian Miguel) durante las primeras seis vueltas de carrera. En el septimo giro se enganchan los autos de Valencia y Oubiña en la mitad de la recta, siendo el màs perjudicado el necochense. A partir de allí, Adrian Oubiña se hizo con la posición de privilegio hasta el banderazo final aunque fue recargado por maniobra peligrosa relegandolo al tercer puesto.Por lo que Lucas Bayala ganò la manga y Nico Valencia fue su escolta.

pos start no. competitor laps total time diff
1 5 WHEREN / BAYALA 18 23:57.508
2 8 ARRATE / VALENCIA 18 23:58.544 1.036
3 15 MIGUEL / OUBIÑA 18 24:00.474 2.966
4 4 OJEDA / ZUNDA 18 24:06.001 8.493
5 34 RAMOS / RAMOS 18 24:08.525 11.017
6 37 ALARCON / CORTINA 18 24:10.951 13.443
7 10 KUHN / PEZZUCHI 18 24:15.102 17.594
8 7 CARRO / BAIGORRIA 18 24:16.285 18.777
9 29 LANTELLA / LANTELLA 18 24:22.820 25.312
10 19 GUARDIA / BISEGLIA 18 24:41.431 43.923
11 27 TENAGLIA / RODRIGUEZ 18 25:02.471 01:04.963
12 17 VAZQUEZ / COMISO 17 24:50.139 1 lap
13 36 PALMERO / CANAL 16 21:35.256 2 laps

NOTA:AUTO 15 + 5" POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 8

En la general, Adrian Wheren y Lucas Bayala fueron los ganadores absolutos de la primer carrera Dos horas que disputó la divisional de los Fiat Uno. Luego completaron las tres primeras posiciones el duo Arrate-Valencia y Ojeda-Zunda. Luego cuartos quedaron Facundo Carro-Kevin Baigorria, quintos los hermanos Lisandro e Ivan Ramos, sextos Martin Alarcon-Joaquin Cortina, septimos Adrian Miguel-Adrian Oubiña, octavos Guardia-Biseglia, novenos los hermanos Santiago y Carlos Lantella, y décimos el binomio Gabriel Khun y Nicolàs Pezzuchi.

En la Promocional Joaquin Tondi ganó tras 14 vueltas y gracias al buen ritmo de su Chevrolet Corsa logrò su segunda victoria en el año. Si bien en la punta Tondi estaba firme, la pelea se diò durante la posición de escolta. Enrique Ugarte lo asediaba en la primera parte pero luego tuvo un despiste relegó las chances del tandilense por lograr su primer podio. Heredò esa posición Fernando de Palma, que puso en peligro las chances de victoria de Tondi pero luego se afirmò en la segunda posición hasta la bandera a cuadros. Tercero arribó Sergio Sala con el Fiat 147 completando un podio multimarca.

pos start no. competitor laps total time diff
1 11 JOAQUIN TONDI 14 22:47.470
2 6 FERNANDO DE PALMA 14 22:49.079 1.609
3 3 SERGIO SALA 14 22:49.821 2.351
4 4 MARTIN CALAMANTE 14 22:52.878 5.408
5 9 DIEGO VARANO 14 22:53.300 5.830
6 10 GASTON GIGENA 14 23:00.886 13.416
7 1 DIEGO DI FIORE 14 23:01.786 14.316
8 12 NICOLAS VILLAOLA 14 23:03.000 15.530
9 15 ALEJO FERNANDEZ 14 23:10.983 23.513
10 43 JUAN ESTARLI 14 23:11.652 24.182
11 7 PABLO FALKENAJEN 14 23:15.916 28.446
12 14 MAURICIO BOICHUCK 9 16:11.729 5 laps
13 19 BRAIAN DE PALMA 3 04:51.079 11 laps
14 42 ENRIQUE UGARTE 2 02:50.237 12 laps
15 8 FEDERICO GILES 2 02:52.630 12 laps

La Clase 1 los protagonistas del dìa son padre e hijo. El primero es una leyenda de la vieja Monomarca 1100 y el segundo es el actual subcampeón de la 200cc del Karting Regional. Esteban y Edgardo "Cocò" Casais lograron imponerse en la sumatoria general en su carrera debut en la divisional menor de la Monomarca.

En la primera manga, Gustavo Acuña logrò ganar gracias al roce y  trompo que Esteban Casais y Mateo Valencia mantuvieron en la curva de la Confiteria tras el relanzamiento del Pace Car luego de que este ingresara por el despiste de Nestor Bertoglio. Producto de ello, Casais fue recargado y Acuña se encontrò con la victoria. Segundo concluyò Carlos Fernandez y tercero Valencia.

pos start no. competitor laps total time diff
1 17 ACUÑA - FALKENAJEN 17 28:35.537
2 11 FERNANDEZ - DI FIORE 17 28:36.421 00.884
3 20 MATEO VALENCIA 17 28:36.846 1.309
4 15 SEGUESER - SEGUESSER 17 28:39.586 4.049
5 18 CASAIS - CASAIS 17 28:42.443 6.906
6 14 GUSTAVO RUIZ DIAZ 17 28:46.180 10.643
7 12 DIEGO PETRANTONIO 17 28:46.385 10.848
8 6 ROSCONI - IDIART 16 28:53.187 1 lap
9 4 BERNARDO SARATEGUI 12 28:54.740 5 laps
10 9 NESTOR BERTOGLIO 11 15:23.894 6 laps
11 16 CROVA - GUERRRERO 10 14:01.793 7 laps
12 10 DIEGO REYNA - ARIEL LOPEZ 1 01:43.041 16 laps

NOTAS: AUTO 18 (ESTEBAN CASAIS) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 20 (MATEO VALENCIA)
AUTO 18 +5 PUESTOS DE RECARGO EN LA CLASIFICACION DE LA PROXIMA CARRERA

Luego, en la final de invitados Edgardo Casais se re encontrò con la victoria y se impuso de punta a punta demostrando que si bien estaba alejando del volante, "Cocò" tiene las ganas intactas. En principio Mateo Valencia largó bien capturando la punta desde el arranque con Pablo Falkenajen (en el auto de Gustavo Acuña) pisándole los talones, incluso intentò superarlo en algunos sectores del circuito. Pero sigue de largo en la salida de la confiteria y abandona, por lo que Diego Di Fiore (con el Fiat de Carlos Fernàndez) y Bernardo Zarategui quedan como segundo y tercero respectivamente.

La lucha, intensa por la segunda posición se dió a lo largo de la segunda mitad de la carrera. Zarategui buscó el hueco para superar a Di Fiore y lo encontrò a pocas vueltas del final cuando el de Loberia abandona a la salida del Belgrano por la rotura del neumàtico delantero derecho. Por lo que el balcarceño sumò puntos importantìsimos y sigue en la pelea por el campeonato. Tercero y nuevo puntero en el certamen culminò Diego Petrantonio.

pos start no. competitor laps total time diff
1 18 CASAIS - CASAIS 14 19:22.377
2 4 BERNARDO SARATEGUI 14 19:28.039 5.662
3 12 DIEGO PETRANTONIO 14 19:28.393 6.016
4 17 ACUÑA - FALKENAJEN 14 19:36.459 14.082
5 6 ROSCONI - IDIART 14 19:44.555 22.178
6 11 FERNANDEZ - DI FIORE 14 20:55.137 01:32.760
7 9 NESTOR BERTOGLIO 12 17:40.664 2 laps
8 15 SEGUESER - SEGUESSER 11 20:31.884 3 laps
9 10 DIEGO REYNA - ARIEL LOPEZ 9 12:47.361 5 laps
10 20 MATEO VALENCIA 8 13:04.076 6 laps
11 16 CROVA - GUERRRERO 2 02:53.014 12 laps
12 14 GUSTAVO RUIZ DIAZ 1 01:49.701 13 laps

En la sumatoria general, con los Casais afirmados en la cima, culminaron segundos Gustavo Acuña-Pablo Falkenajen y tercero Diego Petrantonio.

La proxima carrera serà a mediados de octubre en Mar del Plata, luego se verá. Algunos pilotos quieren seguir en Dolores y culminar en Mar del Plata. Lo cierto es que, de la octava fecha en adelante no està confirmado el resto del calendario

CLASIFICACIÓN SUMA DE TIEMPOS CLASE 2
pos start no. competitor laps total time
1 5 WHEREN / BAYALA 36 47:59.202
2 8 ARRATE / VALENCIA 36 48:00.551
3 4 OJEDA / ZUNDA 36 48:06.147
4 7 CARRO / BAIGORRIA 36 48:18.320
5 34 RAMOS / RAMOS 36 48:29.829
6 37 ALARCON / CORTINA 36 48:34.306
7 19 GUARDIA / BISEGLIA 36 48:35.447
8 29 LANTELLA / LANTELLA 36 48:37.267
9 10 KUHN / PEZZUCHI 36 48:38.158
10 15 MIGUEL / OUBIÑA 36 48:40.381
11 27 TENAGLIA / RODRIGUEZ 36 49:25.603
12 17 VAZQUEZ / COMISO 35 49:04.835
13 36 PALMERO / CANAL 34 45:50.398


CLASIFICACIÓN SUMA DE TIEMPOS CLASE 1
pos start no. competitor laps total time
1 18 CASAIS - CASAIS 31 48:04.820
2 17 ACUÑA - FALKENAJEN 31 48:11.996
3 12 DIEGO PETRANTONIO 31 48:14.778
4 11 FERNANDEZ - DI FIORE 31 49:31.558
5 6 ROSCONI - IDIART 30 48:37.742
6 15 SEGUESER - SEGUESSER 28 49:11.470
7 4 BERNARDO SARATEGUI 26 48:22.779
8 20 MATEO VALENCIA 25 41:40.922
9 9 NESTOR BERTOGLIO 23 33:04.558
10 14 GUSTAVO RUIZ DIAZ 18 30:35.881
11 16 CROVA - GUERRRERO 12 16:54.807
12 10 DIEGO REYNA - ARIEL LOPEZ 10 14:30.402

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.