domingo, 4 de septiembre de 2016

TARDE DE KART EN MAR DEL PLATA

La Asociación Zonal de Karting (AZK) disputó la septima fecha de su calendario bajo un clima invernal. Triunfaron Kevin Baigorria (Master - en suspenso); Marcelo Doumic (Sudam); Joaquin Lara (Junior); Jorge Barrio (Prejuniors) y Said Iegia (Promocional)


(FOTO DE KARTING SOMOS) El karting del Atlantico desarrollò en tiempo y forma otra fecha más del calendario. Fecha que marcaron regresos, como la de Kevin Baigorria y Cristian Di Scala solo para mencionar unos ejemplos, y con un clima gelido que no acompañó pero si con buena presencia del pùblico que le puso calor a la fiesta del AZK.

 A continuación brindamos los resultados de las cinco divisionales:

MASTER
Pos Num Nombre
1 56 Baigorria, Kevin       18 15:20:484  0:00:000     0 Seg
2 57 Di Scala, Cristian     18 15:24:539  0:04:055     0 Seg
3 42 Oubiña, Adrian         18 15:26:181  0:05:697     0 Seg
4 3 Hellested, Julian     18 15:28:654  0:08:170     0 Seg
5 55 Garrido, Diego         18 15:31:342  0:10:858     0 Seg
6 2 Piccardo, Martin       18 15:32:334  0:11:850     0 Seg
7 21 Henrik, Eduardo       18 15:33:171  0:12:687     0 Seg
8 4 Larrea, Martin         18 15:33:613  0:13:129     0 Seg
9 16 Celia, German         18 15:34:401  0:13:917     0 Seg
10 5 Morales, Marcos       18 15:34:560  0:14:076     0 Seg
11 7 Benvenutto, Mariano   18 15:35:612  0:15:128     0 Seg
12 26 Provenzano, Fabian     18 15:37:003  0:16:519     0 Seg
13 27 Valdes, Maximiliano   18 15:38:674  0:18:190     0 Seg
14 54 Massola, Mariano       18 15:38:808  0:18:324     0 Seg
15 12 Landa, Juan Ignacio   18 15:39:214  0:18:730     0 Seg
16 8 Moron, Marcelo         18 15:40:395  0:19:911     0 Seg
17 37 Di Scala, Luciano     18 15:43:986  0:23:502     0 Seg
18 33 Divitto, Oscar         18 15:45:710  0:25:226     0 Seg
19 43 Espindola, Fabio       18 15:53:259  0:32:775     0 Seg
20 49 Bianculli, Jose       17 15:53:186  0:32:702     0 Seg
21 6 Akalestos, Agustin     15 13:06:958               0 Seg
22 48 Darchivio, Guillermo   11 9:44:729                0 Seg
23 25 Villafranca, Agustin   5 4:26:793                0 Seg
24 30 Sahakian, Avedis       2 1:50:558                0 Seg
25 157 Pensa, Felipe         0                        0 Seg

Mejor Tiempo: 56 -- Baigorria, Kevin -- 0:50:428
Promedio de velocidad: 77,8 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.

SUDAM
Pos Num Nombre      
1 35 Doumic, Marcelo       20 16:30:513  0:00:000     0 Seg
2 27 Franco, Laforgia       20 16:34:084  0:03:571     0 Seg
3 1 Cepeda, Ulises         20 16:34:231  0:03:718     0 Seg
4 24 Rodrigo, Maldonado     20 16:37:101  0:06:588     0 Seg
5 2 Franco, Moron         20 16:38:775  0:08:262     0 Seg
6 29 Godino, Lautaro       20 16:41:999  0:11:486     0 Seg
7 9 Ignacio, Espindola     20 16:42:200  0:11:687     0 Seg
8 3 Joaquin, Ariño         20 16:45:114  0:14:601     0 Seg
9 33 Briñon, Martina       20 16:48:633  0:18:120     0 Seg
10 31 Melo, Joaquin         20 16:54:260  0:23:747     0 Seg
11 8 Franco, Villabrille   20 17:11:971  0:41:458     0 Seg
12 32 Chico, Martin         19 17:02:732  0:32:219     0 Seg
13 36 Cocco, Agustin         17 14:03:720               0 Seg
14 16 Patricio, Beresiarte   17 14:17:482               0 Seg
15 28 Julian, Gonzalez       12 10:03:650               0 Seg
16 151 Serrano, Agustin       0                        0 Seg
17 6 Jean, Abbadie         0                        0 Seg
18 23 Brian, Hernandez        Excluido
Mejor Tiempo: 35 -- Doumic, Marcelo -- 0:48:972
Promedio de velocidad: 80,1 Km/h
Kart 23 (Hernandez) excluido por toque al 36 (Cocco).
Kart 16 (Beresiarte) 5 puestos de recargo en la prox. clasificacion por toque al 32 (Chico).
JUNIORS
Pos Num Nombre      
1 8 Lara, Joaquin         18 15:16:622  0:00:000     0 Seg
2 10 De Nigris, Franco     18 15:17:027  0:00:405     0 Seg
3 9 Gonnet, Geronimo       18 15:24:371  0:07:749     0 Seg
4 12 Alvarez, Facundo       18 15:28:199  0:11:577     0 Seg
5 14 Troiano, Franco       18 15:29:091  0:12:469     5 Seg
6 17 Rodriguez, Lautaro     18 15:29:192  0:12:570     0 Seg
7 7 Corvino, Matias       18 15:29:866  0:13:244     0 Seg
8 19 Volpe, Juan           18 15:33:474  0:16:852     0 Seg
9 15 Momeño, Ramiro         15 13:11:231               0 Seg
10 18 Bozzone, Luca         14 12:28:978               0 Seg
11 16 Sala, Agustin         2 1:56:065                0 Seg
12 20 Martinez, Julian       0                        0 Seg
Mejor Tiempo: 10 -- De Nigris, Franco -- 0:50:107
Promedio de velocidad: 78,3 Km/h
Recargo de 5 segundos al kart 14 (Troiano) por toque al kart 9 (Gonnet).

PREJUNIORS
Pos Num Nombre      
1 45 Barrio, Jorge         16 13:53:297  0:00:000     0 Seg
2 16 Franco, Ledesma       16 13:57:164  0:03:867     0 Seg
3 17 Maresca, Leonel       16 13:57:844  0:04:547     0 Seg
4 15 Ezequiel, Sala         16 13:59:254  0:05:957     0 Seg
5 3 Emanuel, Mangono       16 14:07:271  0:13:974     0 Seg
6 18 Vidosa, Franco         16 14:08:015  0:14:718     0 Seg
7 12 Leonel, Fernandez     16 14:11:616  0:18:319     0 Seg
8 14 Agustin, Vedoy         16 14:15:940  0:22:643     0 Seg
9 20 Fonte, Franco         16 14:21:673  0:28:376     0 Seg
10 19 Gimenez, Francisco     15 13:14:912               0 Seg
Mejor Tiempo: 16 -- Franco, Ledesma -- 0:51:634
Promedio de velocidad: 76 Km/h

PROMOCIONAL
Pos Num Nombre
1 5 Said, Iegia           0,046886574 0:00:000
2 10 Lucia, Gonzalez       0,04837963 0:01:069
3 21 Virro, Santino         0,048483796 0:01:078
4 23 Ledesma, Luca         0,05224537 0,005358796
5 22 Caram, Sebastian       0,053078704 0,00619213
6 40 Chorne, Ayrton         0,055798611 0,008912037
7 17 Tobias, Wagner         0,056215278 0,009328704
8 25 Zunda, Ailen           0,06125 0,014363426
9 8 Franco, Avincetta    
10 20 Catani, Miqueas      
11 24 Villanucci, Mateo    
Mejor Tiempo: 5 -- Said, Iegia -- 1:05:151
Promedio de velocidad: 60,2 Km/h

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.