lunes, 8 de junio de 2015

Barrio, Olmedo, Carrara y Quevedo brillaron en el Argentino de Karting

Luego de la última prueba oficial, realizada por la mañana, comenzaron las pre finales que fueron ganadas por Jorge Barrio, en Promocional; Jeremías Olmedo, en Pre-Junior; Nicolás Varrone, en Junior; y Esteban Fernandez, en ICC Sudam.



(PRENSA ARGENTINO DE KART) Sobre el mediodía, en tanto, se realizó el acto protocolar, oportunidad donde se presentó la Escuela Argentina de Karting, que luego dio algunas vueltas al circuito.

Sobre las 14 la Promocional salió a pista para hacer la primera final del día. Ni bien el semáforo se puso en verde Jorge Barrio conservó la punta, posición que debió defender hasta el final. El mayor momento de zozobra, sin embargo, llegó cuando ya estaban por bajar la de cuadros, ya que Alonso aplicó máxima potencia y quiso ganar la punta, quedando segundo a tan sólo 0.043 milésmas. El tercer lugar correspondió a Juan Manuel Lopez, a 3s.466 milésimas.

Luego fue el turno de la Pre Junior. Allí Jeremías Olmedo se llevó un gran triunfo, manteniendo la punta y fabricando una distancia tranquilizadora de más de cuatro segundos sobre Franco Colapinto, quien terminó segundo. Tercero en esta divisional fue Lucas Vicino.

La Junior fue la tercera final de la tarde. Giorgio Carrara saltó al primer lugar luego de un interesante duelo con Lautaro Piñeiro Cecchi y Nicolás Varrone. La victoria, finalmente, correspondió a Carrara, quien aventajó a Piñeiro Cecchi por 0.062 y a Gianfranco Barbara por 2.047.

Finalmente fue el turno de la ICC Sudam donde un inspiradísimo Kevin Quevedo llegó al triunfo luego de partir de la posición 23. El golpe de escena, en tanto, fue en la largada, donde Franco Crivelli incurrió en una maniobra peligrosa que dejó fuera de carrera a Francisco Iparraguirre y a Mauricio Gentilli y que a él mismo le costó la exclusión. Luego de esto Quevedo llegó a la punta y dominó hasta el final sobre Esteban Fernandez, de excelente carrera, y a Ramiro de Bonis.

La próxima fecha del Campeonato Argentino de Karting será el fin de semana del 29 y 30 de agosto en escenario a confirmar en los próximos días.

CLASIFICADOR FINAL:
ICC Sudam – Final
Pos. Nombre Vueltas Total Dif 1ro
1 73 QUEVEDO BARRAUD Kevin 24 18:53.277
2 2 FERNANDEZ Esteban 24 19:04.577 11.300
3 12 DE BONIS Ramiro 24 19:08.644 15.367
4 99 PALAZZO Hernan 24 19:09.835 16.558
5 77 FERNANDEZ Matias 24 19:11.596 18.319
6 20 ROTONDO Facundo 24 19:11.926 18.649
7 55 CROSTA Facundo 24 19:14.923 21.646
8 8 ROTONDO Juan Pablo 24 19:15.509 22.232
9 27 VILLEGAS MORO Juan Blas 24 19:15.803 22.526
10 21 CARABAJAL Lucas 24 19:15.945 22.668
11 56 LANCI Lautaro 24 19:18.448 25.171
12 88 CEPEDA Ulises 24 19:18.955 25.678
13 70 ROMANO Franco 24 19:19.193 25.916
14 66 SIGNORELLI Matias 24 19:30.114 36.837
15 96 ARIÑO Joaquin 24 19:33.657 40.380
16 87 ZURMAN Federico 24 19:36.635 43.358
17 38 PEREZ Miguel 18 14:41.788 6 Vueltas
NC 90 GANDULIA Gabriel 17 13:47.325 7 Vueltas
NC 14 MOSCETTA Nazareno 10 8:00.034 14 Vueltas
NC 60 DI BATISTA Angel 9 7:44.035 15 Vueltas
NC 3 POLAKOVICH Mateo 5 4:07.572 19 Vueltas
NC 91 PIÑIELLA Jonathan 2 1:39.894 22 Vueltas
NC 28 MARTORELLI Francisco 2 1:53.991 22 Vueltas
NC 89 GENTILLI Mauricio
NC 13 IPARRAGUIRRE Francisco
EX 1 CRIVELLI Franco 24 18:55.632 EX
Kart 1 excluido por maniobra peligrosa en perjuicio del 13 y 89
Kart 28 apercibido por maniobra peligrosa en perjuicio del 87

Sudam Jr. – Final
Pos. Nombre Vueltas Total Dif 1ro
1 107 CARRARA Giorgio 19 15:12.787
2 101 PIÑEIRO CECCHI Lautaro 19 15:12.849 0.062
3 113 BARBARA Gianfranco 19 15:14.834 2.047
4 137 VARRONE Nicolas 19 15:16.560 3.773
5 104 MOGGIA Guido 19 15:17.926 5.139
6 182 GODINO Lautaro 19 15:20.546 7.759
7 121 MOSCARDINI Nicolas 19 15:26.392 13.605
8 199 CAPURRO Matias 19 15:27.267 14.480
9 108 ROMANO Bruno 19 15:28.707 15.920
10 195 LANDA Marcos 19 15:21.450 8.663
11 144 BLOTTA Renzo 19 15:29.564 16.777
12 111 CHIARELLO Santiago 19 15:33.360 20.573
13 183 TROIANO Franco 19 15:34.497 21.710
14 155 GUILLET Marcelo 19 15:34.689 21.902
15 151 BENITEZ Fabrizio 19 15:46.028 33.241
16 152 LONGHI Luca 19 15:51.410 38.623
17 138 BEBER German 19 15:56.450 43.663
18 115 MANSILLA Dorian 16 13:19.486 3 Vueltas
NC 191 MARTINEZ Tobias 6 5:13.764 13 Vueltas
NC 118 MALDONADO Rodrigo 1 1:06.774 18 Vueltas
NC 119 OJEDA Martin
NC 165 DE NIGRIS Franco
EX 193 CASTRO Marcos 7 5:43.075 EX
Kart 193 excluido por no respetar recorrido oficial
Kart 195 con 3 puestos de recargo por maniobra peligrosa en perjuicio del 108

Pre Junior – Final
Pos. Nombre Vueltas Total Dif 1ro
1 202 OLMEDO Jeremias 17 13:42.057
2 243 COLAPINTO Franco 17 13:46.352 4.295
3 210 VICINO Lucas 17 13:52.799 10.742
4 232 GONNET Geronimo 17 13:53.110 11.053
5 251 BONNET Joaquin 17 13:54.829 12.772
6 207 ROMANO Samuel 17 13:55.027 12.970
7 211 MODICA Julian 17 13:56.847 14.790
8 230 LLENDEROSO Facundo 17 13:57.708 15.651
9 245 GUZMAN Mateo 17 13:59.043 16.986
10 212 PALAU Nicolas 17 14:01.890 19.833
11 264 SPINA Tomas 17 14:02.353 20.296
12 220 MARTIN Gonzalo 17 14:02.422 20.365
13 277 GRIMALDI Francesco 17 14:03.474 21.417
14 204 PILO Juan Pablo 17 14:04.184 22.127
15 255 CORTEGOSO Lisandro 17 14:06.251 24.194
16 209 MARTIN Tomas 17 14:06.519 24.462
17 252 VEZZARO Isidoro 17 14:11.729 29.672
18 278 SAMCOV Franco 17 14:16.310 34.253
19 214 GARRIDO Jose 17 14:19.407 37.350
Kart 209 con 10 seg. de recargo por maniobra peligrosa en perjuicio del 204

Promocional – Final
Pos. Nombre Vueltas Total Dif 1ro
1 305 BARRIO Jorge 12 10:46.924
2 308 ORTEGA Alonso 12 10:46.967 0.043
3 302 LOPEZ Juan Manuel 12 10:50.390 3.466
4 313 VITAR Tomas 12 10:50.520 3.596
5 307 TASSEF Ignacio 12 10:53.394 6.470
6 320 ALBERTI Juan Pablo 12 10:54.303 7.379
7 312 PALAU Maxima 12 10:55.077 8.153
8 331 MEMMO Geronimo 12 10:55.332 8.408
9 337 BARRIA Alex 12 10:55.377 8.453
10 563 SALA Ezequiel 12 10:55.627 8.703
11 333 MILQUEVICH Nicolas 12 10:58.159 11.235
12 564 MARESCA Leonel 12 11:01.923 14.999
13 395 LANDA Matias 12 11:06.481 19.557
14 315 PALAU Agustin 12 11:06.998 20.074
15 336 BELLIDO Tobias E. 12 11:07.208 20.284
16 338 GARCIA Agustin 12 11:30.978 44.054
17 317 PEREZ Marcos 11 10:08.191 1 Vuelta
Kart 331 apercibido por maniobra peligrosa en perjucio del 312

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.