lunes, 29 de septiembre de 2008
CAMPEONATO MONOMARCA CLASE 2
Campeonato al 24/11/2017 Corridas 8 Carreras
Categoría MONOMARCA FIAT Clase 2
Posicion Piloto Puntaje Dif.
1 6 RAMOS, LISANDRO 193,75 0,00
2 12 CARRO, FACUNDO 185,50 8,25
3 7 ALARCON, MARTIN ENRIQUE 184,75 9,00
4 23 DI CICCO, NAHUEL SEBASTIAN 167,50 26,25
5 5 PALMERO, FEDERICO 163,50 30,25
6 26 SALVADOR, PABLO 79,00 114,75
7 11 VESPRINI, CARLOS ALBERTO 64,50 129,25
8 9 VAZQUEZ, GASTON IGNACIO 47,50 146,25
9 18 CARAM, KEVIN 42,50 151,25
10 20 DIEZ, JUAN MANUEL 22,50 171,25
11 24 BARBARESI, LUCAS LUIS 9,00 184,75
12 25 ROBERTSON, JAVIER 5,00 188,75
Categoría MONOMARCA FIAT Clase 2
Posicion Piloto Puntaje Dif.
1 6 RAMOS, LISANDRO 193,75 0,00
2 12 CARRO, FACUNDO 185,50 8,25
3 7 ALARCON, MARTIN ENRIQUE 184,75 9,00
4 23 DI CICCO, NAHUEL SEBASTIAN 167,50 26,25
5 5 PALMERO, FEDERICO 163,50 30,25
6 26 SALVADOR, PABLO 79,00 114,75
7 11 VESPRINI, CARLOS ALBERTO 64,50 129,25
8 9 VAZQUEZ, GASTON IGNACIO 47,50 146,25
9 18 CARAM, KEVIN 42,50 151,25
10 20 DIEZ, JUAN MANUEL 22,50 171,25
11 24 BARBARESI, LUCAS LUIS 9,00 184,75
12 25 ROBERTSON, JAVIER 5,00 188,75
TagsAUDIOS
domingo, 28 de septiembre de 2008
CAMPEONATO MONOMARCA DEL SALADO
POSICIONES FINALES
Posicion Piloto Puntaje Dif.
1 4 ROURA, AGUSTIN 224,50 1
2 7 LOJO, ENZO DELFOR 214,25 2
3 27 ETCHEGOYEN, MARTIN 201,50 3
4 3 CAFFARO, GUSTAVO NICOLAS 184,00 4
5 8 SARASUA, S Y SARASUA A 171,75 5
6 11 OLDONI, NESTOR Y MUÑOZ FABIAN 166,00 6
7 2 TENAGLIA, VALERIO 151,50 7
8 25 ESPIL, FACUNDO 84,25 8
9 12 SAULLO, OMAR Y VENTURINO MATIAS 79,00 9
10 14 BARRAGAN, MANUEL ALFREDO 63,00 10
11 10 BASUALDO, ANDRES Y ANGELICA HORACIO 59,00 11
12 30 BRUNENGO, JUAN BERNARDO 55,50 12
13 26 ATAURI, JUAN Y SALDUA ALBANO 52,75 14
14 6 GARAY, OSCAR ALFREDO 50,00 15
15 23 VILLAFRANCA, AGUSTIN JESUS 48,75 16
16 34 OCHOA, CARLOS JOSE 26,25 17
17 21 KILLAMET, GUSTAVO Y KILLAMET SANTIAG 21,25 18
18 32 GODOY, HECTOR 13,00 19
19 29 SALLAGO, RAMIRO 12,75 20
20 36 OJUA, GERPE ENZO 12,00 21
21 28 GARRIDO, JUAN DAVID 11,50 22
22 35 RUIZ, JUAN PABLO 10,25 23
23 24 BUSTOS, ALAIN 6,50 24
Posicion Piloto Puntaje Dif.
1 4 ROURA, AGUSTIN 224,50 1
2 7 LOJO, ENZO DELFOR 214,25 2
3 27 ETCHEGOYEN, MARTIN 201,50 3
4 3 CAFFARO, GUSTAVO NICOLAS 184,00 4
5 8 SARASUA, S Y SARASUA A 171,75 5
6 11 OLDONI, NESTOR Y MUÑOZ FABIAN 166,00 6
7 2 TENAGLIA, VALERIO 151,50 7
8 25 ESPIL, FACUNDO 84,25 8
9 12 SAULLO, OMAR Y VENTURINO MATIAS 79,00 9
10 14 BARRAGAN, MANUEL ALFREDO 63,00 10
11 10 BASUALDO, ANDRES Y ANGELICA HORACIO 59,00 11
12 30 BRUNENGO, JUAN BERNARDO 55,50 12
13 26 ATAURI, JUAN Y SALDUA ALBANO 52,75 14
14 6 GARAY, OSCAR ALFREDO 50,00 15
15 23 VILLAFRANCA, AGUSTIN JESUS 48,75 16
16 34 OCHOA, CARLOS JOSE 26,25 17
17 21 KILLAMET, GUSTAVO Y KILLAMET SANTIAG 21,25 18
18 32 GODOY, HECTOR 13,00 19
19 29 SALLAGO, RAMIRO 12,75 20
20 36 OJUA, GERPE ENZO 12,00 21
21 28 GARRIDO, JUAN DAVID 11,50 22
22 35 RUIZ, JUAN PABLO 10,25 23
23 24 BUSTOS, ALAIN 6,50 24
CAMPEONATO APAC B
POSICIONES FINALES
Posicion Piloto Puntaje Dif.
1 6 VIA, SEBASTIAN ANGEL 281,75 0,00
2 19 ZARZABAL, MARCELO 253,00 28,75
3 17 JUNCO, HECTOR ADRIAN 189,00 92,75
4 5 RODRIGUEZ PRIETO, FEDERICO 182,50 99,25
5 45 ALGARTE, LEANDRO MARTIN 175,00 106,75
6 46 WALTER, KEVIN 167,25 114,50
7 3 WALTER, JORGE SILVERIO 139,50 142,25
8 4 TIMO, JORGE MARCELO 105,25 176,50
9 11 ISLAS, FRANCO 98,25 183,50
10 8 ALONSO, ANTONIO MARCOS 82,50 199,25
11 22 GURRIERE, LUIS ALBERTO 65,50 216,25
12 7 BAGLIVO, MAXIMILIANO ALEJANDRO 60,00 221,75
13 35 HERNANDO, AUGUSTO EZEQUIEL 59,00 222,75
14 18 CALLEJO, JOSE LUIS 57,00 224,75
15 9 ESCRIBANO, GUILLERMO OSCAR 56,00 225,75
16 44 CASTILLO, JAVIER OSMAR 49,00 232,75
17 49 RAMELLS, FEDERICO 48,00 233,75
18 23 DONATI, MAXIMILIANO 41,00 240,75
19 12 CONTRERAS, MAURICIO IGNACIO 33,25 248,50
20 10 VIERA, MARCELO FABIAN 31,00 250,75
21 31 GUSMEROLI, VICTOR MARCELO 29,00 252,75
22 27 BERTOGLIO, HECTOR OSCAR 25,50 256,25
23 28 BOICHUK, LUIS 19,00 262,75
24 53 PRIETO, ALBERTO DAVID 19,00 262,75
25 50 DELGADO, GUILLERMO HECTOR 17,00 264,75
26 14 DIAZ, ANGEL OMAR 15,00 266,75
27 54 ZARRABEITIA, MARCOS 14,00 267,75
28 24 FERNANDEZ, HECTOR OSVALDO 10,50 271,25
29 48 CARAM, LUCAS ARIEL 6,00 275,75
30 29 RODRIGUEZ, GUSTAVO ALBERTO 4,50 277,25
31 51 SOTO, MARTIN 4,50 277,25
32 15 AGUERA, MAXIMILIANO 4,50 277,25
33 47 LAROCCA, LUCAS OSCAR 2,00 279,75
34 52 BIBBO, ADRIAN 1,00 280,75
Posicion Piloto Puntaje Dif.
1 6 VIA, SEBASTIAN ANGEL 281,75 0,00
2 19 ZARZABAL, MARCELO 253,00 28,75
3 17 JUNCO, HECTOR ADRIAN 189,00 92,75
4 5 RODRIGUEZ PRIETO, FEDERICO 182,50 99,25
5 45 ALGARTE, LEANDRO MARTIN 175,00 106,75
6 46 WALTER, KEVIN 167,25 114,50
7 3 WALTER, JORGE SILVERIO 139,50 142,25
8 4 TIMO, JORGE MARCELO 105,25 176,50
9 11 ISLAS, FRANCO 98,25 183,50
10 8 ALONSO, ANTONIO MARCOS 82,50 199,25
11 22 GURRIERE, LUIS ALBERTO 65,50 216,25
12 7 BAGLIVO, MAXIMILIANO ALEJANDRO 60,00 221,75
13 35 HERNANDO, AUGUSTO EZEQUIEL 59,00 222,75
14 18 CALLEJO, JOSE LUIS 57,00 224,75
15 9 ESCRIBANO, GUILLERMO OSCAR 56,00 225,75
16 44 CASTILLO, JAVIER OSMAR 49,00 232,75
17 49 RAMELLS, FEDERICO 48,00 233,75
18 23 DONATI, MAXIMILIANO 41,00 240,75
19 12 CONTRERAS, MAURICIO IGNACIO 33,25 248,50
20 10 VIERA, MARCELO FABIAN 31,00 250,75
21 31 GUSMEROLI, VICTOR MARCELO 29,00 252,75
22 27 BERTOGLIO, HECTOR OSCAR 25,50 256,25
23 28 BOICHUK, LUIS 19,00 262,75
24 53 PRIETO, ALBERTO DAVID 19,00 262,75
25 50 DELGADO, GUILLERMO HECTOR 17,00 264,75
26 14 DIAZ, ANGEL OMAR 15,00 266,75
27 54 ZARRABEITIA, MARCOS 14,00 267,75
28 24 FERNANDEZ, HECTOR OSVALDO 10,50 271,25
29 48 CARAM, LUCAS ARIEL 6,00 275,75
30 29 RODRIGUEZ, GUSTAVO ALBERTO 4,50 277,25
31 51 SOTO, MARTIN 4,50 277,25
32 15 AGUERA, MAXIMILIANO 4,50 277,25
33 47 LAROCCA, LUCAS OSCAR 2,00 279,75
34 52 BIBBO, ADRIAN 1,00 280,75
CAMPEONATO APAC A
POSICIONES FINALES
Posicion Piloto Puntaje Dif.
1 6 CASTAÑINO, DIEGO 270,00 0,00
2 5 ERACARRET, TOMAS 213,00 57,00
3 24 JAUNARENA, JOAQUIN 199,75 70,25
4 4 PARRONDO, DIEGO 180,25 89,75
5 1 LOPEZ ISLAS, SEBASTIAN LORENZO 179,50 90,50
6 26 LARRAUDE, JOSE ALEJANDRO 130,00 140,00
7 8 BUDUBA, PABLO 119,50 150,50
8 11 DOMINGUEZ, ALBERTO 104,50 165,50
9 17 FERNANDEZ, REINALDO 81,00 189,00
10 25 CASTAÑINO, JUAN PABLO 70,25 199,75
11 9 PEREZ, JOSE LUIS 52,00 218,00
12 27 WALTER, CRISTIAN MARTIN 50,00 220,00
13 3 FINOCCHIO, MAURICIO LUIS 44,75 225,25
14 19 LOPEZ, NISEFORO RAUL 30,75 239,25
15 7 ROMERO, CRISTIAN 26,50 243,50
16 16 FERREIRO, EMILIO RAUL 18,75 251,25
17 29 CALLEJO, SERGIO 15,50 254,50
18 23 GELADO, DANIEL 12,50 257,50
19 20 PICONE, GONZALO 3,00 267,00
20 2 VIVARELLI, AUGUSTO 2,00 268,00
Posicion Piloto Puntaje Dif.
1 6 CASTAÑINO, DIEGO 270,00 0,00
2 5 ERACARRET, TOMAS 213,00 57,00
3 24 JAUNARENA, JOAQUIN 199,75 70,25
4 4 PARRONDO, DIEGO 180,25 89,75
5 1 LOPEZ ISLAS, SEBASTIAN LORENZO 179,50 90,50
6 26 LARRAUDE, JOSE ALEJANDRO 130,00 140,00
7 8 BUDUBA, PABLO 119,50 150,50
8 11 DOMINGUEZ, ALBERTO 104,50 165,50
9 17 FERNANDEZ, REINALDO 81,00 189,00
10 25 CASTAÑINO, JUAN PABLO 70,25 199,75
11 9 PEREZ, JOSE LUIS 52,00 218,00
12 27 WALTER, CRISTIAN MARTIN 50,00 220,00
13 3 FINOCCHIO, MAURICIO LUIS 44,75 225,25
14 19 LOPEZ, NISEFORO RAUL 30,75 239,25
15 7 ROMERO, CRISTIAN 26,50 243,50
16 16 FERREIRO, EMILIO RAUL 18,75 251,25
17 29 CALLEJO, SERGIO 15,50 254,50
18 23 GELADO, DANIEL 12,50 257,50
19 20 PICONE, GONZALO 3,00 267,00
20 2 VIVARELLI, AUGUSTO 2,00 268,00
CAMPEONATO TC DEL SUDESTE
POSICIONES FINALES 2018
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 1 SOTERIS, RICARDO 325,25 1
2 16 GUARISTE, ROBERTO FELIX 245,25 2
3 4 GOICOCHEA, LEONARDO RUBEN 230,00 3
4 2 BEAIN, LEONARDO ANDRES 192,75 4
5 3 ARGUMEDO, ALEJANDRO 188,00 5
6 5 DUROTOVICH, OSCAR 142,75 6
7 8 FINOCCHIO, EDUARDO 123,00 7
8 31 BASUALDO, DIEGO 74,00 8
9 14 PEDRERO, MARCELO 65,50 9
10 11 KITLER, JAVIER EZEQUIEL 44,00 10
11 35 PEDRERO, LEONARDO 29,50 11
12 30 BOICHUK, MAURICIO 26,00 12
13 32 GABRIELLI, JOSE LUIS 23,50 14
14 25 RUZYCKI, EMILIANO 23,00 15
15 10 ANDOLFATTI, HECTOR GABRIEL 22,00 16
16 33 GROTTESI, ALEJANDRO FABIAN 20,50 17
17 34 ERACARRET, TOMAS 17,00 18
18 20 BERARDO, DARIO 16,00 19
19 28 ALE, CRISTIAN 14,00 20
20 29 RUSSO, JUAN PABLO 10,00 21
21 7 ENCINAS, CLAUDIO FABIAN 9,00 22
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 1 SOTERIS, RICARDO 325,25 1
2 16 GUARISTE, ROBERTO FELIX 245,25 2
3 4 GOICOCHEA, LEONARDO RUBEN 230,00 3
4 2 BEAIN, LEONARDO ANDRES 192,75 4
5 3 ARGUMEDO, ALEJANDRO 188,00 5
6 5 DUROTOVICH, OSCAR 142,75 6
7 8 FINOCCHIO, EDUARDO 123,00 7
8 31 BASUALDO, DIEGO 74,00 8
9 14 PEDRERO, MARCELO 65,50 9
10 11 KITLER, JAVIER EZEQUIEL 44,00 10
11 35 PEDRERO, LEONARDO 29,50 11
12 30 BOICHUK, MAURICIO 26,00 12
13 32 GABRIELLI, JOSE LUIS 23,50 14
14 25 RUZYCKI, EMILIANO 23,00 15
15 10 ANDOLFATTI, HECTOR GABRIEL 22,00 16
16 33 GROTTESI, ALEJANDRO FABIAN 20,50 17
17 34 ERACARRET, TOMAS 17,00 18
18 20 BERARDO, DARIO 16,00 19
19 28 ALE, CRISTIAN 14,00 20
20 29 RUSSO, JUAN PABLO 10,00 21
21 7 ENCINAS, CLAUDIO FABIAN 9,00 22
sábado, 27 de septiembre de 2008
canal 13 en vivo
CAMPEONATOS KART LEZAMA Y VERONICA
POSICIONES FINALES
Categoría KART 110 C.C. VERONICA
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 2 CHIRIZOLA, CLAUDIO MARCELO 239,50 1
2 12 GODOY, SIMON IGNACIO 197,50 2
3 33 MOLTONI, LUCAS 133,00 3
4 15 CASTIÑEIRA, CARLOS OSCAR 122,00 4
5 7 BELLO, BRUNO 106,00 5
6 8 ARRECHEA, ALEJANDRO ANDRES 105,50 6
7 14 LORETO, MATEO AGUSTIN 100,00 7
8 16 SAMALEA, ALBERTO 81,50 8
9 39 POSDELEY, ALEXIS 67,50 9
10 31 CANEPA, VALENTINO 48,50 10
11 36 ARANCIAGA, RENZO VALENTIN 48,00 11
12 10 ARRECHEA, MARCOS 47,50 12
13 3 OJUA GERPE, ENZO 37,00 14
14 37 YAQUINTA, LEONARDO 33,25 15
15 25 SOGOLO, KEVIN 21,00 16
16 11 CARRERAS, SEBASTIAN EMANUEL 17,00 17
17 18 REY, MAXIMILIANO EZEQUIEL 17,00 18
18 30 PUEBLAS, ROBERTO EDUARDO 15,75 19
19 24 BRUNNER, JORGE MARIO 13,00 20
20 34 CARAVAGGIO, FABRIZZIO 11,25 21
21 35 MARTINEZ, NESTOR 10,50 22
22 32 LIEBRE, FABIAN 6,50 23
23 38 MOLTONI, CARLOS 0,00 24
Categoría KART JUNIORS LEZAMENSE
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 5 DEL RIO, THIAGO 242,50 1
2 7 PIANE, LUIS 215,00 2
3 14 DOSPITAL, TIAGO 188,50 3
4 16 SIRI, AGUSTIN 113,00 4
5 12 SILVA, JULIAN 106,50 5
6 4 ARANCIAGA, RENZO VALENTIN 48,00 6
7 17 GUALTERO, BENJAMIN 39,00 7
8 15 RODRIGUEZ SAGUES, ELOISA 21,00 8
9 10 FRECCERO, CARLOS RODOLFO 13,00
Categoría KART 150 LEZAMENSE CADETE
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 2 PULITI, JEREMIAS 220,50 1
2 10 BETULAR, FEDERICO AGUSTIN 196,50 2
3 4 LISSALT, MARIANO 179,00 3
4 11 TETAMANTI, JERONIMO IVAN 161,00 4
5 1 BRUNNER, JORDAN 152,50 5
6 15 FORGUE, YONATAN EMMANUEL 114,00 6
7 7 LARROULET, ALEJANDRO NICOLAS 85,00 7
8 38 OTEGUI, TOMAS 62,00 8
9 3 ANDREOLI, BRUNO 57,00 9
10 36 GONZALEZ, TOMAS NAHUEL 41,00 10
11 31 MOLTONI, CARLOS LEONEL 40,00 11
12 26 ZINETTI, ALFREDO NICOLAS 38,00 12
13 16 ESPINOSA, BRAIAN 26,50 14
14 39 RIVERO, SILVIO 25,00 15
15 37 GIUSSHHI, FRANCISCO 23,00 16
16 35 ROTH, NICOLAS HORACIO 13,00 17
17 30 TAUS, ALEX MANUEL 12,00 18
18 22 GIMENEZ, CARLOS FERNANDO 3,00 19
Categoría KART 150 MASTER LEZAMENSE
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 1 EQUISITO, EZEQUIEL 257,50 1
2 33 CASAMAYOR, DIEGO FERNANDO 200,00 2
3 7 RODRIGUEZ, CRISTIAN DANIEL 100,75 3
4 3 CARUGATTI, ROBERTO 85,50 4
5 20 DESBARATS, PABLO 66,50 5
6 18 ROSADA, LEONARDO 66,50 6
7 12 GUALTERO, FERNANDO 65,00 7
8 34 ORTIZ, JULIO FERNANDO 55,50 8
9 8 LOPEZ, CRISTIAN DAMIAN 54,00 9
10 23 SCOTTI, MARIO LUIS 50,50 10
11 9 SILVA, MARCOS ARIEL 46,50 11
12 21 VINCENT, GUSTAVO 43,50 12
13 37 ALONSO, GASTON CRISTIAN 42,50 14
14 4 ROJAS, MARIANO 36,00 15
15 6 GRIGER, ANTONIO RODOLFO 35,00 16
16 14 SALERNO, NESTOR ANTONIO 31,00 17
17 32 BAINOTTI, JULIO 30,00 18
18 36 FONSECA, MAURO 24,50 18
19 29 PACCINI, JOSE MANUEL 17,75 20
20 38 GALARREGUI, DANIEL 16,50 21
21 11 TABORDA, CLAUDIO 14,50 22
22 5 TENAGLIA, VALERIO 11,00 23
23 16 ORTIZ, JUAN CRUZ 10,00 24
24 35 MARTINEZ, NESTOR 6,50 25
Categoría KART 150 LEZ.PROMOC
Posicion Piloto Puntaje. NUMERO 2019
1 2 ALGAÑARAZ, MELCHIOR TOMAS 246,50 1
2 5 ORELLANA, LAUTARO 195,00 2
3 3 BOSQUET, JUAN MARIA 136,00 3
4 4 CORONAS, FRANCO 124,50 4
5 17 D´AMORE, TOMAS AGUSTIN 120,50 5
6 16 BELHART, PEDRO 34,00 6
7 20 OJUA GERPE, ENZO 30,00 7
8 18 GISONDO, EMILIO 25,00 8
9 19 SISTO, TIMOTEO 20,00 9
Categoría KART 110 C.C. VERONICA
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 2 CHIRIZOLA, CLAUDIO MARCELO 239,50 1
2 12 GODOY, SIMON IGNACIO 197,50 2
3 33 MOLTONI, LUCAS 133,00 3
4 15 CASTIÑEIRA, CARLOS OSCAR 122,00 4
5 7 BELLO, BRUNO 106,00 5
6 8 ARRECHEA, ALEJANDRO ANDRES 105,50 6
7 14 LORETO, MATEO AGUSTIN 100,00 7
8 16 SAMALEA, ALBERTO 81,50 8
9 39 POSDELEY, ALEXIS 67,50 9
10 31 CANEPA, VALENTINO 48,50 10
11 36 ARANCIAGA, RENZO VALENTIN 48,00 11
12 10 ARRECHEA, MARCOS 47,50 12
13 3 OJUA GERPE, ENZO 37,00 14
14 37 YAQUINTA, LEONARDO 33,25 15
15 25 SOGOLO, KEVIN 21,00 16
16 11 CARRERAS, SEBASTIAN EMANUEL 17,00 17
17 18 REY, MAXIMILIANO EZEQUIEL 17,00 18
18 30 PUEBLAS, ROBERTO EDUARDO 15,75 19
19 24 BRUNNER, JORGE MARIO 13,00 20
20 34 CARAVAGGIO, FABRIZZIO 11,25 21
21 35 MARTINEZ, NESTOR 10,50 22
22 32 LIEBRE, FABIAN 6,50 23
23 38 MOLTONI, CARLOS 0,00 24
Categoría KART JUNIORS LEZAMENSE
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 5 DEL RIO, THIAGO 242,50 1
2 7 PIANE, LUIS 215,00 2
3 14 DOSPITAL, TIAGO 188,50 3
4 16 SIRI, AGUSTIN 113,00 4
5 12 SILVA, JULIAN 106,50 5
6 4 ARANCIAGA, RENZO VALENTIN 48,00 6
7 17 GUALTERO, BENJAMIN 39,00 7
8 15 RODRIGUEZ SAGUES, ELOISA 21,00 8
9 10 FRECCERO, CARLOS RODOLFO 13,00
Categoría KART 150 LEZAMENSE CADETE
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 2 PULITI, JEREMIAS 220,50 1
2 10 BETULAR, FEDERICO AGUSTIN 196,50 2
3 4 LISSALT, MARIANO 179,00 3
4 11 TETAMANTI, JERONIMO IVAN 161,00 4
5 1 BRUNNER, JORDAN 152,50 5
6 15 FORGUE, YONATAN EMMANUEL 114,00 6
7 7 LARROULET, ALEJANDRO NICOLAS 85,00 7
8 38 OTEGUI, TOMAS 62,00 8
9 3 ANDREOLI, BRUNO 57,00 9
10 36 GONZALEZ, TOMAS NAHUEL 41,00 10
11 31 MOLTONI, CARLOS LEONEL 40,00 11
12 26 ZINETTI, ALFREDO NICOLAS 38,00 12
13 16 ESPINOSA, BRAIAN 26,50 14
14 39 RIVERO, SILVIO 25,00 15
15 37 GIUSSHHI, FRANCISCO 23,00 16
16 35 ROTH, NICOLAS HORACIO 13,00 17
17 30 TAUS, ALEX MANUEL 12,00 18
18 22 GIMENEZ, CARLOS FERNANDO 3,00 19
Categoría KART 150 MASTER LEZAMENSE
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 1 EQUISITO, EZEQUIEL 257,50 1
2 33 CASAMAYOR, DIEGO FERNANDO 200,00 2
3 7 RODRIGUEZ, CRISTIAN DANIEL 100,75 3
4 3 CARUGATTI, ROBERTO 85,50 4
5 20 DESBARATS, PABLO 66,50 5
6 18 ROSADA, LEONARDO 66,50 6
7 12 GUALTERO, FERNANDO 65,00 7
8 34 ORTIZ, JULIO FERNANDO 55,50 8
9 8 LOPEZ, CRISTIAN DAMIAN 54,00 9
10 23 SCOTTI, MARIO LUIS 50,50 10
11 9 SILVA, MARCOS ARIEL 46,50 11
12 21 VINCENT, GUSTAVO 43,50 12
13 37 ALONSO, GASTON CRISTIAN 42,50 14
14 4 ROJAS, MARIANO 36,00 15
15 6 GRIGER, ANTONIO RODOLFO 35,00 16
16 14 SALERNO, NESTOR ANTONIO 31,00 17
17 32 BAINOTTI, JULIO 30,00 18
18 36 FONSECA, MAURO 24,50 18
19 29 PACCINI, JOSE MANUEL 17,75 20
20 38 GALARREGUI, DANIEL 16,50 21
21 11 TABORDA, CLAUDIO 14,50 22
22 5 TENAGLIA, VALERIO 11,00 23
23 16 ORTIZ, JUAN CRUZ 10,00 24
24 35 MARTINEZ, NESTOR 6,50 25
Categoría KART 150 LEZ.PROMOC
Posicion Piloto Puntaje. NUMERO 2019
1 2 ALGAÑARAZ, MELCHIOR TOMAS 246,50 1
2 5 ORELLANA, LAUTARO 195,00 2
3 3 BOSQUET, JUAN MARIA 136,00 3
4 4 CORONAS, FRANCO 124,50 4
5 17 D´AMORE, TOMAS AGUSTIN 120,50 5
6 16 BELHART, PEDRO 34,00 6
7 20 OJUA GERPE, ENZO 30,00 7
8 18 GISONDO, EMILIO 25,00 8
9 19 SISTO, TIMOTEO 20,00 9
CAMPEONATOS KART REGIONAL - 110CC STANDARD
POSICIONES FINALES
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 20 LENCINA, MATIAS 236,00 1
2 21 FIGUEIRAS, RICARDO MANUEL 187,50 2
3 18 ANNESE, FRANCO GABRIEL 185,00 3
4 22 GOMEZ, MARIA BELEN 182,50 4
5 23 MASSA, AGUSTIN 119,00 5
6 19 PADULA, EZEQUIEL 93,50 6
7 25 MARINO, JULIETA 56,00 7
8 3 LAMA, LUCIANO 27,00 8
9 12 FALCHI, FRANCO 15,00 9
10 24 MALDONADO, JUAN CARLOS 11,00 10
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 20 LENCINA, MATIAS 236,00 1
2 21 FIGUEIRAS, RICARDO MANUEL 187,50 2
3 18 ANNESE, FRANCO GABRIEL 185,00 3
4 22 GOMEZ, MARIA BELEN 182,50 4
5 23 MASSA, AGUSTIN 119,00 5
6 19 PADULA, EZEQUIEL 93,50 6
7 25 MARINO, JULIETA 56,00 7
8 3 LAMA, LUCIANO 27,00 8
9 12 FALCHI, FRANCO 15,00 9
10 24 MALDONADO, JUAN CARLOS 11,00 10
viernes, 26 de septiembre de 2008
CAMPEONATOS KART REGIONAL - 150CC STANDARD
POSICIONES FINALES 2018
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 4 TAMAGNO, FRANCISCO 239,50 1
2 22 FAVERI, MARCOS 211,50 2
3 2 PANDO, JUAN MARTIN 149,25 3
4 5 PETRUCCELLI, RAUL RICARDO 118,00 4
5 25 MASSA, TOMAS 114,00 5
6 1 ALONSO, CRISTIAN GASTON 104,50 6
7 23 MAGAÑA, JUAN MARTIN 103,75 7
8 20 ANDRADE, FACUNDO JOSE 93,50 8
9 21 ANDRADE, ESTEBAN 75,50 9
10 3 CASTAÑO, MARIO JAVIER 53,50 10
11 12 MOMEÑO, RAMIRO 52,50 11
12 36 MAROZZI JUAN MANUEL 51,00 12
13 7 GARCIA, MATIAS EZEQUIEL 48,00 14
14 19 MAURI, EZEQUIEL 39,50 15
15 6 JUAREZ, EZEQUIEL 32,50 16
16 41 TEVEZ, JULIAN 31,00 17
17 37 BERECIARTE, AYRTON 31,00 18
18 11 PETRUCELLI, ESTEBAN 27,50 19
19 33 GIANINI, LUCAS DAMIAN 24,50 20
20 9 BURGUEÑO, EMILIO 22,50 21
21 27 FALCHI, FRANCO 21,25 22
22 14 PASTRELLO, MAURO 20,00 23
23 40 MORON, MARCELO 17,00 24
24 30 ALGAÑARAZ, MELCHOR TOMAS 17,00 25
25 24 RIVERA, RAUL IGNACIO 15,50 26
26 29 DE FAZI, CRISTIAN FABIAN 15,25 27
27 39 PADULA, DANIEL 14,00 28
28 8 LOPEZ, VALENTIN 10,50 29
29 28 JUAREZ, LUCAS FABIAN 10,00 30
30 26 LAMA, LUCIANO 8,50 31
31 31 GULLE, NESTOR GABRIEL 3,50 32
32 35 MASSA, AGUSTIN 3,00 33
33 34 ABASCIANO, FRANCO 1,00 34
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 4 TAMAGNO, FRANCISCO 239,50 1
2 22 FAVERI, MARCOS 211,50 2
3 2 PANDO, JUAN MARTIN 149,25 3
4 5 PETRUCCELLI, RAUL RICARDO 118,00 4
5 25 MASSA, TOMAS 114,00 5
6 1 ALONSO, CRISTIAN GASTON 104,50 6
7 23 MAGAÑA, JUAN MARTIN 103,75 7
8 20 ANDRADE, FACUNDO JOSE 93,50 8
9 21 ANDRADE, ESTEBAN 75,50 9
10 3 CASTAÑO, MARIO JAVIER 53,50 10
11 12 MOMEÑO, RAMIRO 52,50 11
12 36 MAROZZI JUAN MANUEL 51,00 12
13 7 GARCIA, MATIAS EZEQUIEL 48,00 14
14 19 MAURI, EZEQUIEL 39,50 15
15 6 JUAREZ, EZEQUIEL 32,50 16
16 41 TEVEZ, JULIAN 31,00 17
17 37 BERECIARTE, AYRTON 31,00 18
18 11 PETRUCELLI, ESTEBAN 27,50 19
19 33 GIANINI, LUCAS DAMIAN 24,50 20
20 9 BURGUEÑO, EMILIO 22,50 21
21 27 FALCHI, FRANCO 21,25 22
22 14 PASTRELLO, MAURO 20,00 23
23 40 MORON, MARCELO 17,00 24
24 30 ALGAÑARAZ, MELCHOR TOMAS 17,00 25
25 24 RIVERA, RAUL IGNACIO 15,50 26
26 29 DE FAZI, CRISTIAN FABIAN 15,25 27
27 39 PADULA, DANIEL 14,00 28
28 8 LOPEZ, VALENTIN 10,50 29
29 28 JUAREZ, LUCAS FABIAN 10,00 30
30 26 LAMA, LUCIANO 8,50 31
31 31 GULLE, NESTOR GABRIEL 3,50 32
32 35 MASSA, AGUSTIN 3,00 33
33 34 ABASCIANO, FRANCO 1,00 34
CAMPEONATOS SAFARI Y ARENEROS
POSICIONES FINALES
Categoría ARENEROS 1300
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 4 ALDERETE, CARLOS ALBERTO 211,50 1
2 1 VICENTE, HECTOR JAVIER 205,00 2
3 6 CASALIGGI, NORBERTO JOSE 187,25 3
