sábado, 27 de septiembre de 2008
CAMPEONATOS KART LEZAMA Y VERONICA
POSICIONES FINALES
Categoría KART 110 C.C. VERONICA
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 2 CHIRIZOLA, CLAUDIO MARCELO 239,50 1
2 12 GODOY, SIMON IGNACIO 197,50 2
3 33 MOLTONI, LUCAS 133,00 3
4 15 CASTIÑEIRA, CARLOS OSCAR 122,00 4
5 7 BELLO, BRUNO 106,00 5
6 8 ARRECHEA, ALEJANDRO ANDRES 105,50 6
7 14 LORETO, MATEO AGUSTIN 100,00 7
8 16 SAMALEA, ALBERTO 81,50 8
9 39 POSDELEY, ALEXIS 67,50 9
10 31 CANEPA, VALENTINO 48,50 10
11 36 ARANCIAGA, RENZO VALENTIN 48,00 11
12 10 ARRECHEA, MARCOS 47,50 12
13 3 OJUA GERPE, ENZO 37,00 14
14 37 YAQUINTA, LEONARDO 33,25 15
15 25 SOGOLO, KEVIN 21,00 16
16 11 CARRERAS, SEBASTIAN EMANUEL 17,00 17
17 18 REY, MAXIMILIANO EZEQUIEL 17,00 18
18 30 PUEBLAS, ROBERTO EDUARDO 15,75 19
19 24 BRUNNER, JORGE MARIO 13,00 20
20 34 CARAVAGGIO, FABRIZZIO 11,25 21
21 35 MARTINEZ, NESTOR 10,50 22
22 32 LIEBRE, FABIAN 6,50 23
23 38 MOLTONI, CARLOS 0,00 24
Categoría KART JUNIORS LEZAMENSE
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 5 DEL RIO, THIAGO 242,50 1
2 7 PIANE, LUIS 215,00 2
3 14 DOSPITAL, TIAGO 188,50 3
4 16 SIRI, AGUSTIN 113,00 4
5 12 SILVA, JULIAN 106,50 5
6 4 ARANCIAGA, RENZO VALENTIN 48,00 6
7 17 GUALTERO, BENJAMIN 39,00 7
8 15 RODRIGUEZ SAGUES, ELOISA 21,00 8
9 10 FRECCERO, CARLOS RODOLFO 13,00
Categoría KART 150 LEZAMENSE CADETE
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 2 PULITI, JEREMIAS 220,50 1
2 10 BETULAR, FEDERICO AGUSTIN 196,50 2
3 4 LISSALT, MARIANO 179,00 3
4 11 TETAMANTI, JERONIMO IVAN 161,00 4
5 1 BRUNNER, JORDAN 152,50 5
6 15 FORGUE, YONATAN EMMANUEL 114,00 6
7 7 LARROULET, ALEJANDRO NICOLAS 85,00 7
8 38 OTEGUI, TOMAS 62,00 8
9 3 ANDREOLI, BRUNO 57,00 9
10 36 GONZALEZ, TOMAS NAHUEL 41,00 10
11 31 MOLTONI, CARLOS LEONEL 40,00 11
12 26 ZINETTI, ALFREDO NICOLAS 38,00 12
13 16 ESPINOSA, BRAIAN 26,50 14
14 39 RIVERO, SILVIO 25,00 15
15 37 GIUSSHHI, FRANCISCO 23,00 16
16 35 ROTH, NICOLAS HORACIO 13,00 17
17 30 TAUS, ALEX MANUEL 12,00 18
18 22 GIMENEZ, CARLOS FERNANDO 3,00 19
Categoría KART 150 MASTER LEZAMENSE
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 1 EQUISITO, EZEQUIEL 257,50 1
2 33 CASAMAYOR, DIEGO FERNANDO 200,00 2
3 7 RODRIGUEZ, CRISTIAN DANIEL 100,75 3
4 3 CARUGATTI, ROBERTO 85,50 4
5 20 DESBARATS, PABLO 66,50 5
6 18 ROSADA, LEONARDO 66,50 6
7 12 GUALTERO, FERNANDO 65,00 7
8 34 ORTIZ, JULIO FERNANDO 55,50 8
9 8 LOPEZ, CRISTIAN DAMIAN 54,00 9
10 23 SCOTTI, MARIO LUIS 50,50 10
11 9 SILVA, MARCOS ARIEL 46,50 11
12 21 VINCENT, GUSTAVO 43,50 12
13 37 ALONSO, GASTON CRISTIAN 42,50 14
14 4 ROJAS, MARIANO 36,00 15
15 6 GRIGER, ANTONIO RODOLFO 35,00 16
16 14 SALERNO, NESTOR ANTONIO 31,00 17
17 32 BAINOTTI, JULIO 30,00 18
18 36 FONSECA, MAURO 24,50 18
19 29 PACCINI, JOSE MANUEL 17,75 20
20 38 GALARREGUI, DANIEL 16,50 21
21 11 TABORDA, CLAUDIO 14,50 22
22 5 TENAGLIA, VALERIO 11,00 23
23 16 ORTIZ, JUAN CRUZ 10,00 24
24 35 MARTINEZ, NESTOR 6,50 25
Categoría KART 150 LEZ.PROMOC
Posicion Piloto Puntaje. NUMERO 2019
1 2 ALGAÑARAZ, MELCHIOR TOMAS 246,50 1
2 5 ORELLANA, LAUTARO 195,00 2
3 3 BOSQUET, JUAN MARIA 136,00 3
4 4 CORONAS, FRANCO 124,50 4
5 17 D´AMORE, TOMAS AGUSTIN 120,50 5
6 16 BELHART, PEDRO 34,00 6
7 20 OJUA GERPE, ENZO 30,00 7
8 18 GISONDO, EMILIO 25,00 8
9 19 SISTO, TIMOTEO 20,00 9
Categoría KART 110 C.C. VERONICA
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 2 CHIRIZOLA, CLAUDIO MARCELO 239,50 1
2 12 GODOY, SIMON IGNACIO 197,50 2
3 33 MOLTONI, LUCAS 133,00 3
4 15 CASTIÑEIRA, CARLOS OSCAR 122,00 4
5 7 BELLO, BRUNO 106,00 5
6 8 ARRECHEA, ALEJANDRO ANDRES 105,50 6
7 14 LORETO, MATEO AGUSTIN 100,00 7
8 16 SAMALEA, ALBERTO 81,50 8
9 39 POSDELEY, ALEXIS 67,50 9
10 31 CANEPA, VALENTINO 48,50 10
11 36 ARANCIAGA, RENZO VALENTIN 48,00 11
12 10 ARRECHEA, MARCOS 47,50 12
13 3 OJUA GERPE, ENZO 37,00 14
14 37 YAQUINTA, LEONARDO 33,25 15
15 25 SOGOLO, KEVIN 21,00 16
16 11 CARRERAS, SEBASTIAN EMANUEL 17,00 17
17 18 REY, MAXIMILIANO EZEQUIEL 17,00 18
18 30 PUEBLAS, ROBERTO EDUARDO 15,75 19
19 24 BRUNNER, JORGE MARIO 13,00 20
20 34 CARAVAGGIO, FABRIZZIO 11,25 21
21 35 MARTINEZ, NESTOR 10,50 22
22 32 LIEBRE, FABIAN 6,50 23
23 38 MOLTONI, CARLOS 0,00 24
Categoría KART JUNIORS LEZAMENSE
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 5 DEL RIO, THIAGO 242,50 1
2 7 PIANE, LUIS 215,00 2
3 14 DOSPITAL, TIAGO 188,50 3
4 16 SIRI, AGUSTIN 113,00 4
5 12 SILVA, JULIAN 106,50 5
6 4 ARANCIAGA, RENZO VALENTIN 48,00 6
7 17 GUALTERO, BENJAMIN 39,00 7
8 15 RODRIGUEZ SAGUES, ELOISA 21,00 8
9 10 FRECCERO, CARLOS RODOLFO 13,00
Categoría KART 150 LEZAMENSE CADETE
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 2 PULITI, JEREMIAS 220,50 1
2 10 BETULAR, FEDERICO AGUSTIN 196,50 2
3 4 LISSALT, MARIANO 179,00 3
4 11 TETAMANTI, JERONIMO IVAN 161,00 4
5 1 BRUNNER, JORDAN 152,50 5
6 15 FORGUE, YONATAN EMMANUEL 114,00 6
7 7 LARROULET, ALEJANDRO NICOLAS 85,00 7
8 38 OTEGUI, TOMAS 62,00 8
9 3 ANDREOLI, BRUNO 57,00 9
10 36 GONZALEZ, TOMAS NAHUEL 41,00 10
11 31 MOLTONI, CARLOS LEONEL 40,00 11
12 26 ZINETTI, ALFREDO NICOLAS 38,00 12
13 16 ESPINOSA, BRAIAN 26,50 14
14 39 RIVERO, SILVIO 25,00 15
15 37 GIUSSHHI, FRANCISCO 23,00 16
16 35 ROTH, NICOLAS HORACIO 13,00 17
17 30 TAUS, ALEX MANUEL 12,00 18
18 22 GIMENEZ, CARLOS FERNANDO 3,00 19
Categoría KART 150 MASTER LEZAMENSE
Posicion Piloto Puntaje NUMERO 2019
1 1 EQUISITO, EZEQUIEL 257,50 1
2 33 CASAMAYOR, DIEGO FERNANDO 200,00 2
3 7 RODRIGUEZ, CRISTIAN DANIEL 100,75 3
4 3 CARUGATTI, ROBERTO 85,50 4
5 20 DESBARATS, PABLO 66,50 5
6 18 ROSADA, LEONARDO 66,50 6
7 12 GUALTERO, FERNANDO 65,00 7
8 34 ORTIZ, JULIO FERNANDO 55,50 8
9 8 LOPEZ, CRISTIAN DAMIAN 54,00 9
10 23 SCOTTI, MARIO LUIS 50,50 10
11 9 SILVA, MARCOS ARIEL 46,50 11
12 21 VINCENT, GUSTAVO 43,50 12
13 37 ALONSO, GASTON CRISTIAN 42,50 14
14 4 ROJAS, MARIANO 36,00 15
15 6 GRIGER, ANTONIO RODOLFO 35,00 16
16 14 SALERNO, NESTOR ANTONIO 31,00 17
17 32 BAINOTTI, JULIO 30,00 18
18 36 FONSECA, MAURO 24,50 18
19 29 PACCINI, JOSE MANUEL 17,75 20
20 38 GALARREGUI, DANIEL 16,50 21
21 11 TABORDA, CLAUDIO 14,50 22
22 5 TENAGLIA, VALERIO 11,00 23
23 16 ORTIZ, JUAN CRUZ 10,00 24
24 35 MARTINEZ, NESTOR 6,50 25
Categoría KART 150 LEZ.PROMOC
Posicion Piloto Puntaje. NUMERO 2019
1 2 ALGAÑARAZ, MELCHIOR TOMAS 246,50 1
2 5 ORELLANA, LAUTARO 195,00 2
3 3 BOSQUET, JUAN MARIA 136,00 3
4 4 CORONAS, FRANCO 124,50 4
5 17 D´AMORE, TOMAS AGUSTIN 120,50 5
6 16 BELHART, PEDRO 34,00 6
7 20 OJUA GERPE, ENZO 30,00 7
8 18 GISONDO, EMILIO 25,00 8
9 19 SISTO, TIMOTEO 20,00 9
Subscribe Us





Entradas populares
-
Volvió el zonal del Atlántico al Autódromo de Dolores en un mega festival del automovilismo zonal. Ganaron Adrian Oubiña en el Turismo Spe...
-
Así sería el dibujo que tendría el circuito del Autódromo Oscar y JuanGálvez, donde en 2019 puede correr la F-1. Unidas partes de los act...
-
El joven de Banfield debutará este fin de semana en la séptima fecha que el TC2000 correrá en el autodromo santiagueño de Termas de Rio Hond...
-
La final tuvo un condimento especial con la lluvia y Seoane eligió bien los neumáticos para quedarse con la victoria del GP Coronación C...
-
El campeonato regional comenzará su calendario 2018 por caminos de Madariaga. Al cierre de esta edición había 51 binomios anotados para se...
Recent in Sports
Random Posts

Business
Buscar
Archivos
-
►
2020
(33)
- ► abril 2020 (16)
- ► marzo 2020 (10)
- ► febrero 2020 (6)
- ► enero 2020 (1)
-
►
2019
(162)
- ► diciembre 2019 (16)
- ► noviembre 2019 (9)
- ► octubre 2019 (17)
- ► septiembre 2019 (7)
- ► agosto 2019 (1)
- ► julio 2019 (14)
- ► junio 2019 (12)
- ► abril 2019 (18)
- ► marzo 2019 (19)
- ► febrero 2019 (22)
- ► enero 2019 (11)
-
►
2018
(391)
- ► diciembre 2018 (23)
- ► noviembre 2018 (49)
- ► octubre 2018 (36)
- ► septiembre 2018 (36)
- ► agosto 2018 (41)
- ► julio 2018 (32)
- ► junio 2018 (34)
- ► abril 2018 (46)
- ► marzo 2018 (28)
- ► febrero 2018 (23)
- ► enero 2018 (16)
-
►
2017
(462)
- ► diciembre 2017 (28)
- ► noviembre 2017 (41)
- ► octubre 2017 (43)
- ► septiembre 2017 (53)
- ► agosto 2017 (23)
- ► julio 2017 (40)
- ► junio 2017 (38)
- ► abril 2017 (39)
- ► marzo 2017 (42)
- ► febrero 2017 (28)
- ► enero 2017 (29)
-
►
2016
(412)
- ► diciembre 2016 (17)
- ► noviembre 2016 (38)
- ► octubre 2016 (35)
- ► septiembre 2016 (20)
- ► agosto 2016 (37)
- ► julio 2016 (18)
- ► junio 2016 (33)
- ► abril 2016 (58)
- ► marzo 2016 (54)
- ► febrero 2016 (53)
- ► enero 2016 (24)
-
►
2015
(591)
- ► diciembre 2015 (37)
- ► noviembre 2015 (68)
- ► octubre 2015 (58)
- ► septiembre 2015 (53)
- ► agosto 2015 (43)
- ► julio 2015 (64)
- ► junio 2015 (53)
- ► abril 2015 (60)
- ► marzo 2015 (34)
- ► febrero 2015 (34)
- ► enero 2015 (30)
-
►
2014
(358)
- ► diciembre 2014 (37)
- ► noviembre 2014 (27)
- ► octubre 2014 (53)
- ► septiembre 2014 (20)
- ► agosto 2014 (31)
- ► julio 2014 (23)
- ► junio 2014 (28)
- ► abril 2014 (20)
- ► marzo 2014 (45)
- ► febrero 2014 (34)
- ► enero 2014 (13)
-
►
2013
(204)
- ► diciembre 2013 (7)
- ► noviembre 2013 (23)
- ► octubre 2013 (19)
- ► septiembre 2013 (18)
- ► agosto 2013 (22)
- ► julio 2013 (19)
- ► junio 2013 (17)
- ► abril 2013 (20)
- ► marzo 2013 (25)
- ► febrero 2013 (34)
-
►
2012
(364)
- ► octubre 2012 (21)
- ► septiembre 2012 (35)
- ► agosto 2012 (23)
- ► julio 2012 (59)
- ► junio 2012 (38)
- ► abril 2012 (27)
- ► marzo 2012 (40)
- ► febrero 2012 (41)
- ► enero 2012 (29)
-
►
2011
(320)
- ► diciembre 2011 (23)
- ► noviembre 2011 (47)
- ► octubre 2011 (4)
- ► septiembre 2011 (23)
- ► agosto 2011 (13)
- ► julio 2011 (31)
- ► junio 2011 (20)
- ► abril 2011 (28)
- ► marzo 2011 (35)
- ► febrero 2011 (47)
- ► enero 2011 (1)
-
►
2010
(609)
- ► diciembre 2010 (58)
- ► noviembre 2010 (27)
- ► octubre 2010 (54)
- ► septiembre 2010 (30)
- ► agosto 2010 (48)
- ► julio 2010 (57)
- ► junio 2010 (36)
- ► abril 2010 (68)
- ► marzo 2010 (59)
- ► febrero 2010 (64)
- ► enero 2010 (49)
-
►
2009
(370)
- ► diciembre 2009 (35)
- ► noviembre 2009 (18)
- ► octubre 2009 (32)
- ► septiembre 2009 (28)
- ► agosto 2009 (41)
- ► julio 2009 (37)
- ► junio 2009 (23)
- ► abril 2009 (17)
- ► marzo 2009 (45)
- ► febrero 2009 (65)
-
▼
2008
(213)
- ► diciembre 2008 (21)
- ► noviembre 2008 (59)
- ► octubre 2008 (110)
-
▼
septiembre 2008
(23)
- CAMPEONATO MONOMARCA CLASE 2
- CAMPEONATO MONOMARCA DEL SALADO
- CAMPEONATO APAC B
- CAMPEONATO APAC A
- CAMPEONATO TC DEL SUDESTE
- canal 13 en vivo
- CAMPEONATOS KART LEZAMA Y VERONICA
- CAMPEONATOS KART REGIONAL - 110CC STANDARD
- CAMPEONATOS KART REGIONAL - 150CC STANDARD
- CAMPEONATOS SAFARI Y ARENEROS
- CAMPEONATO TURISMO SPORT 1850
- CAMPEONATOS KART AZK - SUDAM
- CAMPEONATOS KART AZK - MASTER
- CAMPEONATOS KART AZK - JUNIORS
- VILLEUVE PROBÓ EL PASSAT EN EL 12
- CAMPEONATOS KART AZK - PRE JUNIORS
- CAMPEONATOS KART AZK - PROMOCIONAL
- CAMPEONATOS KART REGIONAL - 200CC STANDARD
- PROMOCIONAL 850: ACCIDENTADA CARRERA CON VICTORIA ...
- CAMPEONATO CASTELLENSE 4 X 2
- FOX SPORTS 3
- radio colonia
- Fox sports
Con la tecnología de Blogger.
Follow
Travelling Diaries
Entertainment
Life & style
Technology
Restaurants
Find Us On Facebook
Travelling
Featured Video
Footer Menu Widget
About me
10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.
Tel: +01 19 9876-54321
Email: contact@mail.com
Acerca de mí
Business
Categories
Categories
Tags
Fashion
Navegación
+ Enlaces de Interés
Iklan Atas Artikel
Iklan Tengah Artikel 1
Iklan Tengah Artikel 2
Iklan Bawah Artikel
Popular Posts
DOLORES VIBRÓ CON LA FIESTA DEL ZONAL
agosto 12, 2018

El JP Racing prepara Vectra para Gentile
julio 13, 2011