domingo, 27 de mayo de 2018

VOLVIÓ EL FESTIVAL DEL KARTING REGIONAL EN LOBERÍA.

3ra y 4ta fecha Kart Regional en Lobería
Se desarrolló la doble fecha de la escuela de talentos en el kartódromo enclavado en el predio del Club Jorge Newbery.  Triunfaron Julieta Marino, Matias Lencina (110 Senior); Gastón Alonso, Julian Hellested (150 Senior) y Juan Manuel Martorello (200 master). GALERIA



La cantera de talentos retornó a sus orígenes y por vez primera en el año disputaron el tercer y cuarto capítulo en el kartódromo de la Virgen del Camino de la localidad de Lobería. Más de 40 máquinas se dieron cita en una jornada a pleno sol y con un clima agradable. Comptencias que estuvieron fiscalizadas por la Federación Mar y Sierras y organizada por el Club Jorge Newbery.

110
La categoría escuela contó con siete máquinas en las cuales fue un monologo de Agustín Massa en ambas finales.  Aquí fue de la partida la joven Julieta Marino que se destacó en pista logrando concluir 2° y 3°. Pero en la técnica hereda el triunfo debido a la exclusión de Massa (su motor no dio la compresión) por lo que la joven logró su primer triunfo en su carrera deportiva. Al igual que Marino, Matias Lencina heredó el triunfo y logró puntos de oro que lo alejan en la cima del campeonato.

150
Por otra parte, en la divisional 150 senior Gastón Alonso retornó al Kart Regional tras una prolongada pausa de seis meses. El campeón 2017 logró la pole, se impuso en la serie y en la primera de las dos competencias finales ganó de punta a punta tras imponerse desde la largada. Juan Martín Pando y Julian Hellested lo escoltaron en el podio.

Al igual que en la primera y con un gran numero de participantes (20 en total), se puso en marcha la segunda final. Parecía que Alonso iba a repetir victoria, pero perdió en el pique con Martin Pando, roce mediante, luego hizo un trompo cayendo al octavo puesto por lo que el espectáculo por la punta lo brindaron Hellested y Pando.  Julian capturó la punta y no la soltó hasta el final. Gastón Alonso remontó posiciones y logró culminar segundo relegando a Pando a la tercera posición.

200
En las mayores dominó de principio a fin el joven Juan Manuel Martorello. Ambas finales tuvieron a Martorello como dominador absoluto y se llevó de Lobería todo lo que estaba en juego, por lo que sumó puntaje ideal y se prende en la lucha por el campeonato. Ariel Grave logró cerrar el fin de semana coronándolo con un segundo puesto postergando a Lucas Taborda que sumó en función del campeonato.

En el ocaso de la tarde se llevó a cabo la segunda competencia final de la clase 200 Master. Juan Martorello repitió el halago de la primera competencia. Facundo Martinez hizo una carrera de menor a mayor logrando culminar en la segunda posición, mientras que Mariano Barrios concluyó tercero.

La próxima fecha será el 24 de junio en el autódromo de Mar del Plata, y será con pilotos invitados.

Final - 110 Standard - 3 FECHA
1 24 Marino, Julieta        16 13:07:362  0:03:675     0 Seg
2 20 Lencina, Matias        16 13:12:787  0:09:100     0 Seg
3 18 Annese, Franco        16 13:18:060  0:14:373     0 Seg
4 19 Padula, Ezequiel      16 13:22:314  0:18:627     0 Seg
5 21 Figueiras, Manuel      16 13:23:360  0:19:673     0 Seg
6 22 Gomez, Maria Belen    14 13:14:316  0:10:629     0 Seg

Mejor Tiempo: 24 -- Marino, Julieta -- 0:48:286
Nota: Exclusión 23 -- Massa, Agustin (TÉCNICA)

Final - 110 Standard - 4 FECHA
1 20 Lencina, Matias        14 11:27:622  0:08:165     0 Seg
2 24 Marino, Julieta        14 11:27:921  0:08:464     0 Seg
3 21 Figueiras, Manuel      14 11:32:729  0:13:272     0 Seg
4 19 Padula, Ezequiel      14 11:33:046  0:13:589     0 Seg
5 18 Annese, Franco        14 11:40:957  0:21:500     0 Seg
6 22 Gomez, Maria Belen    0                         0 Seg

Mejor Tiempo: 23 -- Massa, Agustin -- 0:48:079
Nota: Exclusión 23 -- Massa, Agustin (TÉCNICA)

Final - 150 Standard - 3 FECHA
1 1 Alonso, Gaston        16 11:57:360  0:00:000     0 Seg
2 48 Hellested, Julian      16 12:05:342  0:07:982     0 Seg
3 2 Pando, Juan            16 12:10:742  0:13:382     0 Seg
4 123 Bianchi, Julian        16 12:15:433  0:18:073     0 Seg
5 4 Tamagno, Francisco    16 12:20:841  0:23:481     0 Seg
6 22 Faveri, Marcos        16 12:21:088  0:23:728     0 Seg
7 20 Andrade, Facundo      16 12:27:891  0:30:531     0 Seg
8 23 Magaña, Juan Martin    16 12:31:699  0:34:339     0 Seg
9 12 Momeño, Ramiro        16 12:31:728  0:34:368     0 Seg
10 6 Juarez, Ezequiel      16 12:38:534  0:41:174     0 Seg
11 25 Massa, Tomas          16 12:38:601  0:41:241     0 Seg
12 21 Andrade, Esteban      16 12:38:903  0:41:543     0 Seg
13 5 Petruccelli, Raul      15 12:14:800  0:17:440     0 Seg
14 11 Petruccelli, Esteban  15 12:15:212  0:17:852     0 Seg
15 3 Castaño, Mario        15 12:20:058  0:22:698     0 Seg
16 8 Lopez, Valentin        15 12:25:438  0:28:078     0 Seg
17 9 Burgueño, Emilio      14 12:07:188  0:09:828     0 Seg
18 78 De Fazy, Cristian      11 9:24:804                0 Seg
19 28 Juarez, Lucas          5 4:12:652                0 Seg
20 15 Marino, Raul          Sin vueltas

Mejor Tiempo: 1 -- Alonso, Gaston -- 0:44:176
Promedio de velocidad: 81,5 Km/h

150 Standard - 4 FECHA
1 48 Hellested, Julian      14 10:30:994  0:00:000     0 Seg
2 1 Alonso, Gaston        14 10:32:745  0:01:751     0 Seg
3 2 Pando, Juan            14 10:33:286  0:02:292     0 Seg
4 123 Bianchi, Julian        14 10:33:517  0:02:523     0 Seg
5 4 Tamagno, Francisco    14 10:42:720  0:11:726     0 Seg
6 22 Faveri, Marcos        14 10:44:132  0:13:138     0 Seg
7 25 Massa, Tomas          14 10:47:114  0:16:120     0 Seg
8 15 Marino, Raul          14 10:49:545  0:18:551     0 Seg
9 20 Andrade, Facundo      14 10:52:934  0:21:940     0 Seg
10 23 Magaña, Juan Martin    14 11:05:935  0:34:941     0 Seg
11 21 Andrade, Esteban      14 11:06:853  0:35:859     0 Seg
12 8 Lopez, Valentin        14 11:14:105  0:43:111     0 Seg
13 5 Petruccelli, Raul      14 11:13:354  0:42:360     0 Seg
14 78 De Fazy, Cristian      14 11:20:215  0:49:221     0 Seg
15 6 Juarez, Ezequiel      13 10:35:404  0:04:410     0 Seg
16 9 Burgueño, Emilio      13 10:39:241  0:08:247     0 Seg
17 28 Juarez, Lucas          13 10:57:885  0:26:891     0 Seg
18 11 Petruccelli, Esteban  13 11:01:982  0:30:988     0 Seg
19 3 Castaño, Mario        12 10:52:524  0:21:530     0 Seg
20 12 Momeño, Ramiro        9 7:04:922                0 Seg

Mejor Tiempo: 1 -- Alonso, Gaston -- 0:44:263
Promedio de velocidad: 81,3 Km/h
Kart 5 (Petruccelli), recargo de un puesto por maniobra antideportiva.
Kart 2 (Pando), apercibimiento. 

Final - 200 Standard - 3 FECHA
1 19 Martorello, Juan Man  16 12:05:877  0:00:000     0 Seg
2 5 Grave, Ariel          16 12:12:320  0:06:443     0 Seg
3 3 Taborda, Lucas        16 12:16:604  0:10:727     0 Seg
4 2 Martinez, Facundo      16 12:21:184  0:15:307     0 Seg
5 24 Beain, Leonardo        16 12:24:023  0:18:146     0 Seg
6 23 Barrios, Mariano      16 12:32:587  0:26:710     0 Seg
7 18 Aliscioni, Mario      15 12:08:841  0:02:964     0 Seg
8 8 Coluccini, Javier      15 12:49:429  0:43:552     0 Seg
9 22 Serrano, Emanuel      15 12:53:177  0:47:300     0 Seg
10 25 Poza, Martin          14 12:19:841  0:13:964     0 Seg
11 9 Santamaria, Sebastia  5 4:03:285                0 Seg

Mejor Tiempo: 19 -- Martorello, Juan Manuel -- 0:44:715

Promedio de velocidad: 80,5 Km/h

200 Standard - FECHA 4
1 19 Martorello, Juan Man  14 10:35:188  0:00:000     0 Seg
2 2 Martinez, Facundo      14 10:42:964  0:07:776     0 Seg
3 23 Barrios, Mariano      14 10:51:430  0:16:242     0 Seg
4 5 Grave, Ariel          14 10:53:918  0:18:730     0 Seg
5 24 Beain, Leonardo        14 10:54:696  0:19:508     0 Seg
6 3 Taborda, Lucas        14 11:04:571  0:29:383     0 Seg
7 8 Coluccini, Javier      14 11:14:883  0:39:695     0 Seg
8 22 Serrano, Emanuel      14 11:15:204  0:40:016     0 Seg
9 25 Poza, Martin          12 10:00:177               0 Seg
10 18 Aliscioni, Mario      1 0:52:391                0 Seg
11 9 Santamaria, Sebastia  0                         0 Seg

Mejor Tiempo: 19 -- Martorello, Juan Manuel -- 0:44:919
Promedio de velocidad: 80,1 Km/h

Technology

Subscribe Us

Entradas populares

Random Posts

Facebook

Business

Buscar

Subscribe Us

Archivos

Con la tecnología de Blogger.

Follow

Travelling Diaries

Entertainment

Life & style

Technology

Restaurants

Find Us On Facebook

Travelling

Featured Video

About me

10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Tel: +01 19 9876-54321

Email: contact@mail.com

Business

Categories

Advertising

Categories

Advertisement

Main Ad

Tags

Fashion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

.: El Reten :.